岳楊路(扁擔(dān)河路-騰龍路)道路工程勘察、方案及初步設(shè)計中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:
2024-08-09
岳楊路(扁擔(dān)河路-騰龍路)道路工程勘察、方案及初步設(shè)計中標(biāo)候選人公示
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示 編號:B3204041839000060001001 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的岳楊路(扁擔(dān)河路-騰龍路)道路工程勘察、方案及初步設(shè)計的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點常州市鐘樓區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(鄒區(qū)鎮(zhèn))內(nèi),建筑面積0,控制價為 元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: 1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 投標(biāo)報價 | 882000.00 元 |
項目負責(zé)人 | 方國慶 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 服務(wù)·設(shè)計·綜合類資質(zhì)·市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)·市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級、服務(wù)·設(shè)計·專項資質(zhì)·市政行業(yè)·城鎮(zhèn)燃氣工程·城鎮(zhèn)燃氣工程乙級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | A132005134-6/1、A232005131 | |
項目經(jīng)理等級 | 高級工程師 | 項目經(jīng)理證書編號 | 15660138 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 賀家路(淹城北路-人民中路)市政道路工程施工圖設(shè)計,中吳賓館北側(cè)地塊配套市政工程勘察設(shè)計 |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報價 | 897900.00 元 |
項目負責(zé)人 | 紀誠 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 服務(wù)·設(shè)計·綜合類資質(zhì)·市政行業(yè)·市政行業(yè)甲級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | A232000711 | |
項目經(jīng)理等級 | 研究員級高級工程師 | 項目經(jīng)理證書編號 | 09080075 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 泰州市鼓樓路(徐家橋路至永定路段)改造工程,2021年主城區(qū)海陵路(迎春路-永定路)白改黑提升改造工程 |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 華昕設(shè)計集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 900125.00 元 |
項目負責(zé)人 | 袁杰 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 服務(wù)·設(shè)計·綜合類資質(zhì)·市政行業(yè)·市政行業(yè)乙級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | A232007311- | |
項目經(jīng)理等級 | 正高級工程師 | 項目經(jīng)理證書編號 | 201921500020 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 珠江路(旺莊路~新區(qū)高鐵站)大修工程勘察設(shè)計 |
2、無效投標(biāo)人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
1 | 華昕設(shè)計集團有限公司 | 58.4 | 62.8 | 53.3 | 56.5 | 54.0 | |||||
2 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 58.5 | 58.2 | 54.0 | 58.65 | 50.7 | |||||
3 | 南通市市政工程設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 57.02 | 56.5 | 50.35 | 53.7 | 51.1 | |||||
4 | 常州市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 68.3 | 69.4 | 64.4 | 67.15 | 63.2 | |||||
5 | 濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 58.15 | 57.4 | 55.3 | 61.03 | 51.6 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 中標(biāo)估算價 | 其他得分 | 技術(shù)方案得分 | 投標(biāo)報價得分 | 得分 |
1 | 華昕設(shè)計集團有限公司 | 900125.00元 | -- | 25.0 | 56.3 | 4.83 | 86.13 |
2 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 897900.00元 | -- | 25.0 | 56.9 | 4.88 | 86.78 |
3 | 南通市市政工程設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 877878.00元 | -- | 21.0 | 53.77 | 4.83 | 79.60 |
4 | 常州市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 882000.00元 | -- | 25.0 | 66.62 | 4.88 | 96.50 |
5 | 濟南市市政工程設(shè)計研究院(集團)有限責(zé)任公司 | 905360.00元 | -- | 21.0 | 56.95 | 4.72 | 82.67 |
6、擬確定中標(biāo)人:常州市市政工程設(shè)計研究院有限公司 7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891960;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86908235-8302;招標(biāo)人地址︰常州市鐘樓區(qū)星港路88號4樓;招標(biāo)代理地址:常州市鐘樓區(qū)清潭路85-2號;電子郵箱:jscjxzb@163.com;投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的招投標(biāo)舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。 8、備注:/ 本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年08月08日起,至2024年08月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日期:2024年08月08日
最新公告
2025-06-24