日韩人妻视频高清在线_中文中幕高清无码_在线人成精品免费视频_亚洲国产高清自产拍

常州澤洲城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司建設(shè)殷杏泰美麗宜居工程項目-(杏塘南側(cè)道路提檔升級)道路工程中標(biāo)候選人公示


發(fā)布時間:

2024-11-06

常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示 編號:A3204011839000174006001     根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州澤洲城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司常州澤洲城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司建設(shè)殷杏泰美麗宜居工程項目-(杏塘南側(cè)道路提檔升級)道路工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·常州市,建設(shè)地點常州市鐘樓區(qū),建筑面積0,控制價為14005407.54元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:     1、評標(biāo)結(jié)果情況

第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇世邦建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價 9803785.26 元
項目負責(zé)人 朱彩霞  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132069110 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232131409445 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州百丈建筑工程有限公司 投標(biāo)報價 9809455.42 元
項目負責(zé)人 吳敏濤  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232068535 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232191907789 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 吉林市政建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價 9817790.00 元
項目負責(zé)人 陳晟  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D122091617 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 吉222151623384 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 

    2、無效投標(biāo)人

序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 常州榮建建設(shè)工程有限公司 資質(zhì)動態(tài)核查不合格
2 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 資質(zhì)動態(tài)核查不合格


    3、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)


    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J


    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用分得分 投標(biāo)報價得分 得分
1 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 9673534.01元 -- 0.69 97.93 98.62
2 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 10163724.27元 -- 0.74 94.61 95.35
3 豐和園林建設(shè)集團有限公司 10427222.22元 -- 0.0 91.39 91.39
4 臨沂市政集團有限公司 9992858.00元 -- 0.0 96.7 96.70
5 云林建設(shè)集團有限公司 10177905.64元 -- 0.69 94.44 95.13
6 凱鴻嘉柏科技有限公司 10364000.00元 -- 0.67 92.16 92.83
7 華東建工集團有限公司 10156024.54元 -- 0.69 94.71 95.40
8 華北建工工程集團有限公司 10380108.65元 -- 0.66 91.97 92.63
9 南京倍特建設(shè)有限公司 10465821.00元 -- 0.0 90.92 90.92
10 南京南化建設(shè)有限公司 10333188.80元 -- 0.7 92.54 93.24
11 南京市第八建筑安裝工程有限公司 10258221.77元 -- 0.69 93.46 94.15
12 南京茂泉園林工程有限公司 9907498.72元 -- 0.64 97.75 98.39
13 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 10146909.04元 -- 0.0 47.7 47.70
14 南通市港閘市政工程有限公司 10254759.00元 -- 0.71 93.5 94.21
15 博信達建設(shè)集團有限公司 9262476.58元 -- 0.69 94.57 95.26
16 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 9733757.48元 -- 0.69 98.42 99.11
17 臺州天浩建設(shè)有限公司 10332976.89元 -- 0.0 92.54 92.54
18 吉林市政建設(shè)集團有限公司 9817790.00元 -- 0.69 98.85 99.54
19 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 10775760.56元 -- 0.0 87.12 87.12
20 太原市政建設(shè)集團有限公司 9618913.12元 -- 0.7 97.48 98.18
21 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 10356998.88元 -- 0.0 92.25 92.25
22 山東天誠交通工程有限公司 10354898.30元 -- 0.68 92.27 92.95
23 常州東華建筑安裝工程有限公司 9133097.68元 -- 0.71 93.52 94.23
24 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 9309199.62元 -- 0.83 94.95 95.78
25 常州中拓建設(shè)工程有限公司 10254059.40元 -- 0.69 93.51 94.20
26 常州中航港建設(shè)工程有限公司 9660620.33元 -- 0.85 97.82 98.67
27 常州豐沃意辰市政工程有限公司 9946811.98元 -- 0.69 97.27 97.96
28 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 10413254.48元 -- 0.69 91.56 92.25
29 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 10284550.00元 -- 0.69 93.13 93.82
30 常州華北建筑有限公司 9135682.23元 -- 0.71 93.54 94.25
31 常州華潤市政工程有限公司 9337858.88元 -- 0.69 95.19 95.88
32 常州城悅園林工程有限公司 9760031.60元 -- 0.67 98.63 99.30
33 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 9110517.61元 -- 0.7 93.33 94.03
34 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 10230569.15元 -- 0.71 93.8 94.51
35 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 9322159.92元 -- 0.0 95.06 95.06
36 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 9958016.50元 -- 0.78 97.13 97.91
37 常州市南安水利建筑工程有限公司 9509228.98元 -- 0.69 96.58 97.27
38 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 9041769.01元 -- 0.69 92.77 93.46
39 常州市口玉市政工程有限公司 9792587.96元 -- 0.0 98.9 98.90
40 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 9103234.79元 -- 0.77 93.27 94.04
41 常州市天寧市政綠化工程有限公司 10258961.02元 -- 0.69 93.45 94.14
42 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 10037676.76元 -- 0.93 96.16 97.09
43 常州市康業(yè)市政工程有限公司 10002834.58元 -- 0.82 96.58 97.40
44 常州市思為市政建設(shè)有限公司 10327468.85元 -- 0.71 92.61 93.32
45 常州市旭升景觀園林工程有限公司 10364001.58元 -- 0.69 92.16 92.85
46 常州市春綠花木有限公司 10056664.37元 -- 0.69 95.92 96.61
47 常州市武進市政工程有限公司 9102113.55元 -- 0.71 93.26 93.97
48 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 10219179.23元 -- 0.71 93.93 94.64
49 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 9170899.02元 -- 0.77 93.82 94.59
50 常州市給排水工程有限公司 9751965.49元 -- 0.71 98.56 99.27
51 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10264997.35元 -- 0.71 93.37 94.08
52 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 9309554.73元 -- 0.69 94.96 95.65
53 常州市通力市政工程有限公司 9184253.90元 -- 0.71 93.93 94.64
54 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 9992858.26元 -- 0.84 96.7 97.54
55 常州市金壇興華路橋工程有限公司 10330388.60元 -- 0.69 92.57 93.26
56 常州市金建路橋工程有限公司 9488663.72元 -- 0.91 96.42 97.33
57 常州常程市政工程有限公司 10258888.88元 -- 0.71 93.45 94.16
58 常州恒綠花木有限公司 9831796.09元 -- 0.71 98.68 99.39
59 常州文景苑景觀工程有限公司 9194550.05元 -- 0.69 94.02 94.71
60 常州旭乾市政工程有限公司 10123563.28元 -- 0.75 95.1 95.85
61 常州楓林園林工程有限公司 9680537.69元 -- 0.71 97.98 98.69
62 常州桃源園林綠化有限公司 10282168.37元 -- 0.75 93.16 93.91
63 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 10045190.42元 -- 0.69 96.06 96.75
64 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 10045439.76元 -- 0.72 96.06 96.78
65 常州百丈建筑工程有限公司 9809455.42元 -- 0.64 98.95 99.59
66 常州百錦苑景觀工程有限公司 10297615.51元 -- 0.69 92.97 93.66
67 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 9827743.03元 -- 0.69 98.73 99.42
68 常州雷宏建設(shè)有限公司 10320568.01元 -- 0.69 92.69 93.38
69 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 10268788.64元 -- 0.7 93.33 94.03
70 徐州大通建設(shè)集團有限公司 10303778.32元 -- 0.69 92.9 93.59
71 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 9554499.39元 -- 0.69 96.95 97.64
72 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 10282770.22元 -- 0.69 93.16 93.85
73 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 10485859.63元 -- 0.67 90.67 91.34
74 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 10872537.80元 -- 0.0 85.94 85.94
75 江蘇三次方建設(shè)有限公司 9590580.11元 -- 0.0 97.25 97.25
76 江蘇世邦建設(shè)有限公司 9803785.26元 -- 0.79 98.99 99.78
77 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10233751.32元 -- 0.71 93.76 94.47
78 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 9880985.80元 -- 0.69 98.07 98.76
79 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 9152276.72元 -- 0.69 93.67 94.36
80 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 9498477.29元 -- 0.87 96.5 97.37
81 江蘇丹石建設(shè)有限公司 9941444.64元 -- 0.69 97.33 98.02
82 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 10278390.17元 -- 0.69 93.21 93.90
83 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 10269045.00元 -- 0.67 93.32 93.99
84 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 10238467.51元 -- 0.71 93.7 94.41
85 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 9181891.30元 -- 0.71 93.91 94.62
86 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 9348608.88元 -- 0.69 95.27 95.96
87 江蘇健達交通工程有限公司 10146917.76元 -- 0.78 94.82 95.60
88 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 9883614.92元 -- 0.91 98.04 98.95
89 江蘇八達路橋有限公司 9337777.77元 -- 0.85 95.19 96.04
90 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 10105881.43元 -- 0.71 95.32 96.03
91 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 10312000.00元 -- 0.69 92.8 93.49
92 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10261672.45元 -- 0.73 93.41 94.14
93 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 10966233.68元 -- 0.0 84.79 84.79
94 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 10100874.12元 -- 0.75 95.38 96.13
95 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 9135027.19元 -- 0.72 93.53 94.25
96 江蘇古石林建設(shè)有限公司 10274366.97元 -- 0.74 93.26 94.00
97 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 9679838.34元 -- 0.71 97.98 98.69
98 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 10302332.62元 -- 0.69 92.92 93.61
99 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 10111904.24元 -- 0.78 95.25 96.03
100 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 10241322.18元 -- 0.69 93.66 94.35
101 江蘇天一路橋有限公司 10188216.82元 -- 0.71 94.31 95.02
102 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 9352698.13元 -- 0.84 95.31 96.15
103 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 9191666.66元 -- 0.69 93.99 94.68
104 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 9540457.74元 -- 0.9 96.84 97.74
105 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 9822128.38元 -- 0.0 98.79 98.79
106 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 10203171.47元 -- 0.7 94.13 94.83
107 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 9757777.88元 -- 0.79 98.61 99.40
108 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 9667512.66元 -- 0.86 97.88 98.74
109 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 10310565.63元 -- 0.69 92.82 93.51
110 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 9300449.33元 -- 0.69 94.88 95.57
111 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 10221146.42元 -- 0.75 93.91 94.66
112 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 9293964.97元 -- 0.8 94.83 95.63
113 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 10098613.11元 -- 0.83 95.41 96.24
114 江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司 9510801.05元 -- 0.84 96.6 97.44
115 江蘇開巖路橋工程有限公司 10053081.35元 -- 0.85 95.97 96.82
116 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 9154092.25元 -- 0.69 93.69 94.38
117 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 10118206.67元 -- 0.69 95.17 95.86
118 江蘇志正建設(shè)有限公司 10216665.00元 -- 0.67 93.97 94.64
119 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 10191957.46元 -- 0.69 94.27 94.96
120 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 9002709.32元 -- 0.71 92.45 93.16
121 江蘇新快建設(shè)有限公司 8911640.82元 -- 0.0 91.71 91.71
122 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 10256008.59元 -- 0.71 93.48 94.19
123 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 10191734.32元 -- 0.72 94.27 94.99
124 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 9145671.17元 -- 0.71 93.62 94.33
125 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 9631507.45元 -- 0.81 97.58 98.39
126 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 10334030.01元 -- 0.71 92.53 93.24
127 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 9035728.73元 -- 0.71 92.72 93.43
128 江蘇汣源建設(shè)有限公司 9691742.00元 -- 0.78 98.07 98.85
129 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 9103654.43元 -- 0.69 93.28 93.97
130 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 9390625.55元 -- 0.88 95.62 96.50
131 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 10301865.72元 -- 0.72 92.92 93.64
132 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 9196051.26元 -- 0.8 94.03 94.83
133 江蘇瀚辰園林科技有限公司 9593704.15元 -- 0.82 97.27 98.09
134 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 10022401.17元 -- 0.77 96.34 97.11
135 江蘇玄星建設(shè)有限公司 10293958.53元 -- 0.69 93.02 93.71
136 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 10386410.23元 -- 0.69 91.89 92.58
137 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 10335668.15元 -- 0.7 92.51 93.21
138 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 9431888.25元 -- 0.84 95.95 96.79
139 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 9172701.02元 -- 0.64 93.84 94.48
140 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 9144030.99元 -- 0.69 93.6 94.29
141 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 10232335.24元 -- 0.71 93.77 94.48
142 江蘇益豪建設(shè)有限公司 10005555.55元 -- 0.89 96.55 97.44
143 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 10345374.39元 -- 0.69 92.39 93.08
144 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 10208542.13元 -- 0.71 94.06 94.77
145 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 10256860.21元 -- 0.0 93.47 93.47
146 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 10360701.09元 -- 0.71 92.2 92.91
147 江蘇美順建設(shè)工程有限公司 9584064.92元 -- 0.71 97.2 97.91
148 江蘇騰強建設(shè)工程有限公司 10296392.96元 -- 0.0 92.99 92.99
149 江蘇臣普建設(shè)有限公司 9875212.94元 -- 0.71 98.14 98.85
150 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 8361228.31元 -- 0.0 87.22 87.22
151 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 10124508.26元 -- 0.69 95.09 95.78
152 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 9937917.88元 -- 0.86 97.38 98.24
153 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 10251444.46元 -- 0.71 93.54 94.25
154 江蘇藍輝控股集團有限公司 9455092.87元 -- 0.72 96.14 96.86
155 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 9547206.50元 -- 0.64 96.89 97.53
156 江蘇遠宏生態(tài)科技有限公司 10331789.15元 -- 0.69 92.56 93.25
157 江蘇通達園林工程有限公司 9043291.76元 -- 0.73 92.78 93.51
158 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 9539082.52元 -- 0.89 96.83 97.72
159 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 9683333.00元 -- 0.88 98.0 98.88
160 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 9125968.52元 -- 0.74 93.46 94.20
161 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 10378791.49元 -- 0.69 91.98 92.67
162 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 10111204.80元 -- 0.72 95.26 95.98
163 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 10411668.37元 -- 0.0 91.58 91.58
164 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 9240767.88元 -- 0.81 94.39 95.20
165 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 9883786.56元 -- 0.69 98.04 98.73
166 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 9481660.91元 -- 0.82 96.36 97.18
167 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 9077766.00元 -- 0.71 93.06 93.77
168 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 10296775.62元 -- 0.71 92.99 93.70
169 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 10433595.88元 -- 0.69 91.31 92.00
170 江蘇鼎豐市政工程有限公司 10327307.03元 -- 0.64 92.61 93.25
171 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 10232630.86元 -- 0.71 93.77 94.48
172 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 9880815.53元 -- 0.84 98.08 98.92
173 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 9820026.22元 -- 0.69 98.82 99.51
174 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 10312181.61元 -- 0.7 92.8 93.50
175 河南幄信園林景觀工程有限公司 9315878.38元 -- 0.64 95.01 95.65
176 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 9485209.50元 -- 0.0 96.39 96.39
177 琦群建設(shè)集團有限公司 9897127.87元 -- 0.67 97.88 98.55
178 百茂建設(shè)集團有限公司 9418505.55元 -- 0.71 95.84 96.55
179 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 10132912.50元 -- 0.79 94.99 95.78
180 綠景建設(shè)有限公司 10216944.90元 -- 0.73 93.96 94.69
181 蘇州凌云建設(shè)有限公司 10300941.65元 -- 0.7 92.93 93.63
182 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 9571294.65元 -- 0.69 97.09 97.78
183 蘇陽建工集團有限公司 10190234.97元 -- 0.0 94.29 94.29
184 金土地建設(shè)集團有限公司 10116177.61元 -- 0.71 95.2 95.91
185 雄霸建設(shè)集團有限公司 9236566.27元 -- 0.76 94.36 95.12
186 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 11322321.27元 -- 0.0 75.93 75.93
187 青島興水實業(yè)有限公司 9039792.88元 -- 0.69 92.75 93.44


    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇世邦建設(shè)有限公司    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891960;聯(lián)系地址:鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)會靈東路9號;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86639697,招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)時代商務(wù)廣場5幢1701室,電子郵箱:852038543@qq.com。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,招投標(biāo)舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處    8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:97%,Δ:21%,偏離扣分值:0.8分,信用分系數(shù):1分。B值:常州楓林園林工程有限公司:9680537.69元 ,C值:江蘇航卓建設(shè)股份有限公司:8361228.31元。    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月06日起,至2024年11月11日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。  招標(biāo)人:常州澤洲城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司日期:2024年11月06日

http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20241106/d918fe58-1836-4a78-9ff0-5463e242f47d.html