常州數(shù)字經(jīng)濟產業(yè)園配套市政工程(茉莉路一期、白樺路)市政總承包中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-12-30
常州數(shù)字經(jīng)濟產業(yè)園配套市政工程(茉莉路一期、白樺路)市政總承包中標候選人公示
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示 編號:B3204041839000072001001 根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局的常州數(shù)字經(jīng)濟產業(yè)園配套市政工程(茉莉路一期、白樺路)市政總承包的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設地點常州市鐘樓區(qū)常州數(shù)字經(jīng)濟產業(yè)園,建筑面積/,控制價為13955537.89元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結果公示如下: 1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇山水宏業(yè)建設有限公司 | 投標報價 | 9280432.70 元 |
項目負責人 | 施冠鵬 | 工期 | 304天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | 企業(yè)資質證書編號 | D232275211 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232242436029 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
第二中標候選人 | 單位名稱 | 常州市康業(yè)市政工程有限公司 | 投標報價 | 9266666.66 元 |
項目負責人 | 陳波 | 工期 | 304天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | 企業(yè)資質證書編號 | D232079733 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232050810041 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇汣源建設有限公司 | 投標報價 | 9266477.16 元 |
項目負責人 | 錢麗云 | 工期 | 304天 | |
企業(yè)資質類別等級 | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | 企業(yè)資質證書編號 | D232410411 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232181814816 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 中標估算價 | 投標報價得分 | 綜合標評審 | 得分 |
1 | 上海中則建設集團有限公司 | 9593455.41元 | -- | 95.01 | 0.0 | 95.01 |
2 | 上海中鑰建設集團有限公司 | 9524624.48元 | -- | 95.68 | 1.29 | 96.97 |
3 | 上海明凱市政工程有限責任公司 | 10405260.15元 | -- | 87.14 | 1.34 | 88.48 |
4 | 中億豐(蘇州)城市建設發(fā)展股份有限公司 | 10313142.37元 | -- | 88.03 | 1.38 | 89.41 |
5 | 中煤長江基礎建設有限公司 | 9741081.44元 | -- | 93.58 | 1.28 | 94.86 |
6 | 中科建工集團有限公司 | 10076017.65元 | -- | 90.33 | 0.0 | 90.33 |
7 | 中翀建設有限公司 | 10080063.65元 | -- | 90.29 | 1.28 | 91.57 |
8 | 豐和園林建設集團有限公司 | 10240666.66元 | -- | 88.74 | 1.38 | 90.12 |
9 | 臨沂市政集團有限公司 | 9845631.98元 | -- | 92.56 | 1.41 | 93.97 |
10 | 云林建設集團有限公司 | 10179289.89元 | -- | 89.33 | 1.38 | 90.71 |
11 | 凱鴻嘉柏科技有限公司 | 10193100.00元 | -- | 89.2 | 1.34 | 90.54 |
12 | 千祿建設集團有限公司 | 8377137.05元 | -- | 92.13 | 0.0 | 92.13 |
13 | 華東建工集團有限公司 | 10266393.46元 | -- | 88.49 | 1.38 | 89.87 |
14 | 南京久大建設集團有限公司 | 9824716.45元 | -- | 92.77 | 1.39 | 94.16 |
15 | 南京倍特建設有限公司 | 10341626.00元 | -- | 87.76 | 1.34 | 89.10 |
16 | 南京南化建設有限公司 | 10285622.32元 | -- | 88.3 | 1.39 | 89.69 |
17 | 南京立豐建設工程有限公司 | 8401233.81元 | -- | 92.29 | 0.0 | 92.29 |
18 | 南京茂泉園林工程有限公司 | 10091234.10元 | -- | 90.18 | 1.28 | 91.46 |
19 | 南京融通建設工程有限公司 | 11182474.57元 | -- | 79.61 | 0.0 | 79.61 |
20 | 南通市港閘市政工程有限公司 | 10169400.46元 | -- | 89.43 | 1.42 | 90.85 |
21 | 博信達建設集團有限公司 | 9011789.36元 | -- | 96.24 | 1.38 | 97.62 |
22 | 博弘環(huán)境建設有限公司 | 9885360.29元 | -- | 92.18 | 1.39 | 93.57 |
23 | 吉林市政建設集團有限公司 | 10197311.88元 | -- | 89.16 | 1.38 | 90.54 |
24 | 四川佳宏博建筑工程有限公司 | 8290670.92元 | -- | 91.58 | 0.0 | 91.58 |
25 | 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 | 8374423.15元 | -- | 92.12 | 0.0 | 92.12 |
26 | 四川銘翔達建設工程有限公司 | 10737486.65元 | -- | 83.92 | 0.0 | 83.92 |
27 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 9018068.58元 | -- | 96.28 | 1.42 | 97.70 |
28 | 常嘉建設集團有限公司 | 10132976.13元 | -- | 89.78 | 1.42 | 91.20 |
29 | 常州萬潤建設工程有限公司 | 9957974.06元 | -- | 91.48 | 1.38 | 92.86 |
30 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | 8969300.41元 | -- | 95.96 | 1.42 | 97.38 |
31 | 常州中元市政建設工程有限公司 | 9215086.99元 | -- | 97.55 | 1.66 | 99.21 |
32 | 常州中拓建設工程有限公司 | 10230126.98元 | -- | 88.84 | 1.38 | 90.22 |
33 | 常州中航港建設工程有限公司 | 9659390.96元 | -- | 94.37 | 1.7 | 96.07 |
34 | 常州中茂景觀工程有限公司 | 9221679.88元 | -- | 97.59 | 1.38 | 98.97 |
35 | 常州豐沃意辰市政工程有限公司 | 9583355.16元 | -- | 95.11 | 1.38 | 96.49 |
36 | 常州偉順路橋工程有限公司 | 9692996.76元 | -- | 94.04 | 1.38 | 95.42 |
37 | 常州佳友園林景觀建設有限公司 | 9990179.57元 | -- | 91.16 | 1.38 | 92.54 |
38 | 常州華北建筑有限公司 | 9130849.77元 | -- | 97.0 | 1.42 | 98.42 |
39 | 常州華潤市政工程有限公司 | 9304266.80元 | -- | 97.81 | 1.38 | 99.19 |
40 | 常州城悅園林工程有限公司 | 9613704.62元 | -- | 94.81 | 1.34 | 96.15 |
41 | 常州宸雋園林綠化有限公司 | 9111678.23元 | -- | 96.88 | 1.38 | 98.26 |
42 | 常州市交通設施有限公司 | 9506394.93元 | -- | 95.85 | 1.28 | 97.13 |
43 | 常州市佳正建設工程有限公司 | 8945499.79元 | -- | 95.81 | 1.39 | 97.20 |
44 | 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 8994060.38元 | -- | 96.12 | 1.42 | 97.54 |
45 | 常州市八方市政建設工程有限公司 | 9766001.60元 | -- | 93.34 | 1.38 | 94.72 |
46 | 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 9796903.58元 | -- | 93.04 | 1.55 | 94.59 |
47 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 9788632.94元 | -- | 93.12 | 1.38 | 94.50 |
48 | 常州市雙成市政建設工程有限公司 | 8987262.08元 | -- | 96.08 | 1.38 | 97.46 |
49 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 9517719.22元 | -- | 95.74 | 1.42 | 97.16 |
50 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 10201498.20元 | -- | 89.12 | 1.55 | 90.67 |
51 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 9972475.45元 | -- | 91.34 | 1.38 | 92.72 |
52 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | 9380912.58元 | -- | 97.07 | 1.86 | 98.93 |
53 | 常州市康業(yè)市政工程有限公司 | 9266666.66元 | -- | 97.88 | 1.64 | 99.52 |
54 | 常州市思為市政建設有限公司 | 10165113.80元 | -- | 89.47 | 1.42 | 90.89 |
55 | 常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 9110188.88元 | -- | 96.87 | 1.38 | 98.25 |
56 | 常州市春綠花木有限公司 | 10020365.08元 | -- | 90.87 | 1.38 | 92.25 |
57 | 常州市武進市政建設有限公司 | 9956722.31元 | -- | 91.49 | 1.38 | 92.87 |
58 | 常州市永恒建設工程有限公司 | 10259548.43元 | -- | 88.55 | 1.42 | 89.97 |
59 | 常州市益華園林建設工程有限公司 | 9815627.57元 | -- | 92.86 | 1.38 | 94.24 |
60 | 常州市神州建設有限公司 | 8985655.31元 | -- | 96.07 | 1.41 | 97.48 |
61 | 常州市科豪建設集團有限公司 | 10207201.25元 | -- | 89.06 | 1.53 | 90.59 |
62 | 常州市給排水工程有限公司 | 9706076.67元 | -- | 93.92 | 1.42 | 95.34 |
63 | 常州市航森建設工程有限責任公司 | 9184125.53元 | -- | 97.35 | 1.41 | 98.76 |
64 | 常州市衡憲建設發(fā)展有限公司 | 9287520.27元 | -- | 97.97 | 1.38 | 99.35 |
65 | 常州市通潤建設工程有限公司 | 9528840.53元 | -- | 95.64 | 1.69 | 97.33 |
66 | 常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 10212662.44元 | -- | 89.01 | 1.38 | 90.39 |
67 | 常州市金建路橋工程有限公司 | 9782831.72元 | -- | 93.17 | 1.82 | 94.99 |
68 | 常州市錦洲園林建設有限公司 | 9709146.82元 | -- | 93.89 | 1.38 | 95.27 |
69 | 常州常程市政工程有限公司 | 9919188.88元 | -- | 91.85 | 1.42 | 93.27 |
70 | 常州康瑞市政工程有限公司 | 10251859.50元 | -- | 88.63 | 1.37 | 90.00 |
71 | 常州新園市政綠化有限公司 | 9978307.94元 | -- | 91.28 | 1.42 | 92.70 |
72 | 常州旭乾市政工程有限公司 | 10057456.56元 | -- | 90.51 | 1.5 | 92.01 |
73 | 常州桃源園林綠化有限公司 | 9316645.97元 | -- | 97.69 | 1.5 | 99.19 |
74 | 常州森綠風景園林設計有限公司 | 10169958.69元 | -- | 89.42 | 1.42 | 90.84 |
75 | 常州潤飛建設工程有限公司 | 9983575.70元 | -- | 91.23 | 1.38 | 92.61 |
76 | 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 | 9707472.93元 | -- | 93.9 | 1.43 | 95.33 |
77 | 常州百丈建筑工程有限公司 | 10035170.30元 | -- | 90.73 | 1.28 | 92.01 |
78 | 常州百錦苑景觀工程有限公司 | 10262334.34元 | -- | 88.53 | 1.38 | 89.91 |
79 | 常州聚源建設工程有限公司 | 9513303.22元 | -- | 95.79 | 1.38 | 97.17 |
80 | 常州聚聯(lián)路橋工程有限公司 | 10294129.10元 | -- | 88.22 | 1.38 | 89.60 |
81 | 常州榮建建設工程有限公司 | 9586178.00元 | -- | 95.08 | 1.42 | 96.50 |
82 | 常州鈺澤建設工程有限公司 | 10151857.79元 | -- | 89.6 | 1.38 | 90.98 |
83 | 常州錦城建設工程有限公司 | 9943438.47元 | -- | 91.62 | 1.42 | 93.04 |
84 | 常州雷宏建設有限公司 | 10090373.67元 | -- | 90.19 | 1.38 | 91.57 |
85 | 常熟市市政建設有限責任公司 | 10279648.62元 | -- | 88.36 | 1.39 | 89.75 |
86 | 徐州市政建設集團有限責任公司 | 9580500.44元 | -- | 95.13 | 1.39 | 96.52 |
87 | 揚州市通達建設發(fā)展有限公司 | 9457779.82元 | -- | 96.32 | 1.39 | 97.71 |
88 | 晟唐偉業(yè)建設集團有限公司 | 10168119.78元 | -- | 89.44 | 1.42 | 90.86 |
89 | 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 | 9507907.96元 | -- | 95.84 | 1.42 | 97.26 |
90 | 江蘇萬晟建設發(fā)展有限公司 | 9287895.23元 | -- | 97.97 | 1.42 | 99.39 |
91 | 江蘇萬若建設工程有限公司 | 10075865.88元 | -- | 90.33 | 1.38 | 91.71 |
92 | 江蘇三次方建設有限公司 | 9446308.11元 | -- | 96.44 | 1.38 | 97.82 |
93 | 江蘇世邦建設有限公司 | 9754920.97元 | -- | 93.44 | 1.59 | 95.03 |
94 | 江蘇業(yè)邦建設工程有限公司 | 9484183.11元 | -- | 96.07 | 1.42 | 97.49 |
95 | 江蘇東創(chuàng)建設工程有限公司 | 9006590.72元 | -- | 96.2 | 1.42 | 97.62 |
96 | 江蘇東方宸邦建設工程有限公司 | 9091525.97元 | -- | 96.75 | 1.38 | 98.13 |
97 | 江蘇中愷杰建設有限公司 | 9225380.49元 | -- | 97.62 | 1.38 | 99.00 |
98 | 江蘇豐潤建設有限公司 | 9747935.98元 | -- | 93.51 | 1.74 | 95.25 |
99 | 江蘇丹石建設有限公司 | 10133135.96元 | -- | 89.78 | 1.38 | 91.16 |
100 | 江蘇樂利建設工程有限公司 | 10234305.29元 | -- | 88.8 | 1.38 | 90.18 |
101 | 江蘇仁誠建設工程有限公司 | 10289390.00元 | -- | 88.26 | 1.34 | 89.60 |
102 | 江蘇以圓中建設有限公司 | 10236095.75元 | -- | 88.78 | 1.42 | 90.20 |
103 | 江蘇佰拓建設有限公司 | 10144275.56元 | -- | 89.67 | 1.42 | 91.09 |
104 | 江蘇佳多豐建設有限公司 | 9883311.79元 | -- | 92.2 | 1.38 | 93.58 |
105 | 江蘇佳長建設工程有限公司 | 10360591.18元 | -- | 87.57 | 1.38 | 88.95 |
106 | 江蘇健達交通工程有限公司 | 9065517.41元 | -- | 96.58 | 1.56 | 98.14 |
107 | 江蘇先達建設集團有限公司 | 9517677.77元 | -- | 95.74 | 1.81 | 97.55 |
108 | 江蘇八達路橋有限公司 | 9234888.88元 | -- | 97.68 | 1.7 | 99.38 |
109 | 江蘇利高建設工程有限公司 | 10018393.58元 | -- | 90.89 | 1.42 | 92.31 |
110 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 9045979.66元 | -- | 96.46 | 1.4 | 97.86 |
111 | 江蘇華大裝配式房屋有限公司 | 9715668.57元 | -- | 93.82 | 1.42 | 95.24 |
112 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 10174000.00元 | -- | 89.38 | 1.38 | 90.76 |
113 | 江蘇華盛建設工程有限公司 | 9534719.50元 | -- | 95.58 | 1.55 | 97.13 |
114 | 江蘇華誠建設工程有限責任公司 | 9103757.98元 | -- | 96.83 | 1.47 | 98.30 |
115 | 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設有限公司 | 10064853.08元 | -- | 90.44 | 1.51 | 91.95 |
116 | 江蘇卓揚環(huán)境建設有限公司 | 9113384.18元 | -- | 96.89 | 1.43 | 98.32 |
117 | 江蘇南鵬建設有限公司 | 9954959.80元 | -- | 91.5 | 1.42 | 92.92 |
118 | 江蘇古石林建設有限公司 | 9406032.53元 | -- | 96.83 | 1.48 | 98.31 |
119 | 江蘇吉昌建設發(fā)展有限公司 | 9761205.86元 | -- | 93.38 | 1.42 | 94.80 |
120 | 江蘇吟龍建設工程有限公司 | 9961454.39元 | -- | 91.44 | 1.37 | 92.81 |
121 | 江蘇喜馬建設工程有限公司 | 9074322.77元 | -- | 96.64 | 1.38 | 98.02 |
122 | 江蘇四驅建設有限公司 | 9985188.02元 | -- | 91.21 | 0.0 | 91.21 |
123 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 10020076.20元 | -- | 90.87 | 1.56 | 92.43 |
124 | 江蘇城磊建設有限公司 | 10118518.49元 | -- | 89.92 | 1.38 | 91.30 |
125 | 江蘇大亞城市建設有限公司 | 10218506.36元 | -- | 88.95 | 1.38 | 90.33 |
126 | 江蘇天一路橋有限公司 | 10159121.40元 | -- | 89.53 | 1.42 | 90.95 |
127 | 江蘇天力建設集團有限公司 | 9322385.52元 | -- | 97.64 | 1.68 | 99.32 |
128 | 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 | 9869207.27元 | -- | 92.34 | 1.38 | 93.72 |
129 | 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 9531653.49元 | -- | 95.61 | 1.8 | 97.41 |
130 | 江蘇奧翰建設工程有限公司 | 8963640.89元 | -- | 95.92 | 1.41 | 97.33 |
131 | 江蘇婁湖建設工程有限公司 | 9746548.66元 | -- | 93.53 | 1.28 | 94.81 |
132 | 江蘇宏冶建設工程有限公司 | 9599608.34元 | -- | 94.95 | 1.4 | 96.35 |
133 | 江蘇宏博嘉業(yè)建設工程有限公司 | 10113578.31元 | -- | 89.97 | 1.38 | 91.35 |
134 | 江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 | 9212333.42元 | -- | 97.53 | 1.59 | 99.12 |
135 | 江蘇山水宏業(yè)建設有限公司 | 9280432.70元 | -- | 97.97 | 1.72 | 99.69 |
136 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 10074375.75元 | -- | 90.35 | 1.38 | 91.73 |
137 | 江蘇常樂市政工程有限公司 | 10035427.18元 | -- | 90.72 | 1.28 | 92.00 |
138 | 江蘇常州邦程建設工程有限公司 | 9264521.33元 | -- | 97.87 | 1.38 | 99.25 |
139 | 江蘇常彭建設發(fā)展有限公司 | 10759596.05元 | -- | 83.71 | 0.0 | 83.71 |
140 | 江蘇常得建設有限公司 | 10290115.18元 | -- | 88.26 | 1.38 | 89.64 |
141 | 江蘇常翠建設工程有限公司 | 9604201.17元 | -- | 94.9 | 1.51 | 96.41 |
142 | 江蘇常邦建設工程有限公司 | 9161826.18元 | -- | 97.2 | 1.59 | 98.79 |
143 | 江蘇常金建設工程有限公司 | 10062654.55元 | -- | 90.46 | 1.66 | 92.12 |
144 | 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 9495299.58元 | -- | 95.96 | 1.69 | 97.65 |
145 | 江蘇慶凱建設工程有限公司 | 10287407.73元 | -- | 88.28 | 1.38 | 89.66 |
146 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 10063338.96元 | -- | 90.45 | 1.7 | 92.15 |
147 | 江蘇開惠建設工程有限公司 | 9288915.99元 | -- | 97.96 | 1.38 | 99.34 |
148 | 江蘇御之霖建設有限公司 | 9238426.53元 | -- | 97.7 | 1.38 | 99.08 |
149 | 江蘇志正建設有限公司 | 10237155.00元 | -- | 88.77 | 1.34 | 90.11 |
150 | 江蘇恩冠建設有限公司 | 11130766.74元 | -- | 80.11 | 0.0 | 80.11 |
151 | 江蘇拓土拓邦交通建設工程有限公司 | 9032151.00元 | -- | 96.37 | 1.42 | 97.79 |
152 | 江蘇指前建設集團有限公司 | 10139479.79元 | -- | 89.72 | 1.42 | 91.14 |
153 | 江蘇攬勝建設有限公司 | 10401062.39元 | -- | 87.18 | 1.28 | 88.46 |
154 | 江蘇敢闖建筑工程有限公司 | 10266273.25元 | -- | 88.49 | 1.38 | 89.87 |
155 | 江蘇新快建設有限公司 | 9457468.02元 | -- | 96.33 | 1.38 | 97.71 |
156 | 江蘇方信建設投資有限公司 | 10114825.66元 | -- | 89.96 | 1.42 | 91.38 |
157 | 江蘇方圓宏升建設有限公司 | 10168004.23元 | -- | 89.44 | 1.43 | 90.87 |
158 | 江蘇明悅建設工程有限公司 | 10117764.97元 | -- | 89.93 | 1.42 | 91.35 |
159 | 江蘇晉陵建設發(fā)展有限公司 | 9511858.28元 | -- | 95.8 | 1.63 | 97.43 |
160 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 10267507.89元 | -- | 88.48 | 1.38 | 89.86 |
161 | 江蘇森宏環(huán)境建設工程有限公司 | 8999368.16元 | -- | 96.15 | 1.42 | 97.57 |
162 | 江蘇毓恒建設工程有限公司 | 9024843.41元 | -- | 96.32 | 1.42 | 97.74 |
163 | 江蘇汣源建設有限公司 | 9266477.16元 | -- | 97.88 | 1.56 | 99.44 |
164 | 江蘇沃道建設工程有限公司 | 9186240.93元 | -- | 97.36 | 1.38 | 98.74 |
165 | 江蘇澤冠建設有限公司 | 9920854.45元 | -- | 91.84 | 1.38 | 93.22 |
166 | 江蘇澤譽建設工程有限公司 | 9364166.85元 | -- | 97.23 | 1.76 | 98.99 |
167 | 江蘇潤城市政建設工程有限公司 | 9061899.82元 | -- | 96.56 | 1.44 | 98.00 |
168 | 江蘇淮順建設工程有限公司 | 9164711.11元 | -- | 97.22 | 1.28 | 98.50 |
169 | 江蘇溧工建設有限公司 | 9158537.18元 | -- | 97.18 | 1.28 | 98.46 |
170 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 9500930.19元 | -- | 95.91 | 1.32 | 97.23 |
171 | 江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | 9257645.93元 | -- | 97.82 | 1.59 | 99.41 |
172 | 江蘇瀚辰園林科技有限公司 | 9651650.00元 | -- | 94.44 | 1.63 | 96.07 |
173 | 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 | 9365565.41元 | -- | 97.22 | 1.55 | 98.77 |
174 | 江蘇玄星建設有限公司 | 10276858.19元 | -- | 88.38 | 1.38 | 89.76 |
175 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設集團有限公司 | 10345240.24元 | -- | 87.72 | 1.38 | 89.10 |
176 | 江蘇璞樾建設發(fā)展有限公司 | 10254637.51元 | -- | 88.6 | 1.4 | 90.00 |
177 | 江蘇璞臻建設工程有限公司 | 10127254.74元 | -- | 89.83 | 1.38 | 91.21 |
178 | 江蘇甬聆建設工程有限公司 | 9236868.92元 | -- | 97.69 | 1.68 | 99.37 |
179 | 江蘇皓之源建設有限公司 | 9140039.52元 | -- | 97.06 | 1.28 | 98.34 |
180 | 江蘇皓亞建設工程有限公司 | 9217532.81元 | -- | 97.56 | 1.38 | 98.94 |
181 | 江蘇皓盛建設發(fā)展有限公司 | 10219777.18元 | -- | 88.94 | 1.38 | 90.32 |
182 | 江蘇益弘建設工程有限公司 | 10195927.77元 | -- | 89.17 | 1.42 | 90.59 |
183 | 江蘇益豪建設有限公司 | 9925188.88元 | -- | 91.79 | 1.79 | 93.58 |
184 | 江蘇盛昂建設工程科技有限公司 | 9968440.88元 | -- | 91.37 | 1.34 | 92.71 |
185 | 江蘇盛樺建設有限公司 | 10389618.81元 | -- | 87.29 | 1.38 | 88.67 |
186 | 江蘇盛燁煜宸建設工程有限公司 | 9030314.43元 | -- | 96.35 | 1.42 | 97.77 |
187 | 江蘇科嘉建設有限公司 | 9924062.80元 | -- | 91.8 | 1.42 | 93.22 |
188 | 江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 | 10361289.11元 | -- | 87.57 | 1.38 | 88.95 |
189 | 江蘇美常建設有限公司 | 9860285.30元 | -- | 92.42 | 1.38 | 93.80 |
190 | 江蘇美景建設發(fā)展有限公司 | 10296355.44元 | -- | 88.2 | 1.42 | 89.62 |
191 | 江蘇美順建設工程有限公司 | 9509416.26元 | -- | 95.82 | 1.42 | 97.24 |
192 | 江蘇群遙建設工程有限公司 | 10315933.61元 | -- | 88.01 | 1.34 | 89.35 |
193 | 江蘇耀蘇建設工程有限公司 | 9063354.31元 | -- | 96.57 | 1.38 | 97.95 |
194 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設工程有限公司 | 10184933.00元 | -- | 89.28 | 1.38 | 90.66 |
195 | 江蘇騰強建設工程有限公司 | 10287586.10元 | -- | 88.28 | 1.42 | 89.70 |
196 | 江蘇臣普建設有限公司 | 9920992.42元 | -- | 91.83 | 1.42 | 93.25 |
197 | 江蘇航卓建設股份有限公司 | 9819005.45元 | -- | 92.82 | 1.38 | 94.20 |
198 | 江蘇藝檸建設工程有限公司 | 10087062.69元 | -- | 90.22 | 1.38 | 91.60 |
199 | 江蘇茂業(yè)建設工程有限公司 | 9492651.78元 | -- | 95.99 | 1.71 | 97.70 |
200 | 江蘇榮旗建設工程有限公司 | 10215858.62元 | -- | 88.98 | 1.41 | 90.39 |
201 | 江蘇藍輝控股集團有限公司 | 9833117.33元 | -- | 92.69 | 1.44 | 94.13 |
202 | 江蘇誠臣建設有限公司 | 9271222.17元 | -- | 97.91 | 1.28 | 99.19 |
203 | 江蘇遠宏生態(tài)科技有限公司 | 10144280.55元 | -- | 89.67 | 1.38 | 91.05 |
204 | 江蘇通達園林工程有限公司 | 9054353.11元 | -- | 96.51 | 1.47 | 97.98 |
205 | 江蘇通達建設集團有限公司 | 9736777.71元 | -- | 93.62 | 1.79 | 95.41 |
206 | 江蘇金壇市政建設有限公司 | 9636298.69元 | -- | 94.59 | 1.76 | 96.35 |
207 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 9097178.55元 | -- | 96.79 | 1.49 | 98.28 |
208 | 江蘇金溢得建設工程有限公司 | 9697704.03元 | -- | 94.0 | 1.34 | 95.34 |
209 | 江蘇金騰園林建設有限公司 | 9535819.72元 | -- | 95.57 | 1.42 | 96.99 |
210 | 江蘇金貿建設集團有限公司 | 10313924.54元 | -- | 88.03 | 1.38 | 89.41 |
211 | 江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | 10139396.88元 | -- | 89.72 | 1.43 | 91.15 |
212 | 江蘇鎮(zhèn)江建設集團有限公司 | 9504596.79元 | -- | 95.87 | 1.38 | 97.25 |
213 | 江蘇陽凱建設工程有限公司 | 10368322.71元 | -- | 87.5 | 1.28 | 88.78 |
214 | 江蘇隆邦農業(yè)科技有限公司 | 9553961.23元 | -- | 95.39 | 1.63 | 97.02 |
215 | 江蘇雋永建設有限公司 | 10279312.75元 | -- | 88.36 | 1.38 | 89.74 |
216 | 江蘇雅度建設有限公司 | 10444603.00元 | -- | 86.76 | 1.34 | 88.10 |
217 | 江蘇韻澤建設工程有限公司 | 9858308.68元 | -- | 92.44 | 1.38 | 93.82 |
218 | 江蘇順地建設發(fā)展有限公司 | 9644785.73元 | -- | 94.51 | 1.64 | 96.15 |
219 | 江蘇穎程建設有限公司 | 10152514.26元 | -- | 89.59 | 1.38 | 90.97 |
220 | 江蘇馳豐建設有限公司 | 8996813.25元 | -- | 96.14 | 1.42 | 97.56 |
221 | 江蘇駿驥建設有限公司 | 9180061.51元 | -- | 97.32 | 1.42 | 98.74 |
222 | 江蘇黃騰建設有限公司 | 8957994.42元 | -- | 95.89 | 1.38 | 97.27 |
223 | 江蘇鼎豐市政工程有限公司 | 10290534.10元 | -- | 88.25 | 1.28 | 89.53 |
224 | 江蘇鼎有建設有限公司 | 9130410.66元 | -- | 97.0 | 1.42 | 98.42 |
225 | 江蘇龍帛建設有限公司 | 9205557.36元 | -- | 97.49 | 1.37 | 98.86 |
226 | 江蘇龍江建設工程有限公司 | 9909827.70元 | -- | 91.94 | 1.68 | 93.62 |
227 | 江蘇龍美建設工程有限公司 | 9784460.93元 | -- | 93.16 | 1.38 | 94.54 |
228 | 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 | 10281044.80元 | -- | 88.34 | 1.41 | 89.75 |
229 | 河南幄信園林景觀工程有限公司 | 9782824.73元 | -- | 93.17 | 1.28 | 94.45 |
230 | 浙江中佑建設有限公司 | 8215623.16元 | -- | 91.09 | 0.0 | 91.09 |
231 | 浙江衢郡建設工程有限公司 | 8250510.00元 | -- | 91.32 | 0.0 | 91.32 |
232 | 潤盛建設集團有限公司 | 10187492.84元 | -- | 89.25 | 1.43 | 90.68 |
233 | 溧陽亞峰建設有限公司 | 9367347.68元 | -- | 97.2 | 1.28 | 98.48 |
234 | 溧陽華磊建設有限公司 | 9103589.50元 | -- | 96.83 | 1.42 | 98.25 |
235 | 琦群建設集團有限公司 | 9552566.72元 | -- | 95.41 | 1.34 | 96.75 |
