常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)實驗小學改擴建項目建筑工程施工總承包中標候選人公示
發(fā)布時間:
2025-01-14
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府的常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)實驗小學改擴建項目建筑工程施工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點常州市鐘樓區(qū),振中路北側(cè)、鄒新路東側(cè),建筑面積11156.62平方米,控制價為50319223.99元,暫估價為1438.8萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: 1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 | 投標報價 | 45010491.52 元 |
項目負責人 | 俞明駒 | 工期 | 386天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D132069098 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232212103490 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 投標報價 | 45004996.01 元 |
項目負責人 | 李慧 | 工期 | 386天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D132040778 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇1322011201104184 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
第三中標候選人 | 單位名稱 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 投標報價 | 45141208.08 元 |
項目負責人 | 龔羿豪 | 工期 | 386天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D111055309 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 京1112019202007801 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 江蘇武新建設(shè)工程有限公司 | 未提供有效的項目負責人的注冊建造師證書 |
2 | 江蘇磐螞建設(shè)有限公司 | 未提供有效的項目負責人的注冊建造師證書及B證 |
3 | 河南輿青建設(shè)有限公司 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 中標估算價 | 信用分得分 | 投標報價得分 | 得分 |
1 | 上海中則建設(shè)集團有限公司 | 42422628.17元 | -- | 2.9 | 89.18 | 92.08 |
2 | 上海中鑰建設(shè)集團有限公司 | 42883138.14元 | -- | 2.87 | 90.38 | 93.25 |
3 | 東晟興誠集團有限公司 | 41631062.74元 | -- | 2.84 | 87.11 | 89.95 |
4 | 中一達建設(shè)集團有限公司 | 42454320.76元 | -- | 3.43 | 89.26 | 92.69 |
5 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 43048663.13元 | -- | 3.59 | 90.81 | 94.40 |
6 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 45141208.08元 | -- | 3.45 | 95.59 | 99.04 |
7 | 中易建設(shè)有限公司 | 41735062.12元 | -- | 3.26 | 87.38 | 90.64 |
8 | 中綠建欣達建設(shè)工程有限公司 | 42680245.06元 | -- | 3.53 | 89.85 | 93.38 |
9 | 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 | 46038315.54元 | -- | 2.97 | 92.08 | 95.05 |
10 | 凱鴻嘉柏科技有限公司 | 47839610.00元 | -- | 2.33 | 85.02 | 87.35 |
11 | 華新建工集團有限公司 | 42227515.56元 | -- | 3.37 | 88.67 | 92.04 |
12 | 南京倍特建設(shè)有限公司 | 47839898.00元 | -- | 2.73 | 85.02 | 87.75 |
13 | 南京元象建設(shè)工程有限公司 | 41686256.64元 | -- | 2.61 | 87.26 | 89.87 |
14 | 南京強達建設(shè)有限公司 | 40780420.76元 | -- | 2.61 | 50.43 | 53.04 |
15 | 南京茂泉園林工程有限公司 | 42957615.37元 | -- | 2.61 | 90.57 | 93.18 |
16 | 南通五建控股集團有限公司 | 41959564.15元 | -- | 3.25 | 87.97 | 91.22 |
17 | 南通四建集團有限公司 | 46187123.65元 | -- | 3.09 | 91.49 | 94.58 |
18 | 南通軒景建設(shè)工程有限公司 | 40874441.90元 | -- | 0.0 | -1380.24 | -1380.24 |
19 | 常嘉建設(shè)集團有限公司 | 43797705.55元 | -- | 3.84 | 92.77 | 96.61 |
20 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 43258759.65元 | -- | 3.74 | 91.36 | 95.10 |
21 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | 41985570.63元 | -- | 3.24 | 88.04 | 91.28 |
22 | 常州二建建設(shè)有限公司 | 42809558.05元 | -- | 3.66 | 90.19 | 93.85 |
23 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 42741862.01元 | -- | 3.71 | 90.01 | 93.72 |
24 | 常州市皇冠建設(shè)工程有限公司 | 46231586.51元 | -- | 3.12 | 91.32 | 94.44 |
25 | 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 | 42421540.96元 | -- | 3.43 | 89.18 | 92.61 |
26 | 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 44224534.01元 | -- | 3.46 | 93.88 | 97.34 |
27 | 常州泰豐建筑工程有限公司 | 41770106.82元 | -- | 3.16 | 87.47 | 90.63 |
28 | 常州百丈建筑工程有限公司 | 43724351.68元 | -- | 2.81 | 92.58 | 95.39 |
29 | 常州第一建筑集團有限公司 | 43258738.46元 | -- | 3.79 | 91.36 | 95.15 |
30 | 廣唯建設(shè)集團有限公司 | 45180629.28元 | -- | 0.0 | 95.43 | 95.43 |
31 | 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 42068336.84元 | -- | 3.23 | 88.25 | 91.48 |
32 | 林耘建設(shè)有限公司 | 44300302.36元 | -- | 2.61 | 94.08 | 96.69 |
33 | 正飛建安工程集團有限公司 | 45699432.78元 | -- | 2.73 | 93.4 | 96.13 |
34 | 江蘇一米建設(shè)有限公司 | 46229082.50元 | -- | 3.27 | 91.33 | 94.60 |
35 | 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41991685.10元 | -- | 3.26 | 88.05 | 91.31 |
36 | 江蘇中安建設(shè)集團有限公司 | 41874020.98元 | -- | 2.9 | 87.75 | 90.65 |
37 | 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 | 45888901.04元 | -- | 3.29 | 92.66 | 95.95 |
38 | 江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 | 42736258.24元 | -- | 3.57 | 90.0 | 93.57 |
39 | 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 | 45860151.10元 | -- | 3.22 | 92.77 | 95.99 |
40 | 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 | 46770872.00元 | -- | 2.73 | 89.21 | 91.94 |
41 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 44390323.00元 | -- | 3.64 | 94.31 | 97.95 |
42 | 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 45004996.01元 | -- | 3.54 | 95.92 | 99.46 |
43 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | 46669474.00元 | -- | 2.73 | 89.61 | 92.34 |
44 | 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | 42695866.35元 | -- | 3.16 | 89.89 | 93.05 |
45 | 江蘇卓地建設(shè)工程有限公司 | 41875990.73元 | -- | 3.36 | 87.75 | 91.11 |
46 | 江蘇吟龍建設(shè)工程有限公司 | 46104480.45元 | -- | 2.81 | 91.82 | 94.63 |
47 | 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 | 41463919.04元 | -- | 2.85 | 86.68 | 89.53 |
48 | 江蘇國昂建設(shè)工程有限公司 | 40905579.69元 | -- | 0.0 | 85.22 | 85.22 |
49 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 43211931.14元 | -- | 3.75 | 91.24 | 94.99 |
50 | 江蘇城磊建設(shè)有限公司 | 46329277.13元 | -- | 3.09 | 90.94 | 94.03 |
51 | 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 | 41677390.89元 | -- | 3.25 | 87.23 | 90.48 |
52 | 江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 44688860.56元 | -- | 3.7 | 95.09 | 98.79 |
53 | 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 | 43416714.47元 | -- | 3.75 | 91.77 | 95.52 |
54 | 江蘇天羿建設(shè)工程有限公司 | 46077706.78元 | -- | 2.63 | 91.92 | 94.55 |
55 | 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 | 41516063.59元 | -- | 3.19 | 86.81 | 90.00 |
56 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 43611777.74元 | -- | 2.94 | 92.28 | 95.22 |
57 | 江蘇宏茂建設(shè)工程有限公司 | 46090119.01元 | -- | 3.19 | 91.87 | 95.06 |
58 | 江蘇寶集建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41554162.41元 | -- | 3.11 | 86.91 | 90.02 |
59 | 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 | 44491183.91元 | -- | 2.82 | 94.58 | 97.40 |
60 | 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41391160.93元 | -- | 2.61 | 86.49 | 89.10 |
61 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 44731918.66元 | -- | 3.62 | 95.21 | 98.83 |
62 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 35122916.36元 | -- | 2.9 | -168.78 | -165.88 |
63 | 江蘇志正建設(shè)有限公司 | 48181208.00元 | -- | 2.3 | 83.69 | 85.99 |
64 | 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 | 41956134.03元 | -- | 2.83 | 87.96 | 90.79 |
65 | 江蘇成章建設(shè)集團有限公司 | 43071868.63元 | -- | 3.8 | 90.87 | 94.67 |
66 | 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 | 42387430.63元 | -- | 3.18 | 89.09 | 92.27 |
67 | 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 | 46492550.34元 | -- | 2.61 | 90.3 | 92.91 |
68 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | 45623007.13元 | -- | 3.37 | 93.7 | 97.07 |
69 | 江蘇時鑫建設(shè)有限公司 | 46487194.73元 | -- | 2.89 | 90.32 | 93.21 |
70 | 江蘇昌磊建設(shè)有限公司 | 41414963.64元 | -- | 2.81 | 86.55 | 89.36 |
71 | 江蘇曇浩建設(shè)工程有限公司 | 45241787.38元 | -- | 3.26 | 95.19 | 98.45 |
72 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 43503306.82元 | -- | 3.79 | 92.0 | 95.79 |
73 | 江蘇暉廈建設(shè)工程有限公司 | 47839974.23元 | -- | 0.0 | 85.02 | 85.02 |
74 | 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 | 45010491.52元 | -- | 3.67 | 95.93 | 99.60 |
75 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 44463366.55元 | -- | 3.74 | 94.5 | 98.24 |
76 | 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 | 41877726.70元 | -- | 3.22 | 87.76 | 90.98 |
77 | 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 | 46639866.32元 | -- | 3.05 | 89.72 | 92.77 |
78 | 江蘇浚譯建設(shè)有限公司 | 42093493.91元 | -- | 3.32 | 88.32 | 91.64 |
79 | 江蘇潤祥建設(shè)集團有限公司 | 45817041.21元 | -- | 3.26 | 92.94 | 96.20 |
80 | 江蘇溧陽城建集團有限公司 | 43003625.36元 | -- | 3.78 | 90.69 | 94.47 |
81 | 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 43431695.08元 | -- | 3.23 | 91.81 | 95.04 |
82 | 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團股份有限公司 | 45597861.07元 | -- | 3.0 | 93.8 | 96.80 |
83 | 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 41621887.73元 | -- | 2.44 | 87.09 | 89.53 |
84 | 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 | 42670198.05元 | -- | 2.61 | 89.82 | 92.43 |
85 | 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 | 41872073.43元 | -- | 2.91 | 87.74 | 90.65 |
86 | 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 | 41005136.39元 | -- | 2.73 | 85.48 | 88.21 |
87 | 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 | 43360064.60元 | -- | 3.18 | 91.62 | 94.80 |
88 | 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 | 41702253.38元 | -- | 3.15 | 87.3 | 90.45 |
89 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 45299632.00元 | -- | 3.52 | 94.97 | 98.49 |
90 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 46506454.00元 | -- | 2.81 | 90.24 | 93.05 |
91 | 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 | 46716367.50元 | -- | 2.73 | 89.42 | 92.15 |
92 | 江蘇蘇南建設(shè)集團有限公司 | 41963192.47元 | -- | 3.33 | 87.98 | 91.31 |
93 | 江蘇藍輝控股集團有限公司 | 45982231.81元 | -- | 3.27 | 92.3 | 95.57 |
94 | 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 | 41763949.70元 | -- | 2.61 | 87.46 | 90.07 |
95 | 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 | 42112547.96元 | -- | 3.36 | 88.37 | 91.73 |
96 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 45791880.18元 | -- | 3.34 | 93.04 | 96.38 |
97 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 43671947.55元 | -- | 3.75 | 92.44 | 96.19 |
98 | 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 | 40501948.34元 | -- | 2.73 | 84.16 | 86.89 |
99 | 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 42320933.58元 | -- | 3.41 | 88.91 | 92.32 |
100 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 | 45942800.75元 | -- | 3.28 | 92.45 | 95.73 |
101 | 江蘇銘銓建設(shè)工程有限公司 | 38102602.10元 | -- | 0.0 | 73.92 | 73.92 |
102 | 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 | 38626345.46元 | -- | 2.89 | 79.27 | 82.16 |
103 | 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 | 41662029.66元 | -- | 3.11 | 87.19 | 90.30 |
104 | 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 | 44455248.23元 | -- | 2.89 | 94.48 | 97.37 |
105 | 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 | 44627718.11元 | -- | 3.33 | 94.93 | 98.26 |
106 | 江蘇鼎豐市政工程有限公司 | 46276074.97元 | -- | 2.61 | 91.15 | 93.76 |
107 | 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 | 42044260.26元 | -- | 3.35 | 88.19 | 91.54 |
108 | 江蘇龍帛建設(shè)有限公司 | 44614489.44元 | -- | 2.83 | 94.9 | 97.73 |
109 | 江蘇龍洋建設(shè)工程有限公司 | 45449911.32元 | -- | 3.27 | 94.38 | 97.65 |
110 | 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 | 42628941.18元 | -- | 2.61 | 89.72 | 92.33 |
111 | 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 | 42721288.25元 | -- | 2.69 | 89.96 | 92.65 |
112 | 百茂建設(shè)集團有限公司 | 42547467.18元 | -- | 3.53 | 89.5 | 93.03 |
113 | 臻龍建設(shè)有限公司 | 41796337.71元 | -- | 3.31 | 87.54 | 90.85 |
114 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 43090099.88元 | -- | 3.56 | 90.92 | 94.48 |
115 | 蘇州護城建筑技術(shù)有限公司 | 44280845.75元 | -- | 2.61 | 94.03 | 96.64 |
116 | 蘇陽建工集團有限公司 | 42004193.33元 | -- | 3.22 | 88.09 | 91.31 |
117 | 金土地建設(shè)集團有限公司 | 45501907.30元 | -- | 3.62 | 94.18 | 97.80 |
118 | 龍海建設(shè)集團有限公司 | 44193799.28元 | -- | 3.75 | 93.8 | 97.55 |
6、擬確定中標人:江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期向招標人提出。招標人聯(lián)系電話:0519-88891960;聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)會靈東路9號;招標代理聯(lián)系電話:0519-86639697,招標代理地址:常州市新北區(qū)三井街道時代商務(wù)廣場5幢1701室,電子郵箱:852038543@qq.com。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標管理處,招投標舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標管理處。 8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:99%,Δ:4%,偏離扣分值:0.8分,信用分系數(shù):4分。B值:蘇州護城建筑技術(shù)有限公司:44280845.75元 ,C值:江蘇銘銓建設(shè)工程有限公司:38102602.1元。 本評標結(jié)果公示期自2025年01月14日起,至2025年01月17日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 招標人:常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)人民政府日期:2025年01月14日
http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20250114/f50b364c-993a-45b0-b5de-1eee962d5076.html
最新公告
學府路(中吳大道-河濱西路)道路工程交通設(shè)施和電子警察工程中標候選人公示
2025-06-27
新昌路(??吐?常星路)道路工程交通設(shè)施及電子警察工程中標候選人公示
2025-06-25
常州市鐘樓區(qū)2025-2027學年學校食堂用工服務(wù)項目招標公告
2025-06-25
2025-06-24