常州市廣化小學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2025-02-28
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
編號(hào):A3204041839000028002001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市廣化小學(xué)校的常州市廣化小學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū)吊橋路129號(hào),建筑面積12555㎡,控制價(jià)為 元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州建工項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 561580.00 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張銘剛 | 工期 | 490天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 服務(wù)·監(jiān)理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | E132000298-4/2 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 服務(wù)·監(jiān)理·國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理師專業(yè)·房屋建筑工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 32004835 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 常州市第二人民醫(yī)院陽湖院區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理,常州市第三人民醫(yī)院公共衛(wèi)生臨床救治中心(含常州市醫(yī)療急救中心)項(xiàng)目監(jiān)理,常州市教科院附屬高級(jí)中學(xué)新建工程監(jiān)理 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地二期工程監(jiān)理,常州市翠竹中學(xué)原址翻建工程監(jiān)理,遙觀全民健身中心項(xiàng)目監(jiān)理 |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇東方建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 566000.00 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐志東 | 工期 | 490天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 服務(wù)·監(jiān)理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | E132010654 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 服務(wù)·監(jiān)理·國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理師專業(yè)·房屋建筑工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 32004934 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 星港大道北側(cè)地塊開發(fā)項(xiàng)目-2#監(jiān)理,常州市金壇華羅庚實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建項(xiàng)目監(jiān)理工程,青洋北路西側(cè)、新堂北路北側(cè)地塊(悅動(dòng)廣場(chǎng)) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 常州老圖書館改造工程,江蘇南沿江城際鐵路武進(jìn)站綜合交通樞紐工程項(xiàng)目監(jiān)理 |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇安廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 568760.00 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王幸 | 工期 | 490天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 服務(wù)·監(jiān)理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | E132007398 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 服務(wù)·監(jiān)理·國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理師專業(yè)·房屋建筑工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 32004972 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 常州市北郊初級(jí)中學(xué)整體翻建工程監(jiān)理,皇糧浜地塊改造項(xiàng)目1#樓監(jiān)理,常州市新北區(qū)新龍實(shí)驗(yàn)學(xué)校新建項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 常州市軌道交通城西乘客服務(wù)中心工程監(jiān)理服務(wù),常州市新北區(qū)秀水河路以南樂山路以西地塊項(xiàng)目監(jiān)理(領(lǐng)航),薛家中心小學(xué)(原址)校安改造和擴(kuò)建項(xiàng)目工程監(jiān)理 |
2、無效投標(biāo)人
序號(hào) | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 中標(biāo)估算價(jià) | 人員配備、儀器設(shè)備、類似業(yè)績(jī) | 企業(yè)信用分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 得分 |
1 | 南通鐵軍建設(shè)監(jiān)理咨詢服務(wù)有限公司 | 395300.00元 | -- | 6 | 0.00 | 65.06 | 71.06 |
2 | 常州凱聯(lián)工程監(jiān)理有限公司 | 584700.00元 | -- | 28 | 3.74 | 67.56 | 99.30 |
3 | 常州利物因項(xiàng)目管理有限公司 | 385800.00元 | -- | 12 | 3.11 | 64.89 | 80.00 |
4 | 常州市新陽光工程咨詢有限公司 | 388000.00元 | -- | 24 | 3.2 | 64.93 | 92.13 |
5 | 常州廣泰工程管理有限公司 | 570000.00元 | -- | 28 | 3.43 | 67.82 | 99.25 |
6 | 常州建工項(xiàng)目管理有限公司 | 561580.00元 | -- | 28 | 3.77 | 67.97 | 99.74 |
7 | 江蘇三維項(xiàng)目管理有限公司 | 589400.00元 | -- | 28 | 3.56 | 67.47 | 99.03 |
8 | 江蘇東方建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 566000.00元 | -- | 28 | 3.78 | 67.89 | 99.67 |
9 | 江蘇創(chuàng)眾項(xiàng)目管理有限公司 | 416000.00元 | -- | 14 | 3.19 | 65.43 | 82.62 |
10 | 江蘇嘉豐工程咨詢有限公司 | 401200.00元 | -- | 17 | 3.2 | 65.17 | 85.37 |
11 | 江蘇安廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 568760.00元 | -- | 28 | 3.77 | 67.84 | 99.61 |
12 | 江蘇寶基建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 413000.00元 | -- | 20 | 3.46 | 65.38 | 88.84 |
13 | 江蘇廣景工程項(xiàng)目管理有限公司 | 588000.00元 | -- | 28 | 3.46 | 67.5 | 98.96 |
14 | 江蘇建世工程咨詢有限公司 | 376000.00元 | -- | 6 | 0.00 | 64.71 | 70.71 |
15 | 江蘇營(yíng)特工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)管理有限公司 | 373700.00元 | -- | 19 | 3.19 | 64.67 | 86.86 |
16 | 江蘇謙德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 407100.00元 | -- | 10 | 3.18 | 65.27 | 78.45 |
17 | 江蘇陽湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 569600.00元 | -- | 28 | 3.67 | 67.83 | 99.50 |
18 | 江蘇龍城建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 587660.00元 | -- | 28 | 3.42 | 67.51 | 98.93 |
19 | 泰州市興泰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 377900.00元 | -- | 9 | 0.00 | 64.75 | 73.75 |
20 | 溧陽市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 404150.00元 | -- | 19 | 3.04 | 65.22 | 87.26 |
21 | 盈浩項(xiàng)目管理有限公司 | 389400.00元 | -- | 16 | 0.00 | 64.95 | 80.95 |
6、擬確定中標(biāo)人:常州建工項(xiàng)目管理有限公司 7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。異議聯(lián)系電話:0519-86780851,聯(lián)系人:陳工,聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)吊橋路129號(hào)。招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86801355,異議郵箱: 1420504428@qq.com ,招標(biāo)代理地址:常州市鐘樓區(qū)五星街道景尚路1號(hào)。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處 。 8、備注:本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用:綜合評(píng)估法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:Q1值:25%、信用分(X值):4分。 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年02月28日起,至2025年03月05日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 招標(biāo)人:常州市廣化小學(xué)校日期:2025年02月28日
網(wǎng)址:http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005002/20250228/d533928e-2f7b-4a23-93e3-394f2fd7853e.html