日韩人妻视频高清在线_中文中幕高清无码_在线人成精品免费视频_亚洲国产高清自产拍

通達(dá)路(S239-扁擔(dān)河以西)市政工程施工總承包中標(biāo)候選人公示


發(fā)布時(shí)間:

2025-03-11

常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204041839000073001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局通達(dá)路(S239-扁擔(dān)河以西)市政工程施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū),建筑面積/,控制價(jià)為19156199.03元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12418772.69 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 聞超  工期 320天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232217921 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232212160784 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市思為市政建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12415082.58 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳麗  工期 320天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232632072 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232171802605 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12435554.66 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張敏  工期 320天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232068383 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232171802633 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海中則建設(shè)集團(tuán)有限公司 12784655.67元 -- 0.0 93.52 93.52
2 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 13630553.78元 -- 1.93 85.35 87.28
3 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 14152600.08元 -- 2.08 80.31 82.39
4 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 14115418.56元 -- 2.14 80.67 82.81
5 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 13924641.20元 -- 2.45 82.51 84.96
6 中煤長(zhǎng)江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 13585578.73元 -- 0.0 85.78 85.78
7 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 14133446.12元 -- 2.08 80.49 82.57
8 臨沂市政集團(tuán)有限公司 13980194.00元 -- 2.21 81.97 84.18
9 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 14160262.32元 -- 2.08 80.23 82.31
10 凱鴻嘉柏科技有限公司 14110456.00元 -- 2.02 80.71 82.73
11 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 11495443.90元 -- 0.0 91.02 91.02
12 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 13638820.72元 -- 2.09 85.27 87.36
13 南京倍特建設(shè)有限公司 14307363.00元 -- 2.02 78.81 80.83
14 南京元象建設(shè)工程有限公司 13106328.43元 -- 1.93 90.41 92.34
15 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 13146831.69元 -- 2.08 90.02 92.10
16 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 14033485.52元 -- 1.93 81.46 83.39
17 南京立豐建設(shè)工程有限公司 11876843.40元 -- 0.0 93.48 93.48
18 南京若陽(yáng)建筑工程有限公司 13449490.26元 -- 0.0 87.1 87.10
19 南京茂泉園林工程有限公司 13328888.77元 -- 1.93 88.26 90.19
20 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13400724.27元 -- 2.08 87.57 89.65
21 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 13792463.88元 -- 2.08 83.79 85.87
22 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 11324953.73元 -- 0.0 89.92 89.92
23 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 14738879.53元 -- 0.0 74.64 74.64
24 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 13869088.00元 -- 2.13 83.04 85.17
25 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 14109498.40元 -- 2.14 80.72 82.86
26 安徽峻屹建筑工程有限公司 13447213.78元 -- 2.08 87.12 89.20
27 常州萬(wàn)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 13129466.85元 -- 2.08 90.19 92.27
28 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 12637283.80元 -- 2.55 94.94 97.49
29 常州中拓建設(shè)工程有限公司 14034790.03元 -- 2.08 81.44 83.52
30 常州中航港建設(shè)工程有限公司 13880390.67元 -- 2.22 82.94 85.16
31 常州中茂景觀工程有限公司 13265468.98元 -- 2.08 88.88 90.96
32 常州豐沃意辰市政工程有限公司 13125888.88元 -- 2.08 90.22 92.30
33 常州偉順路橋工程有限公司 12795999.99元 -- 2.08 93.41 95.49
34 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 12687147.91元 -- 2.08 94.46 96.54
35 常州宸雋園林綠化有限公司 13700956.99元 -- 2.08 84.67 86.75
36 常州市交通設(shè)施有限公司 13152425.31元 -- 2.08 89.97 92.05
37 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 12221654.98元 -- 2.09 95.7 97.79
38 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 13448297.55元 -- 2.14 87.11 89.25
39 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 12309775.70元 -- 2.08 96.26 98.34
40 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 13342294.96元 -- 2.4 88.13 90.53
41 常州市南安水利建筑工程有限公司 12331535.59元 -- 2.08 96.4 98.48
42 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 12386281.67元 -- 2.14 96.76 98.90
43 常州市口玉市政工程有限公司 13156851.08元 -- 2.14 89.92 92.06
44 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 13957015.47元 -- 2.14 82.2 84.34
45 常州市天寧市政綠化工程有限公司 12999234.54元 -- 2.08 91.45 93.53
46 常州市山青水秀園林工程有限公司 13663536.52元 -- 2.14 85.03 87.17
47 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 13371026.66元 -- 2.78 87.86 90.64
48 常州市康業(yè)市政工程有限公司 12589456.20元 -- 2.44 95.4 97.84
49 常州市思為市政建設(shè)有限公司 12415082.58元 -- 2.14 96.94 99.08
50 常州市旭升景觀園林工程有限公司 12645006.98元 -- 2.08 94.87 96.95
51 常州市春綠花木有限公司 13750642.73元 -- 2.08 84.19 86.27
52 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 14098386.88元 -- 2.15 80.83 82.98
53 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 13098372.94元 -- 2.08 90.49 92.57
54 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 13722543.18元 -- 2.08 84.46 86.54
55 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 14127699.26元 -- 2.14 80.55 82.69
56 常州市給排水工程有限公司 12920856.25元 -- 2.48 92.2 94.68
57 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 12690984.40元 -- 2.08 94.42 96.50
58 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 12857640.39元 -- 2.51 92.81 95.32
59 常州市金壇興華路橋工程有限公司 13520447.64元 -- 2.08 86.41 88.49
60 常州市金建路橋工程有限公司 13064527.74元 -- 2.72 90.82 93.54
61 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 13197253.96元 -- 1.93 89.53 91.46
62 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 13517954.97元 -- 2.08 86.44 88.52
63 常州常程市政工程有限公司 13528888.88元 -- 2.14 86.33 88.47
64 常州康瑞市政工程有限公司 13899740.45元 -- 2.06 82.75 84.81
65 常州恒綠花木有限公司 13386329.51元 -- 2.14 87.71 89.85
66 常州恒隆路橋工程有限公司 14332393.50元 -- 2.08 78.57 80.65
67 常州新岸水利有限公司 12815605.79元 -- 2.12 93.22 95.34
68 常州旭乾市政工程有限公司 13800128.19元 -- 2.4 83.71 86.11
69 常州景瑞園林綠化工程有限公司 14331957.95元 -- 2.08 78.57 80.65
70 常州桃源園林綠化有限公司 12981059.75元 -- 2.47 91.62 94.09
71 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 14105667.35元 -- 2.14 80.76 82.90
72 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 13960917.49元 -- 2.08 82.16 84.24
73 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 12972577.70元 -- 2.34 91.7 94.04
74 常州百錦苑景觀工程有限公司 14106633.99元 -- 2.08 80.75 82.83
75 常州聚源建設(shè)工程有限公司 13920812.27元 -- 2.08 82.55 84.63
76 常州榮建建設(shè)工程有限公司 12547308.00元 -- 2.14 95.81 97.95
77 常州錦城建設(shè)工程有限公司 13974449.64元 -- 2.14 82.03 84.17
78 常州雷宏建設(shè)有限公司 13762183.25元 -- 2.08 84.08 86.16
79 廣唯建設(shè)集團(tuán)有限公司 13067401.17元 -- 0.0 90.79 90.79
80 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 14110458.11元 -- 2.09 80.71 82.80
81 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 13706200.02元 -- 2.42 84.62 87.04
82 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 14045325.13元 -- 2.09 81.34 83.43
83 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 13610512.00元 -- 2.4 85.54 87.94
84 江蘇萬(wàn)事順園林景觀工程有限公司 12286595.30元 -- 2.14 96.11 98.25
85 江蘇萬(wàn)若建設(shè)工程有限公司 12298197.43元 -- 2.08 96.19 98.27
86 江蘇三次方建設(shè)有限公司 13997434.11元 -- 2.08 81.81 83.89
87 江蘇世邦建設(shè)有限公司 13240764.77元 -- 2.34 89.11 91.45
88 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 12478157.10元 -- 2.14 96.48 98.62
89 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 12805921.29元 -- 2.14 93.31 95.45
90 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 13215860.79元 -- 2.08 89.35 91.43
91 江蘇中安建設(shè)集團(tuán)有限公司 12336225.31元 -- 2.12 96.43 98.55
92 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 14074035.62元 -- 2.08 81.07 83.15
93 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 12723548.52元 -- 2.63 94.11 96.74
94 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 14179169.00元 -- 2.02 80.05 82.07
95 江蘇倉(cāng)弘建筑工程有限公司 12657266.66元 -- 1.93 94.75 96.68
96 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 14071880.51元 -- 2.14 81.09 83.23
97 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 14049155.79元 -- 2.14 81.31 83.45
98 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 13428486.98元 -- 2.08 87.3 89.38
99 江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 14037087.08元 -- 2.08 81.42 83.50
100 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 14204321.58元 -- 2.14 79.81 81.95
101 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13217772.88元 -- 2.77 89.34 92.11
102 江蘇八達(dá)路橋有限公司 12380888.88元 -- 2.17 96.72 98.89
103 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 13744263.50元 -- 2.14 84.25 86.39
104 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 13824919.86元 -- 2.41 83.47 85.88
105 江蘇華大裝配式房屋有限公司 13006179.27元 -- 2.14 91.38 93.52
106 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 16001507.34元 -- 0.0 62.45 62.45
107 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 13813537.54元 -- 2.35 83.58 85.93
108 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 12342329.19元 -- 2.15 96.47 98.62
109 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 13892075.93元 -- 2.14 82.82 84.96
110 江蘇古石林建設(shè)有限公司 13039624.68元 -- 2.27 91.06 93.33
111 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 13762775.31元 -- 2.14 84.07 86.21
112 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 14241868.23元 -- 2.08 79.44 81.52
113 江蘇吟龍建設(shè)工程有限公司 14081742.35元 -- 2.06 80.99 83.05
114 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 14049321.98元 -- 2.08 81.3 83.38
115 江蘇四驅(qū)建設(shè)有限公司 13231184.33元 -- 0.0 24.21 24.21
116 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 12735041.11元 -- 2.48 94.0 96.48
117 江蘇城磊建設(shè)有限公司 13842016.90元 -- 2.08 83.31 85.39
118 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 14043504.76元 -- 2.08 81.36 83.44
119 江蘇天一路橋有限公司 13938945.70元 -- 2.14 82.37 84.51
120 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 12907444.51元 -- 2.57 92.33 94.90
121 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 13022288.66元 -- 2.08 91.22 93.30
122 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 14177765.35元 -- 2.14 80.06 82.20
123 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 13022522.69元 -- 2.74 91.22 93.96
124 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司 13387108.23元 -- 0.0 87.7 87.70
125 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 13614967.12元 -- 1.93 85.5 87.43
126 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 13686110.48元 -- 2.08 84.81 86.89
127 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 12777777.51元 -- 2.48 93.59 96.07
128 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 12738872.35元 -- 2.59 93.96 96.55
129 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 12631104.57元 -- 2.26 95.0 97.26
130 江蘇常得建設(shè)有限公司 14237269.78元 -- 2.08 79.49 81.57
131 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 13085599.56元 -- 2.14 90.61 92.75
132 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 13872388.86元 -- 2.42 83.01 85.43
133 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 13151707.60元 -- 2.47 89.97 92.44
134 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 13007867.14元 -- 2.5 91.36 93.86
135 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 14033329.91元 -- 2.08 81.46 83.54
136 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 13828860.22元 -- 2.51 83.43 85.94
137 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 12768758.26元 -- 2.08 93.67 95.75
138 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 13059323.96元 -- 2.08 90.87 92.95
139 江蘇志正建設(shè)有限公司 14107564.00元 -- 2.02 80.74 82.76
140 江蘇恒基路橋股份有限公司 14005097.68元 -- 2.14 81.73 83.87
141 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 11378782.22元 -- 0.0 90.27 90.27
142 江蘇拓業(yè)建設(shè)工程有限公司 13038483.88元 -- 0.0 91.07 91.07
143 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 12376492.53元 -- 2.14 96.69 98.83
144 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 13950502.67元 -- 2.14 82.26 84.40
145 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 14430364.73元 -- 1.93 77.62 79.55
146 江蘇新快建設(shè)有限公司 13056685.45元 -- 2.08 90.89 92.97
147 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 14054895.27元 -- 2.14 81.25 83.39
148 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 12464938.62元 -- 2.15 96.61 98.76
149 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 14246465.22元 -- 2.14 79.4 81.54
150 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 12916834.99元 -- 2.5 92.24 94.74
151 江蘇景道園林工程有限公司 13682315.16元 -- 2.08 84.85 86.93
152 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 12395966.39元 -- 2.14 96.82 98.96
153 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 13855071.27元 -- 2.46 83.18 85.64
154 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 12931334.56元 -- 2.14 92.1 94.24
155 江蘇汣源建設(shè)有限公司 12612441.44元 -- 2.38 95.18 97.56
156 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 13367198.02元 -- 1.93 87.89 89.82
157 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 12949416.54元 -- 2.08 91.93 94.01
158 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 12834654.22元 -- 2.66 93.04 95.70
159 江蘇洪泉建設(shè)有限公司 12461107.47元 -- 2.14 96.64 98.78
160 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 12418772.69元 -- 2.14 96.96 99.10
161 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 12456986.36元 -- 2.33 96.68 99.01
162 江蘇潤(rùn)景城建設(shè)有限公司 14352997.02元 -- 2.02 78.37 80.39
163 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 12623933.44元 -- 1.93 95.07 97.00
164 江蘇溧工建設(shè)有限公司 13127296.35元 -- 1.93 90.21 92.14
165 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 12435554.66元 -- 2.16 96.89 99.05
166 江蘇瀚辰園林科技有限公司 13313558.33元 -- 2.41 88.41 90.82
167 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 14121955.33元 -- 2.08 80.6 82.68
168 江蘇玄星建設(shè)有限公司 14143018.61元 -- 2.08 80.4 82.48
169 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 12770844.05元 -- 2.08 93.65 95.73
170 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 13890159.92元 -- 2.36 82.84 85.20
171 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 14055641.13元 -- 2.11 81.24 83.35
172 江蘇璞臻建設(shè)工程有限公司 13327733.91元 -- 2.08 88.27 90.35
173 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 12856887.97元 -- 2.56 92.82 95.38
174 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 12546160.82元 -- 1.93 95.82 97.75
175 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 12553056.29元 -- 2.36 95.76 98.12
176 江蘇皓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 14187268.12元 -- 2.08 79.97 82.05
177 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 12558821.59元 -- 2.14 95.7 97.84
178 江蘇益豪建設(shè)有限公司 13570666.66元 -- 2.68 85.93 88.61
179 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 12380460.57元 -- 2.14 96.72 98.86
180 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 12813583.77元 -- 2.09 93.24 95.33
181 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 13683656.80元 -- 2.14 84.84 86.98
182 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 14049033.35元 -- 2.14 81.31 83.45
183 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 13210038.54元 -- 2.14 89.41 91.55
184 江蘇美常建設(shè)有限公司 13897630.83元 -- 2.08 82.77 84.85
185 江蘇美順建設(shè)工程有限公司 12719718.84元 -- 2.14 94.15 96.29
186 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 14048585.59元 -- 2.09 81.31 83.40
187 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 14013219.00元 -- 2.08 81.65 83.73
188 江蘇騰強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 12404790.41元 -- 2.14 96.87 99.01
189 江蘇臣普建設(shè)有限公司 14001266.79元 -- 2.14 81.77 83.91
190 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 12930235.45元 -- 2.08 92.11 94.19
191 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 13660285.29元 -- 2.08 85.06 87.14
192 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 13126516.98元 -- 2.55 90.22 92.77
193 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 14012837.63元 -- 2.22 81.66 83.88
194 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 14112465.66元 -- 2.16 80.69 82.85
195 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 13058397.70元 -- 1.93 90.88 92.81
196 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 14300102.58元 -- 2.08 78.88 80.96
197 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 12357663.12元 -- 2.2 96.57 98.77
198 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13248427.77元 -- 2.72 89.04 91.76
199 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 13514698.42元 -- 2.63 86.47 89.10
200 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 13173718.00元 -- 2.47 89.76 92.23
201 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 14155281.28元 -- 2.02 80.28 82.30
202 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14180491.34元 -- 2.08 80.04 82.12
203 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 13705302.88元 -- 2.15 84.63 86.78
204 江蘇陽(yáng)凱建設(shè)工程有限公司 12606202.43元 -- 1.93 95.24 97.17
205 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 12487926.14元 -- 2.35 96.38 98.73
206 江蘇雋永建設(shè)有限公司 13935652.90元 -- 2.08 82.4 84.48
207 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 13286639.65元 -- 2.08 88.67 90.75
208 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 12569033.49元 -- 2.52 95.6 98.12
209 江蘇穎程建設(shè)有限公司 13942647.90元 -- 2.08 82.33 84.41
210 江蘇首凱建設(shè)有限公司 13380988.15元 -- 1.93 87.74 89.67
211 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 12322802.87元 -- 2.14 96.35 98.49
212 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 12390229.53元 -- 2.14 96.78 98.92
213 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 14340916.00元 -- 2.08 78.49 80.57
214 江蘇鼎豐市政工程有限公司 14181717.34元 -- 1.93 80.03 81.96
215 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 12550949.43元 -- 2.14 95.78 97.92
216 江蘇龍帛建設(shè)有限公司 14236504.00元 -- 2.06 79.5 81.56
217 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 13600901.68元 -- 2.53 85.64 88.17
218 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 13434696.19元 -- 2.08 87.24 89.32
219 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 13985940.93元 -- 2.39 81.92 84.31
220 河南幄信園林景觀工程有限公司 12997483.88元 -- 2.02 91.46 93.48
221 泰州市市政工程有限公司 13926556.69元 -- 2.08 82.49 84.57
222 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 13106671.24元 -- 2.34 90.41 92.75
223 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 13869504.65元 -- 2.15 83.04 85.19
224 溧陽(yáng)亞峰建設(shè)有限公司 12761588.72元 -- 1.93 93.74 95.67
225 溧陽(yáng)華磊建設(shè)有限公司 13146939.25元 -- 2.14 90.02 92.16
226 溧陽(yáng)市建忠建筑安裝工程有限公司 14088637.29元 -- 2.14 80.92 83.06
227 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 13080235.82元 -- 2.02 90.66 92.68
228 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 12726448.89元 -- 2.14 94.08 96.22
229 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 14003181.82元 -- 2.17 81.75 83.92
230 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 13472553.59元 -- 2.02 86.87 88.89
231 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 13918894.37元 -- 2.02 82.56 84.58
232 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14089388.85元 -- 2.02 80.92 82.94
233 綠景建設(shè)有限公司 14071569.00元 -- 2.18 81.09 83.27
234 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 12353641.61元 -- 2.14 96.55 98.69
235 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 13639284.55元 -- 0.0 85.26 85.26
236 蘇州凌云建設(shè)有限公司 14187071.45元 -- 2.09 79.97 82.06
237 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 14158346.35元 -- 2.09 80.25 82.34
238 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 14010888.00元 -- 2.08 81.68 83.76
239 衢州市政園林股份有限公司 11608656.67元 -- 2.08 91.75 93.83
240 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 13913089.25元 -- 2.38 82.62 85.00
241 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 13967027.67元 -- 2.14 82.1 84.24
242 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 12324907.32元 -- 2.13 96.36 98.49
243 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13250344.79元 -- 2.09 89.02 91.11
244 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 14151642.89元 -- 2.08 80.32 82.40
245 黃山維龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 14076933.05元 -- 2.08 81.04 83.12
    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇海藝建設(shè)工程有限公司
7、異議與投訴:招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891956;招標(biāo)人地址..常州市鐘樓區(qū)星港路88號(hào)4樓; 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-85606263;招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)友邦商務(wù)大廈A座13樓;電子郵箱:332069143@qq.com。投訴受理部門(mén):常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱 zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話:0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室。
    8、備注:本項(xiàng)目評(píng)分辦法采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為25%,K值為96%,扣分參數(shù)為0.8,信用分系數(shù)為3,B值為衢州市政園林股份有限公司(11608656.67元),C值為江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司(11378782.22元)。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年03月10日起,至2025年03月13日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

日期:2025年03月10日

http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20250310/5d5b4b62-6708-401a-883c-f55aa3113092.html