日韩人妻视频高清在线_中文中幕高清无码_在线人成精品免费视频_亚洲国产高清自产拍

縱七路(飛鶴電子南-岳楊路)市政工程施工總承包中標(biāo)候選人公示


發(fā)布時(shí)間:

2025-03-11

常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示 編號(hào):B3204041839000071003001     根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局縱七路(飛鶴電子南-岳楊路)市政工程施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u _mstmutation="1">江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū),建筑面積/,控制價(jià)為41187140.38元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:     1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況

第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 28542688.88 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馬雄亮  工期 460天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132069216 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇1322018201909584 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市金建路橋工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 28188478.73 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孔鑫  工期 460天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132040076 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇1322018202100397 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 28628890.38 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 殷國(guó)光  工期 460天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132008332 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇1322017201703709 
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 

    2、無(wú)效投標(biāo)人

序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)


    3、報(bào)價(jià)修正

序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)


    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J


    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海建工七建集團(tuán)有限公司 28880419.08元 -- 2.12 95.32 97.44
2 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 30816238.43元 -- 2.02 87.16 89.18
3 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 27228817.92元 -- 2.49 93.48 95.97
4 中億豐路橋建設(shè)有限公司 26648079.92元 -- 2.09 91.85 93.94
5 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 30457889.88元 -- 2.08 88.67 90.75
6 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 27513009.71元 -- 2.45 94.28 96.73
7 中科建工集團(tuán)有限公司 30046062.60元 -- 1.93 90.41 92.34
8 中翀建設(shè)有限公司 29423930.15元 -- 1.93 93.03 94.96
9 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 28118463.08元 -- 2.08 95.98 98.06
10 臨沂市政集團(tuán)有限公司 29333482.00元 -- 2.21 93.41 95.62
11 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 30334328.88元 -- 2.08 89.19 91.27
12 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 28695080.70元 -- 2.05 96.1 98.15
13 華東建工集團(tuán)有限公司 27613919.30元 -- 2.08 94.56 96.64
14 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 24918219.93元 -- 1.99 86.99 88.98
15 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 29291217.13元 -- 2.09 93.59 95.68
16 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 27521246.92元 -- 2.08 94.3 96.38
17 南通城欣市政工程有限公司 30416703.17元 -- 2.08 88.85 90.93
18 南通市港閘市政工程有限公司 29918338.00元 -- 2.13 90.95 93.08
19 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 30319916.01元 -- 2.08 89.25 91.33
20 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 30214886.88元 -- 2.08 89.7 91.78
21 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 29774180.00元 -- 2.13 91.55 93.68
22 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30546442.66元 -- 2.14 88.3 90.44
23 巨茂建設(shè)投資有限公司 25807862.12元 -- 0.0 89.49 89.49
24 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 27216666.55元 -- 2.55 93.45 96.00
25 常州市天寧市政綠化工程有限公司 26688868.74元 -- 2.08 91.97 94.05
26 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 28542688.88元 -- 2.78 96.74 99.52
27 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 30172050.58元 -- 2.15 89.88 92.03
28 常州市金建路橋工程有限公司 28188478.73元 -- 2.72 96.18 98.90
29 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 30254837.00元 -- 2.09 89.53 91.62
30 廣唯建設(shè)集團(tuán)有限公司 28095807.81元 -- 0.0 95.92 95.92
31 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 30379637.65元 -- 2.09 89.0 91.09
32 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 27368799.16元 -- 2.42 93.87 96.29
33 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 29572369.24元 -- 2.09 92.4 94.49
34 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 29180996.95元 -- 2.4 94.05 96.45
35 無(wú)錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 30893196.23元 -- 2.06 86.84 88.90
36 江蘇世邦建設(shè)有限公司 26825184.53元 -- 2.34 92.35 94.69
37 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 29263465.53元 -- 2.63 93.7 96.33
38 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 28888888.88元 -- 2.77 95.28 98.05
39 江蘇八達(dá)路橋有限公司 30252222.22元 -- 2.17 89.54 91.71
40 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 30317359.79元 -- 2.08 89.26 91.34
41 江蘇華晨路橋有限公司 27422398.07元 -- 2.14 94.03 96.17
42 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 30424940.00元 -- 2.08 88.81 90.89
43 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 27109375.79元 -- 2.48 93.15 95.63
44 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 27467291.40元 -- 2.57 94.15 96.72
45 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 30482393.87元 -- 2.14 88.57 90.71
46 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 28007777.76元 -- 2.74 95.67 98.41
47 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 26639523.66元 -- 2.08 91.83 93.91
48 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 27214444.19元 -- 2.47 93.44 95.91
49 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 27979309.71元 -- 2.5 95.59 98.09
50 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 29741233.92元 -- 2.51 91.69 94.20
51 江蘇恒基路橋股份有限公司 30029544.67元 -- 2.14 90.48 92.62
52 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 26716338.76元 -- 2.14 92.04 94.18
53 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 30066879.09元 -- 2.46 90.32 92.78
54 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 27823882.35元 -- 2.14 95.15 97.29
55 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 27595383.04元 -- 2.66 94.51 97.17
56 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 28628890.38元 -- 2.33 96.38 98.71
57 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 30099562.19元 -- 2.36 90.18 92.54
58 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 29572369.24元 -- 2.08 92.4 94.48
59 江蘇益豪建設(shè)有限公司 29292222.22元 -- 2.68 93.58 96.26
60 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 29572369.26元 -- 2.09 92.4 94.49
61 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 30362704.56元 -- 2.16 89.07 91.23
62 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 28901017.77元 -- 2.72 95.23 97.95
63 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 27838388.27元 -- 2.63 95.19 97.82
64 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 26979883.65元 -- 2.08 92.78 94.86
65 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 26969339.53元 -- 2.39 92.75 95.14
66 泰州市市政工程有限公司 24712284.23元 -- 2.08 85.31 87.39
67 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 29811252.75元 -- 2.09 91.4 93.49
68 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 30649411.39元 -- 2.08 87.87 89.95
69 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 26965220.44元 -- 2.34 92.74 95.08
70 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 24465161.18元 -- 0.0 85.72 85.72
71 浙江新禾景觀工程有限公司 28876155.30元 -- 2.08 95.34 97.42
72 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 30185641.57元 -- 2.15 89.82 91.97
73 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 29273760.03元 -- 2.02 93.66 95.68
74 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 24927692.97元 -- 2.02 87.02 89.04
75 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 26981696.95元 -- 2.17 92.79 94.96
76 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 29514706.44元 -- 2.02 92.65 94.67
77 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 25824337.38元 -- 0.0 89.54 89.54
78 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 30017187.57元 -- 2.02 90.53 92.55
79 蘇州凌云建設(shè)有限公司 30494949.66元 -- 2.09 88.52 90.61
80 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 30441415.70元 -- 2.09 88.74 90.83
81 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 30124288.00元 -- 2.08 90.08 92.16
82 衢州市政園林股份有限公司 26569224.69元 -- 2.08 91.63 93.71
83 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 29716859.28元 -- 2.38 91.79 94.17
84 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 27974201.09元 -- 2.09 95.58 97.67
85 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 27177336.08元 -- 2.08 93.34 95.42
86 黃山維龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 30188118.66元 -- 2.08 89.81 91.89


6、擬確定中標(biāo)人:常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 7、異議與投訴:招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891956;招標(biāo)人地址..常州市鐘樓區(qū)星港路88號(hào)4樓; 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-85606263;招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)友邦商務(wù)大廈A座13樓;電子郵箱:332069143@qq.com。投訴受理部門(mén):常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱 zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話:0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室。 8、備注:本項(xiàng)目評(píng)分辦法采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為23%,K值為98.5%,扣分參數(shù)為0.8,信用分系數(shù)為3,B值為常州中元市政建設(shè)工程有限公司(27216666.55元),C值為浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司(24465161.18元)。本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年03月11日起,至2025年03月14日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日期:2025年03月11日

http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20250311/8248155f-c083-467f-ac1f-39b6ac295123.html