日韩人妻视频高清在线_中文中幕高清无码_在线人成精品免费视频_亚洲国产高清自产拍

騰卜北路(振中路-通達(dá)路)市政工程施工總承包中標(biāo)候選人公示


發(fā)布時(shí)間:

2025-03-21

常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204041839000074001001
 
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局騰卜北路(振中路-通達(dá)路)市政工程施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u _istranslated="1">江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū),建筑面積/,控制價(jià)為11842240.37元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市給排水工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7889301.83 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫元 工期 243天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232048263
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232070708669
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7934301.50 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高云峰 工期 243天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132215286
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232222290599
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7870352.94 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊玉寶 工期 243天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132069128
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232131423495
企業(yè)業(yè)績(jī) / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) / 
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 江蘇中恒建通建設(shè)有限公司 安全生產(chǎn)許可證過(guò)期
2 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 建造師注冊(cè)專業(yè)只有建筑工程,無(wú)市政公用工程
3 溧陽(yáng)亞峰建設(shè)有限公司 投標(biāo)人信用承諾書法人代表未簽字或蓋章
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委 H 評(píng)委I 評(píng)委J
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海中則建設(shè)集團(tuán)有限公司 8756270.95元 -- 0.0 86.21 86.21
2 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 7983658.87元 -- 2.57 95.01 97.58
3 上海建工七建集團(tuán)有限公司 8467202.75元 -- 2.57 89.5 92.07
4 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 8753796.18元 -- 2.69 86.24 88.93
5 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 8573782.58元 -- 2.77 88.29 91.06
6 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 8728444.53元 -- 2.85 86.52 89.37
7 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 8515755.34元 -- 3.26 88.95 92.21
8 中翀建設(shè)有限公司 8624695.28元 -- 2.57 87.71 90.28
9 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 8676810.43元 -- 2.77 87.11 89.88
10 臨沂市政集團(tuán)有限公司 7750746.00元 -- 2.94 94.89 97.83
11 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 8753783.53元 -- 2.77 86.24 89.01
12 凱鴻嘉柏科技有限公司 7526927.00元 -- 2.69 93.19 95.88
13 華東建工集團(tuán)有限公司 8209634.85元 -- 2.77 92.44 95.21
14 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 7910657.94元 -- 2.79 95.84 98.63
15 南京倍特建設(shè)有限公司 8844957.00元 -- 2.69 85.2 87.89
16 南京元象建設(shè)工程有限公司 8075342.88元 -- 2.57 93.97 96.54
17 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 8421995.52元 -- 2.77 90.02 92.79
18 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 8553640.77元 -- 2.57 88.52 91.09
19 南京立豐建設(shè)工程有限公司 7401400.00元 -- 0.0 92.23 92.23
20 南京茂泉園林工程有限公司 8137984.76元 -- 2.57 93.25 95.82
21 南通市港閘市政工程有限公司 8656677.00元 -- 2.84 87.34 90.18
22 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8309108.23元 -- 2.77 91.3 94.07
23 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 8709967.79元 -- 2.77 86.74 89.51
24 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 7106621.64元 -- 0.0 89.99 89.99
25 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 7016577.42元 -- 0.0 89.31 89.31
26 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 8692204.00元 -- 2.84 86.94 89.78
27 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8722402.14元 -- 2.85 86.59 89.44
28 常州萬(wàn)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 7986352.54元 -- 2.77 94.98 97.75
29 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 7820650.68元 -- 3.4 95.42 98.82
30 常州中拓建設(shè)工程有限公司 8740165.62元 -- 2.77 86.39 89.16
31 常州中航港建設(shè)工程有限公司 8270268.83元 -- 2.96 91.75 94.71
32 常州中茂景觀工程有限公司 8078726.38元 -- 2.77 93.93 96.70
33 常州豐沃意辰市政工程有限公司 8209188.88元 -- 2.77 92.44 95.21
34 常州偉順路橋工程有限公司 8216978.88元 -- 2.77 92.35 95.12
35 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 7698640.09元 -- 2.77 94.49 97.26
36 常州南博園林工程有限公司 8895892.15元 -- 0.0 84.62 84.62
37 常州天佑建設(shè)有限公司 7673773.33元 -- 2.77 94.3 97.07
38 常州宸雋園林綠化有限公司 7818520.50元 -- 2.77 95.4 98.17
39 常州市萬(wàn)川園林綠化工程有限公司 7941368.69元 -- 3.01 95.49 98.50
40 常州市交通設(shè)施有限公司 8015965.88元 -- 2.77 94.64 97.41
41 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 7555349.36元 -- 2.79 93.4 96.19
42 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 8633716.33元 -- 2.85 87.6 90.45
43 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 7609823.81元 -- 2.77 93.82 96.59
44 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 8126146.19元 -- 3.2 93.39 96.59
45 常州市南安水利建筑工程有限公司 7597983.61元 -- 2.77 93.73 96.50
46 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 7672475.57元 -- 2.85 94.29 97.14
47 常州市口玉市政工程有限公司 8506291.97元 -- 2.85 89.06 91.91
48 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 7639338.12元 -- 2.85 94.04 96.89
49 常州市天寧市政綠化工程有限公司 8249254.64元 -- 2.77 91.99 94.76
50 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 8188988.88元 -- 3.7 92.67 96.37
51 常州市康業(yè)市政工程有限公司 7711667.74元 -- 3.25 94.59 97.84
52 常州市思為市政建設(shè)有限公司 8724138.48元 -- 2.85 86.57 89.42
53 常州市新橋建筑工程有限公司 8892795.48元 -- 0.0 84.65 84.65
54 常州市旭升景觀園林工程有限公司 8676809.52元 -- 2.77 87.11 89.88
55 常州市春綠花木有限公司 8502725.50元 -- 2.77 89.1 91.87
56 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 7666666.00元 -- 2.86 94.25 97.11
57 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 7993759.44元 -- 2.77 94.9 97.67
58 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 8724179.06元 -- 2.85 86.57 89.42
59 常州市神州建設(shè)有限公司 7600258.73元 -- 2.83 93.75 96.58
60 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 8725363.62元 -- 2.85 86.56 89.41
61 常州市給排水工程有限公司 7889301.83元 -- 3.31 95.94 99.25
62 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 8310885.10元 -- 2.77 91.28 94.05
63 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 8322726.74元 -- 3.35 91.15 94.50
64 常州市金壇興華路橋工程有限公司 8083514.12元 -- 2.77 93.87 96.64
65 常州市金建路橋工程有限公司 8094171.29元 -- 3.63 93.75 97.38
66 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 8368953.00元 -- 2.57 90.62 93.19
67 常州市錦坤市政工程有限公司 8421018.01元 -- 2.77 90.03 92.80
68 常州常程市政工程有限公司 8685100.00元 -- 2.85 87.02 89.87
69 常州康瑞市政工程有限公司 8675626.20元 -- 2.75 87.13 89.88
70 常州恒隆路橋工程有限公司 8754896.11元 -- 2.77 86.22 88.99
71 常州文景苑景觀工程有限公司 8732112.78元 -- 2.77 86.48 89.25
72 常州旭乾市政工程有限公司 8531150.86元 -- 3.19 88.77 91.96
73 常州景瑞園林綠化工程有限公司 8783403.67元 -- 2.77 85.9 88.67
74 常州楓楊市政綠化工程有限公司 8515755.05元 -- 2.57 88.95 91.52
75 常州桃源園林綠化有限公司 8024302.20元 -- 3.29 94.55 97.84
76 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 8629562.07元 -- 2.77 87.65 90.42
77 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 8036144.09元 -- 3.12 94.41 97.53
78 常州百丈建筑工程有限公司 8447488.74元 -- 2.57 89.73 92.30
79 常州百錦苑景觀工程有限公司 8679166.96元 -- 2.77 87.09 89.86
80 常州聚源建設(shè)工程有限公司 8605756.98元 -- 2.77 87.92 90.69
81 常州榮建建設(shè)工程有限公司 7912985.00元 -- 2.85 95.82 98.67
82 常州解放建筑工程有限公司 8676803.53元 -- 2.77 87.11 89.88
83 常州錦城建設(shè)工程有限公司 8611677.20元 -- 2.85 87.86 90.71
84 常州雷宏建設(shè)有限公司 8300837.40元 -- 2.77 91.4 94.17
85 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 8354700.44元 -- 3.23 90.78 94.01
86 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 7782720.37元 -- 2.78 95.13 97.91
87 欣傲集團(tuán)有限公司 8529965.94元 -- 3.19 88.79 91.98
88 江蘇萬(wàn)事順園林景觀工程有限公司 8307239.70元 -- 2.85 91.32 94.17
89 江蘇萬(wàn)若建設(shè)工程有限公司 7624017.01元 -- 2.77 93.93 96.70
90 江蘇三次方建設(shè)有限公司 8172187.11元 -- 2.77 92.86 95.63
91 江蘇世邦建設(shè)有限公司 8304963.17元 -- 3.12 91.35 94.47
92 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 7670219.06元 -- 2.85 94.28 97.13
93 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7982855.07元 -- 2.85 95.02 97.87
94 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 7786048.99元 -- 2.77 95.16 97.93
95 江蘇中勵(lì)達(dá)建設(shè)有限公司 10148801.13元 -- 0.0 70.34 70.34
96 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 8668473.73元 -- 2.77 87.21 89.98
97 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 8005338.72元 -- 3.5 94.77 98.27
98 江蘇樂(lè)利建設(shè)工程有限公司 8676663.29元 -- 2.77 87.11 89.88
99 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 8768670.00元 -- 2.69 86.07 88.76
100 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 7750582.92元 -- 2.85 94.89 97.74
101 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 7843115.14元 -- 2.77 95.59 98.36
102 江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 8737204.03元 -- 2.77 86.42 89.19
103 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 8782205.46元 -- 2.85 85.91 88.76
104 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7975747.85元 -- 3.69 95.1 98.79
105 江蘇八達(dá)路橋有限公司 7676666.66元 -- 2.89 94.33 97.22
106 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 8544417.73元 -- 2.85 88.62 91.47
107 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 7827720.88元 -- 3.21 95.47 98.68
108 江蘇華大裝配式房屋有限公司 8367706.13元 -- 2.85 90.64 93.49
109 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 7562454.00元 -- 2.77 93.46 96.23
110 江蘇華盛建設(shè)工程有限公司 8457960.99元 -- 3.0 89.61 92.61
111 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 8540624.65元 -- 3.14 88.67 91.81
112 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 7683235.69元 -- 2.87 94.38 97.25
113 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 8621150.49元 -- 2.85 87.75 90.60
114 江蘇發(fā)浦建設(shè)工程有限公司 9144000.68元 -- 0.0 81.79 81.79
115 江蘇古石林建設(shè)有限公司 7653639.95元 -- 3.03 94.15 97.18
116 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 7761999.80元 -- 2.85 94.97 97.82
117 江蘇吟龍建設(shè)工程有限公司 8707606.21元 -- 2.75 86.76 89.51
118 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 8673135.49元 -- 2.77 87.15 89.92
119 江蘇四驅(qū)建設(shè)有限公司 8197198.97元 -- 0.0 87.58 87.58
120 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 7870352.94元 -- 3.31 95.8 99.11
121 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 8488304.73元 -- 0.0 89.26 89.26
122 江蘇城磊建設(shè)有限公司 8474951.48元 -- 2.77 89.41 92.18
123 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 8664441.34元 -- 2.77 87.25 90.02
124 江蘇天一路橋有限公司 7732544.77元 -- 2.85 94.75 97.60
125 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 7979033.52元 -- 3.43 95.07 98.50
126 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 8097650.82元 -- 2.77 93.71 96.48
127 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 8674447.79元 -- 2.85 87.14 89.99
128 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 8088149.81元 -- 3.66 93.82 97.48
129 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司 8084108.63元 -- 0.0 93.87 93.87
130 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 8620938.55元 -- 2.57 87.75 90.32
131 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 8539310.16元 -- 2.77 88.68 91.45
132 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 7827777.18元 -- 3.31 95.47 98.78
133 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 8023117.85元 -- 3.45 94.56 98.01
134 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 8123448.48元 -- 3.01 93.42 96.43
135 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 9484503.03元 -- 2.69 77.91 80.60
136 江蘇常江建設(shè)工程有限公司 8531150.86元 -- 2.57 88.77 91.34
137 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 7995830.69元 -- 2.85 94.87 97.72
138 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 7744867.89元 -- 3.23 94.84 98.07
139 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 8421621.08元 -- 3.3 90.02 93.32
140 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 7953169.44元 -- 3.33 95.36 98.69
141 江蘇廣晉建設(shè)工程有限公司 7664298.61元 -- 2.85 94.23 97.08
142 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 8663779.61元 -- 2.77 87.26 90.03
143 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 8527597.97元 -- 3.35 88.81 92.16
144 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 7893512.46元 -- 2.77 95.97 98.74
145 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 8442438.55元 -- 2.77 89.78 92.55
146 江蘇志正建設(shè)有限公司 8721502.00元 -- 2.69 86.6 89.29
147 江蘇恒基路橋股份有限公司 8681546.68元 -- 2.85 87.06 89.91
148 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 7024816.99元 -- 0.0 89.37 89.37
149 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 8908917.43元 -- 2.57 84.47 87.04
150 江蘇新快建設(shè)有限公司 8057405.35元 -- 2.77 94.17 96.94
151 江蘇新江建筑工程有限公司 8190093.70元 -- 0.0 92.66 92.66
152 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 8616404.33元 -- 2.85 87.8 90.65
153 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 8683203.83元 -- 2.87 87.04 89.91
154 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 8807074.17元 -- 2.85 85.63 88.48
155 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 8055194.00元 -- 3.33 94.2 97.53
156 江蘇曙陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 8551039.60元 -- 2.77 88.55 91.32
157 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7646524.61元 -- 2.85 94.1 96.95
158 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 8578265.97元 -- 3.28 88.24 91.52
159 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 8287533.86元 -- 2.57 91.55 94.12
160 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 8000033.98元 -- 2.85 94.83 97.68
161 江蘇汣源建設(shè)有限公司 7759035.89元 -- 3.18 94.95 98.13
162 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 8180620.50元 -- 2.57 92.77 95.34
163 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 8159248.64元 -- 2.77 93.01 95.78
164 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 7934301.50元 -- 3.55 95.58 99.13
165 江蘇洪泉建設(shè)有限公司 7703377.36元 -- 2.85 94.53 97.38
166 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 7716886.78元 -- 3.11 94.63 97.74
167 江蘇潤(rùn)景城建設(shè)有限公司 8674375.89元 -- 2.69 87.14 89.83
168 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 8561999.98元 -- 2.57 88.42 90.99
169 江蘇溧工建設(shè)有限公司 8136362.14元 -- 2.57 93.27 95.84
170 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 8324729.57元 -- 2.85 91.13 93.98
171 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 7687210.82元 -- 2.88 94.41 97.29
172 江蘇瀚辰園林科技有限公司 8259962.65元 -- 3.22 91.86 95.08
173 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 8788130.81元 -- 2.77 85.84 88.61
174 江蘇玄星建設(shè)有限公司 8171145.50元 -- 2.77 92.88 95.65
175 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 7677719.32元 -- 2.77 94.33 97.10
176 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8591545.39元 -- 3.14 88.08 91.22
177 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 8681136.12元 -- 2.81 87.06 89.87
178 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 8232887.69元 -- 3.41 92.17 95.58
179 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 7755956.69元 -- 2.57 94.93 97.50
180 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 7715218.66元 -- 3.15 94.62 97.77
181 江蘇皓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 8730539.36元 -- 2.77 86.5 89.27
182 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 8293111.73元 -- 2.85 91.49 94.34
183 江蘇益豪建設(shè)有限公司 8459999.99元 -- 3.58 89.58 93.16
184 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 7679601.04元 -- 2.85 94.35 97.20
185 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 8484966.11元 -- 2.78 89.3 92.08
186 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 8703854.87元 -- 2.77 86.8 89.57
187 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 8435819.93元 -- 2.85 89.86 92.71
188 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 8615705.74元 -- 2.85 87.81 90.66
189 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 8118989.85元 -- 2.85 93.47 96.32
190 江蘇美順建設(shè)工程有限公司 7831273.71元 -- 2.85 95.5 98.35
191 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 8565848.69元 -- 2.79 88.38 91.17
192 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 8678728.00元 -- 2.77 87.09 89.86
193 江蘇騰強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 7653167.06元 -- 2.85 94.15 97.00
194 江蘇臣普建設(shè)有限公司 8683915.46元 -- 2.85 87.03 89.88
195 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 8077537.16元 -- 2.77 93.94 96.71
196 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 8691019.65元 -- 2.77 86.95 89.72
197 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 8179666.36元 -- 3.39 92.78 96.17
198 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 8596869.67元 -- 2.96 88.02 90.98
199 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 7827673.93元 -- 2.88 95.47 98.35
200 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 8072618.62元 -- 2.57 94.0 96.57
201 江蘇路夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 8209040.11元 -- 0.0 92.44 92.44
202 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 8155358.67元 -- 2.77 93.06 95.83
203 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 8741941.86元 -- 2.77 86.37 89.14
204 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 7638244.40元 -- 2.94 94.03 96.97
205 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8155750.55元 -- 3.63 93.05 96.68
206 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 8289568.26元 -- 3.5 91.53 95.03
207 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 8139171.80元 -- 3.29 93.24 96.53
208 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 8627427.88元 -- 2.69 87.68 90.37
209 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8756814.52元 -- 2.77 86.2 88.97
210 江蘇金黑建設(shè)工程有限公司 8048916.19元 -- 0.0 94.21 94.21
211 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 8092394.99元 -- 2.87 93.77 96.64
212 江蘇長(zhǎng)三角環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 8466136.44元 -- 2.85 89.51 92.36
213 江蘇陽(yáng)凱建設(shè)工程有限公司 7850636.78元 -- 2.57 95.65 98.22
214 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 8216146.36元 -- 3.13 92.36 95.49
215 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 8120484.75元 -- 3.36 93.45 96.81
216 江蘇首凱建設(shè)有限公司 7919498.25元 -- 2.57 93.34 95.91
217 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 7675681.19元 -- 2.85 94.32 97.17
218 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 8559571.34元 -- 2.85 88.45 91.30
219 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 7653777.55元 -- 2.77 94.15 96.92
220 江蘇鼎豐市政工程有限公司 8767047.68元 -- 2.57 86.08 88.65
221 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 8578518.93元 -- 2.85 88.23 91.08
222 江蘇鼎邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 8090903.24元 -- 2.85 93.49 96.34
223 江蘇龍帛建設(shè)有限公司 8800916.20元 -- 2.75 85.7 88.45
224 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 8407990.70元 -- 3.38 90.18 93.56
225 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 8303672.01元 -- 2.77 91.37 94.14
226 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 7689166.68元 -- 3.19 94.42 97.61
227 河南蓓萱建筑工程有限公司 9997482.72元 -- 0.0 72.06 72.06
228 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 8239701.45元 -- 2.57 92.09 94.66
229 泰州市新禾建設(shè)工程有限公司 8097724.12元 -- 0.0 93.71 93.71
230 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 8180618.14元 -- 3.12 92.77 95.89
231 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 8573552.99元 -- 2.87 88.29 91.16
232 溧陽(yáng)華磊建設(shè)有限公司 7918600.47元 -- 2.85 95.75 98.60
233 溧陽(yáng)市建忠建筑安裝工程有限公司 8210876.57元 -- 2.85 92.42 95.27
234 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 8126382.20元 -- 2.69 93.39 96.08
235 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 8599801.64元 -- 2.85 87.99 90.84
236 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 8539455.11元 -- 2.69 88.68 91.37
237 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8431248.42元 -- 2.69 89.91 92.60
238 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8692470.87元 -- 2.69 86.93 89.62
239 綠景建設(shè)有限公司 8689243.60元 -- 2.91 86.97 89.88
240 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 8293029.79元 -- 2.85 91.49 94.34
241 蘇州凌云建設(shè)有限公司 7583752.25元 -- 2.79 93.62 96.41
242 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 8752600.85元 -- 2.79 86.25 89.04
243 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 8685088.00元 -- 2.77 87.02 89.79
244 衢州市政園林股份有限公司 7601482.65元 -- 2.77 93.75 96.52
245 贛陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 8493254.80元 -- 3.17 89.2 92.37
246 重慶儒陽(yáng)建筑工程有限公司 7019988.95元 -- 0.0 89.34 89.34
247 鎮(zhèn)江市珩爍建設(shè)工程有限公司 7742457.56元 -- 2.69 94.83 97.52
248 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 7621574.76元 -- 2.84 93.91 96.75
249 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 8162265.92元 -- 2.77 92.98 95.75
250 黃山維龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 8273582.42元 -- 2.77 91.71 94.48
    6、擬確定中標(biāo)人:常州市給排水工程有限公司
7、異議與投訴:招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891956;招標(biāo)人地址..常州市鐘樓區(qū)星港路88號(hào)4樓; 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-85606263;招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)友邦商務(wù)大廈A座13樓;電子郵箱:332069143@qq.com。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱 zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話:0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室。
    8、備注:本項(xiàng)目評(píng)分辦法采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為24%,K值為96.5%,扣分參數(shù)為0.6,信用分系數(shù)為4,B值為常州市神州建設(shè)有限公司(7600258.73元),C值為四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司(7016577.42元)。
