日韩人妻视频高清在线_中文中幕高清无码_在线人成精品免费视频_亚洲国产高清自产拍

春江南路(新龍路-新唐路)道路工程交通設(shè)施及電子警察工程中標(biāo)候選人公示


發(fā)布時(shí)間:

2025-03-26

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局春江南路(新龍路-新唐路)道路工程交通設(shè)施及電子警察工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū)新閘街道,建筑面積/,控制價(jià)為1356244.60元,暫估價(jià)為 萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1057376.91 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 敬軍  工期 46天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 公路安全設(shè)施分項(xiàng)二級(jí)、公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級(jí)、電子與智能化工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D251479070 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 川2512017201728773 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1057626.78 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 葉軍  工期 46天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級(jí)、公路安全設(shè)施分項(xiàng)二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232010387 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232151604328 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市心卓交通設(shè)施安裝工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1058163.17 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 卜鳳麟  工期 46天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級(jí)、公路安全設(shè)施分項(xiàng)二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232467449 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232222297622 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 四川眾智公路交通工程有限公司 入庫“安全生產(chǎn)許可證”已過期,不在有效期內(nèi)。
2 無錫市蘇錫交通設(shè)施有限公司 與江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司的文件上傳IP一致。
3 江蘇嘉德交通科技有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)。
4 江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 與無錫市蘇錫交通設(shè)施有限公司的文件上傳IP一致。
    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海富賽市政交通有限公司 1065278.80元 -- 99.27 99.27
2 上海新藝交通設(shè)施工程有限公司 1068447.45元 -- 99.0 99.00
3 上海程識(shí)市政交通工程有限公司 1050328.38元 -- 99.64 99.64
4 東來科技(深圳)有限公司 1164585.88元 -- 90.81 90.81
5 會(huì)順交安集團(tuán)有限公司 1148534.85元 -- 92.18 92.18
6 華東建工集團(tuán)有限公司 1157486.96元 -- 91.41 91.41
7 南通東御交通設(shè)施有限公司 1093965.08元 -- 96.82 96.82
8 吳江市兆豐道路交通設(shè)施有限公司 1053937.69元 -- 99.85 99.85
9 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 1172713.72元 -- 90.12 90.12
10 四川佳兆興科技有限公司 1144263.00元 -- 7.34 7.34
11 四川宇眾交通工程有限公司 1106375.57元 -- 95.77 95.77
12 四川新中路捷科技發(fā)展有限公司 1158720.89元 -- 91.31 91.31
13 四川新發(fā)展交通工程有限公司 1124414.43元 -- 94.23 94.23
14 四川晴宇交通科技有限公司 1105612.26元 -- 95.83 95.83
15 四川杰通交通科技有限公司 1143389.48元 -- 92.61 92.61
16 四川省同津交通工程有限公司 1185725.57元 -- 89.01 89.01
17 四川翔合建設(shè)工程有限公司 1096217.61元 -- 96.63 96.63
18 四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司 1057376.91元 -- 99.94 99.94
19 四川誠億交通工程有限公司 1154692.85元 -- 91.65 91.65
20 安徽博星銳訊智能科技有限公司 1154885.58元 -- 91.63 91.63
21 常州市交通設(shè)施有限公司 1129973.52元 -- 93.76 93.76
22 常州市佳成交通設(shè)施安裝有限公司 1116256.34元 -- 94.92 94.92
23 常州市天安交通器材安裝工程有限公司 1075148.83元 -- 98.43 98.43
24 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 1063858.00元 -- 99.39 99.39
25 常州市心卓交通設(shè)施安裝工程有限公司 1058163.17元 -- 99.87 99.87
26 常州市輝業(yè)交通工程有限公司 1046400.49元 -- 99.42 99.42
27 平湖市交通工程有限公司 1159472.84元 -- 91.24 91.24
28 成都飛煬交通工程有限公司 1151044.00元 -- 91.96 91.96
29 揚(yáng)州神通交通設(shè)施有限公司 1172579.74元 -- 90.13 90.13
30 揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 1093811.00元 -- 96.84 96.84
31 無錫市恒通智能交通設(shè)施有限公司 1082686.40元 -- 97.78 97.78
32 無錫市新盛邦智能交通工程有限公司 1165270.43元 -- 90.75 90.75
33 李壩(河南)建設(shè)有限公司 1159562.01元 -- 91.24 91.24
34 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 1172624.24元 -- 90.12 90.12
35 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 1091560.40元 -- 97.03 97.03
36 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 1086254.78元 -- 97.48 97.48
37 江蘇中天交通工程有限公司 1139800.63元 -- 92.92 92.92
38 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 1098821.80元 -- 96.41 96.41
39 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 1097454.11元 -- 96.53 96.53
40 江蘇眾邀建設(shè)有限公司 1146102.83元 -- 92.38 92.38
41 江蘇佳迅通智能科技有限公司 1077835.82元 -- 98.2 98.20
42 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 1111781.51元 -- 95.31 95.31
43 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 1084960.41元 -- 97.59 97.59
44 江蘇國達(dá)線路成套有限公司 1068639.37元 -- 98.98 98.98
45 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 1057626.78元 -- 99.92 99.92
46 江蘇承匯建設(shè)有限公司 1083828.43元 -- 97.69 97.69
47 江蘇無錫交通設(shè)施有限公司 1116817.05元 -- 94.88 94.88
48 江蘇日升交通工程有限公司 1136303.72元 -- 93.22 93.22
49 江蘇日成交通工程有限公司 1046600.60元 -- 99.43 99.43
50 江蘇標(biāo)達(dá)交通工程有限公司 1166072.00元 -- 90.68 90.68
51 江蘇殿魏建設(shè)工程有限公司 1103711.76元 -- 95.99 95.99
52 江蘇永達(dá)交通設(shè)施有限公司 1079652.08元 -- 98.04 98.04
53 江蘇漢麗達(dá)交通工程有限公司 1173112.03元 -- 90.08 90.08
54 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 1080325.66元 -- 97.98 97.98
55 江蘇海之順建設(shè)工程有限公司 1085687.36元 -- 97.53 97.53
56 江蘇海通交通集團(tuán)有限公司 1072445.38元 -- 98.66 98.66
57 江蘇疆域交通工程有限公司 1146704.99元 -- 92.33 92.33
58 江蘇航天大為科技股份有限公司 1144591.80元 -- 92.51 92.51
59 江蘇良匠建設(shè)有限公司 1171266.74元 -- 90.24 90.24
60 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 1052909.35元 -- 99.79 99.79
61 江蘇豪林交通科技有限公司 1078756.00元 -- 98.12 98.12
62 江蘇豪緯交通集團(tuán)有限公司 1121139.60元 -- 94.51 94.51
63 江蘇軒穎交通科技有限公司 1058763.68元 -- 99.82 99.82
64 江蘇道領(lǐng)交通工程有限公司 1071544.50元 -- 98.73 98.73
65 江蘇金輝交通工程有限公司 1133820.49元 -- 93.43 93.43
66 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 1157787.94元 -- 91.39 91.39
67 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 1067635.00元 -- 99.07 99.07
68 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 1107438.00元 -- 95.68 95.68
69 河南華崗建設(shè)有限公司 1075068.35元 -- 98.43 98.43
70 河南洋誠路橋有限公司 1083491.04元 -- 97.72 97.72
71 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 1061382.55元 -- 99.6 99.60
72 浙江廣筑交通工程有限公司 1164762.44元 -- 90.79 90.79
73 浙江英迪格智能工程有限公司 1170167.82元 -- 90.33 90.33
74 浙江錫鑫智能工程有限公司 1130963.56元 -- 93.67 93.67
75 浙江雋琦交通工程有限公司 1146296.76元 -- 92.37 92.37
76 湖南省湘筑交通科技有限公司 1116251.63元 -- 94.92 94.92
77 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 1063502.12元 -- 99.42 99.42
78 鹽城金馳交通工程有限公司 1074607.23元 -- 98.47 98.47
79 蘇州億通數(shù)字交通科技有限公司 1179875.68元 -- 89.51 89.51
80 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 1135814.13元 -- 93.26 93.26
81 貴州弘華建設(shè)有限公司 1133281.54元 -- 93.47 93.47
82 貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 1137370.78元 -- 93.13 93.13
83 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 1150620.73元 -- 92.0 92.00
84 順碩建設(shè)工程有限公司 1123852.09元 -- 94.28 94.28
85 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 1063124.50元 -- 99.45 99.45
    6、擬確定中標(biāo)人:四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891960;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86908235-8302;招標(biāo)人地址︰常州市鐘樓區(qū)星港路88號(hào)4樓;招標(biāo)代理地址:常州市鐘樓區(qū)清潭路85-2號(hào);電子郵箱:jscjxzb@163.com;投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的評(píng)標(biāo)辦法是方法一,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值95%。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年03月25日起,至2025年03月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
日期:2025年03月25日

 

http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20250325/a2c6779a-cf92-4914-a9e1-6f431e1c3c9a.html