東風(fēng)二路、新林路(新閘產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目配套)交通設(shè)施和電子警察工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:
2025-04-02
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示 編號:B3204041839000059002001 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的東風(fēng)二路、新林路(新閘產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目配套)交通設(shè)施和電子警察工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)位于常州市鐘樓區(qū)新閘街道,建筑面積0,控制價為3822719.66元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: 1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 四川宇眾交通工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 2976307.29 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊銀龍 | 工期 | 60天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級、公路安全設(shè)施分項(xiàng)二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D251491686 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 川2512013201492917 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 上海程識市政交通工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 2975274.44 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳偉 | 工期 | 60天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級、公路安全設(shè)施分項(xiàng)二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D231559411 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程一級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 滬1312020202202056 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 南通東御交通設(shè)施有限公司 | 投標(biāo)報價 | 2977525.27 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱子川 | 工期 | 60天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 公路機(jī)電工程分項(xiàng)二級、公路安全設(shè)施分項(xiàng)二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232339554 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 蘇232192004517 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) |
2、無效投標(biāo)人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 | 動態(tài)核查不合格 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 中標(biāo)估算價 | 投標(biāo)報價得分 | 得分 |
1 | 上海富賽市政交通有限公司 | 3037712.65元 | -- | 98.15 | 98.15 |
2 | 上海新藝交通設(shè)施工程有限公司 | 3023815.94元 | -- | 98.57 | 98.57 |
3 | 上海程識市政交通工程有限公司 | 2975274.44元 | -- | 99.97 | 99.97 |
4 | 上海道隆市政交通設(shè)施有限公司 | 3000278.58元 | -- | 99.28 | 99.28 |
5 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3110298.83元 | -- | 83.96 | 83.96 |
6 | 東來科技(深圳)有限公司 | 3328743.63元 | -- | 89.35 | 89.35 |
7 | 中栩建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2993800.20元 | -- | 99.48 | 99.48 |
8 | 會順交安集團(tuán)有限公司 | 3195899.72元 | -- | 93.37 | 93.37 |
9 | 北京澤陽科信交通科技發(fā)展有限公司 | 3009585.31元 | -- | 99.0 | 99.00 |
10 | 華東建工集團(tuán)有限公司 | 3269763.27元 | -- | 91.13 | 91.13 |
11 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 3108387.39元 | -- | 96.01 | 96.01 |
12 | 南通東御交通設(shè)施有限公司 | 2977525.27元 | -- | 99.97 | 99.97 |
13 | 吳江市兆豐道路交通設(shè)施有限公司 | 2948845.95元 | -- | 99.44 | 99.44 |
14 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 | 3123646.09元 | -- | 95.55 | 95.55 |
15 | 四川眾智公路交通工程有限公司 | 3062807.07元 | -- | 97.39 | 97.39 |
16 | 四川佳兆興科技有限公司 | 3047586.00元 | -- | -46.39 | -46.39 |
17 | 四川宇眾交通工程有限公司 | 2976307.29元 | -- | 99.99 | 99.99 |
18 | 四川新中路捷科技發(fā)展有限公司 | 3117809.19元 | -- | 95.73 | 95.73 |
19 | 四川新發(fā)展交通工程有限公司 | 3247006.59元 | -- | 91.82 | 91.82 |
20 | 四川新盛交通器材有限公司 | 2965895.29元 | -- | 99.79 | 99.79 |
21 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 3288114.92元 | -- | 90.58 | 90.58 |
22 | 四川杰通交通科技有限公司 | 3214783.22元 | -- | 92.8 | 92.80 |
23 | 四川省同津交通工程有限公司 | 3327438.67元 | -- | 89.39 | 89.39 |
24 | 四川翔合建設(shè)工程有限公司 | 3205890.58元 | -- | 93.07 | 93.07 |
25 | 四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司 | 2992368.94元 | -- | 99.52 | 99.52 |
26 | 四川誠億交通工程有限公司 | 3303306.27元 | -- | 90.12 | 90.12 |
27 | 太倉市萬路達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 3227903.03元 | -- | 92.4 | 92.40 |
28 | 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 | 3099497.75元 | -- | 96.28 | 96.28 |
29 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 3030715.37元 | -- | 98.36 | 98.36 |
30 | 常州市佳成交通設(shè)施安裝有限公司 | 2954014.81元 | -- | 99.55 | 99.55 |
31 | 常州市天安交通器材安裝工程有限公司 | 3016469.68元 | -- | 98.79 | 98.79 |
32 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2968877.00元 | -- | 99.85 | 99.85 |
33 | 常州市心卓交通設(shè)施安裝工程有限公司 | 2932315.79元 | -- | 99.11 | 99.11 |
34 | 常州市輝業(yè)交通工程有限公司 | 2960111.19元 | -- | 99.67 | 99.67 |
35 | 常州市金壇濱湖市政建設(shè)工程有限公司 | 3076143.19元 | -- | 96.99 | 96.99 |
36 | 平湖市交通工程有限公司 | 3267273.60元 | -- | 91.21 | 91.21 |
37 | 征途建設(shè)有限公司 | 3083500.00元 | -- | 96.77 | 96.77 |
38 | 成都飛煬交通工程有限公司 | 3307035.02元 | -- | 90.01 | 90.01 |
39 | 揚(yáng)州神通交通設(shè)施有限公司 | 3167123.11元 | -- | 94.24 | 94.24 |
40 | 揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 | 3006527.57元 | -- | 99.09 | 99.09 |
41 | 無錫市恒通智能交通設(shè)施有限公司 | 2967184.30元 | -- | 99.81 | 99.81 |
42 | 無錫市新盛邦智能交通工程有限公司 | 3197692.27元 | -- | 93.31 | 93.31 |
43 | 李壩(河南)建設(shè)有限公司 | 3132183.58元 | -- | 95.29 | 95.29 |
44 | 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 | 3180862.06元 | -- | 93.82 | 93.82 |
45 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 2985353.10元 | -- | 99.73 | 99.73 |
46 | 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 | 3038300.47元 | -- | 98.13 | 98.13 |
47 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3050146.04元 | -- | 97.77 | 97.77 |
48 | 江蘇中天交通工程有限公司 | 3308706.97元 | -- | 89.96 | 89.96 |
49 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 2945213.22元 | -- | 99.37 | 99.37 |
50 | 江蘇眾邀建設(shè)有限公司 | 3318123.43元 | -- | 89.67 | 89.67 |
51 | 江蘇佳迅通智能科技有限公司 | 3056525.78元 | -- | 97.58 | 97.58 |
52 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 3183560.00元 | -- | 93.74 | 93.74 |
53 | 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 | 3097296.13元 | -- | 96.35 | 96.35 |
54 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 3007218.00元 | -- | 99.07 | 99.07 |
55 | 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 | 3031533.39元 | -- | 98.34 | 98.34 |
56 | 江蘇國達(dá)線路成套有限公司 | 2956491.39元 | -- | 99.6 | 99.60 |
57 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3146557.76元 | -- | 94.86 | 94.86 |
58 | 江蘇宏達(dá)交通工程有限公司 | 3312764.68元 | -- | 76.83 | 76.83 |
59 | 江蘇恒天源照明集團(tuán)有限公司 | 3075287.12元 | -- | 97.01 | 97.01 |
60 | 江蘇承匯建設(shè)有限公司 | 3012410.17元 | -- | 98.92 | 98.92 |
61 | 江蘇無錫交通設(shè)施有限公司 | 3232874.00元 | -- | 92.25 | 92.25 |
62 | 江蘇日升交通工程有限公司 | 3202915.20元 | -- | 93.16 | 93.16 |
63 | 江蘇日成交通工程有限公司 | 2990896.00元 | -- | 99.57 | 99.57 |
64 | 江蘇標(biāo)達(dá)交通工程有限公司 | 3275383.00元 | -- | 90.96 | 90.96 |
65 | 江蘇殿魏建設(shè)工程有限公司 | 3079587.43元 | -- | 96.88 | 96.88 |
66 | 江蘇永誠交通集團(tuán)有限公司 | 3164768.02元 | -- | 94.31 | 94.31 |
67 | 江蘇永達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 2972164.13元 | -- | 99.91 | 99.91 |
68 | 江蘇漢麗達(dá)交通工程有限公司 | 3295169.29元 | -- | 90.37 | 90.37 |
69 | 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 2999802.02元 | -- | 99.3 | 99.30 |
70 | 江蘇海之順建設(shè)工程有限公司 | 3104315.95元 | -- | 96.14 | 96.14 |
71 | 江蘇海通交通集團(tuán)有限公司 | 3012783.72元 | -- | 98.9 | 98.90 |
72 | 江蘇珈捷交通科技有限公司 | 3176680.00元 | -- | 93.95 | 93.95 |
73 | 江蘇疆域交通工程有限公司 | 3262691.00元 | -- | 91.35 | 91.35 |
74 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 3252752.13元 | -- | 91.65 | 91.65 |
75 | 江蘇航天大為科技股份有限公司 | 3229572.83元 | -- | 92.35 | 92.35 |
76 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 3233600.45元 | -- | 92.23 | 92.23 |
77 | 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 | 2969033.92元 | -- | 99.85 | 99.85 |
78 | 江蘇菲利特照明集團(tuán)有限公司 | 3294037.00元 | -- | 90.4 | 90.40 |
79 | 江蘇豪林交通科技有限公司 | 3029505.00元 | -- | 98.4 | 98.40 |
80 | 江蘇豪緯交通集團(tuán)有限公司 | 3150303.28元 | -- | 94.75 | 94.75 |
81 | 江蘇軒穎交通科技有限公司 | 2978238.06元 | -- | 99.95 | 99.95 |
82 | 江蘇迪生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2981528.00元 | -- | 98.85 | 98.85 |
83 | 江蘇道領(lǐng)交通工程有限公司 | 2959930.64元 | -- | 99.66 | 99.66 |
84 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 3209555.08元 | -- | 92.96 | 92.96 |
85 | 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 | 2998159.00元 | -- | 99.35 | 99.35 |
86 | 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 3184246.00元 | -- | 93.72 | 93.72 |
87 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司 | 2931682.00元 | -- | 78.6 | 78.60 |
88 | 河南華崗建設(shè)有限公司 | 2994035.32元 | -- | 99.47 | 99.47 |
89 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 3232806.87元 | -- | -23.25 | -23.25 |
90 | 河南洋誠路橋有限公司 | 3025281.44元 | -- | 98.53 | 98.53 |
91 | 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2962765.62元 | -- | 99.72 | 99.72 |
92 | 泰興市交通建設(shè)工程有限公司 | 3267660.76元 | -- | 91.2 | 91.20 |
93 | 浙江廣筑交通工程有限公司 | 3163306.24元 | -- | 94.35 | 94.35 |
94 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 3156614.53元 | -- | 94.56 | 94.56 |
95 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 3189109.81元 | -- | 93.57 | 93.57 |
96 | 浙江雋琦交通工程有限公司 | 3138012.09元 | -- | 95.12 | 95.12 |
97 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 3282512.31元 | -- | 90.75 | 90.75 |
98 | 湖州德道建設(shè)工程有限公司 | 3289393.22元 | -- | 90.54 | 90.54 |
99 | 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 | 2987832.91元 | -- | 99.66 | 99.66 |
100 | 鹽城金馳交通工程有限公司 | 3019186.01元 | -- | 98.71 | 98.71 |
101 | 舜邦工程集團(tuán)有限公司 | 3139765.69元 | -- | 95.07 | 95.07 |
102 | 蘇州億通數(shù)字交通科技有限公司 | 3272236.28元 | -- | 91.06 | 91.06 |
103 | 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 | 2937950.44元 | -- | 99.22 | 99.22 |
104 | 豫耀建設(shè)有限公司 | 3291500.61元 | -- | 90.48 | 90.48 |
105 | 貴州弘華建設(shè)有限公司 | 3095253.46元 | -- | 96.41 | 96.41 |
106 | 貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 | 3122035.55元 | -- | 95.6 | 95.60 |
107 | 鄭州市大道公路工程有限公司 | 3225150.17元 | -- | 92.48 | 92.48 |
108 | 陜西尚工建設(shè)工程有限公司 | 3121500.00元 | -- | -45.04 | -45.04 |
109 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 3150685.82元 | -- | 94.73 | 94.73 |
110 | 順碩建設(shè)工程有限公司 | 3041699.81元 | -- | 98.03 | 98.03 |
111 | 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2996347.50元 | -- | 99.4 | 99.40 |
6、擬確定中標(biāo)人:四川宇眾交通工程有限公司 7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891960;標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86665899 ;招標(biāo)人地址︰常州市鐘樓區(qū)星港路88號4樓;招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)順園路15號4樓;異議郵箱:252541026@qq.com;投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。 8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:方法一;K值:96%; 本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年04月02日起,至2025年04月08日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日期:2025年04月02日