興隆街、岳津東路(岳津組地塊配套市政工程)交通設(shè)施和電子警察工程中標候選人公示
發(fā)布時間:
2025-04-18
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示 編號:B3204041839000069002001 根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的興隆街、岳津東路(岳津組地塊配套市政工程)交通設(shè)施和電子警察工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點項目位于常州市鐘樓區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(鄒區(qū)鎮(zhèn))內(nèi),建筑面積0,控制價為3110718.95元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: 1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 平湖市交通工程有限公司 | 投標報價 | 2440982.50 元 |
項目負責人 | 羅麗琳 | 工期 | 260天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 公路機電工程分項二級;公路安全設(shè)施分項二級;電子與智能化工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D233277824 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 浙2332021202310427 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
第二中標候選人 | 單位名稱 | 河南洋誠路橋有限公司 | 投標報價 | 2438821.20 元 |
項目負責人 | 張闖 | 工期 | 260天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 公路機電工程分項二級;公路安全設(shè)施分項二級;電子及智能化工程專業(yè)承包二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D341549001 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 豫2412022202306173 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 投標報價 | 2438052.00 元 |
項目負責人 | 楊森 | 工期 | 260天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 公路機電工程分項二級;公路安全設(shè)施分項二級;電子與智能化工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232163052 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·公路工程·公路工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232191909274 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 上海新藝交通設(shè)施工程有限公司 | 項目負責人注冊建造師證書未見簽名和日期 |
2 | 四川新盛交通器材有限公司 | 聯(lián)合體協(xié)議書中的項目負責人名字與庫內(nèi)鏈接中的不一致。 |
3 | 江蘇宏達交通工程有限公司 | 協(xié)辦單位的企業(yè)資質(zhì)證書庫內(nèi)顯示作廢 |
4 | 江蘇海通交通集團有限公司 | 未見現(xiàn)場踏勘承諾書 |
5 | 江蘇疆域交通工程有限公司 | 聯(lián)合體協(xié)議書中的項目負責人名字與庫內(nèi)鏈接中的不一致。 |
6 | 蘇州億通數(shù)字交通科技有限公司 | 企業(yè)動態(tài)監(jiān)管不合格 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 中標估算價 | 報價得分 | 得分 |
1 | 上海富賽市政交通有限公司 | 2537115.24元 | -- | 96.46 | 96.46 |
2 | 上海程識市政交通工程有限公司 | 2408443.72元 | -- | 99.2 | 99.20 |
3 | 上海道隆市政交通設(shè)施有限公司 | 2515823.82元 | -- | 97.24 | 97.24 |
4 | 東來科技(深圳)有限公司 | 2685620.25元 | -- | 90.98 | 90.98 |
5 | 中栩建設(shè)工程集團有限公司 | 2431300.00元 | -- | 99.76 | 99.76 |
6 | 會順交安集團有限公司 | 2582169.00元 | -- | 94.8 | 94.80 |
7 | 北京順捷通暢交通設(shè)施工程有限公司 | 2446804.72元 | -- | 99.79 | 99.79 |
8 | 華東建工集團有限公司 | 2650799.16元 | -- | 92.27 | 92.27 |
9 | 南通東御交通設(shè)施有限公司 | 2511314.52元 | -- | 97.41 | 97.41 |
10 | 吳江市兆豐道路交通設(shè)施有限公司 | 2488699.58元 | -- | 98.24 | 98.24 |
11 | 四川京川公路工程(集團)有限公司 | 2638377.22元 | -- | 92.72 | 92.72 |
12 | 四川眾智公路交通工程有限公司 | 2590992.25元 | -- | 94.47 | 94.47 |
13 | 四川新中路捷科技發(fā)展有限公司 | 2607093.55元 | -- | 93.88 | 93.88 |
14 | 四川新發(fā)展交通工程有限公司 | 2672106.51元 | -- | 91.48 | 91.48 |
15 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 2433532.09元 | -- | 99.82 | 99.82 |
16 | 四川杰通交通科技有限公司 | 2550805.14元 | -- | 95.95 | 95.95 |
17 | 四川省同津交通工程有限公司 | 2673918.05元 | -- | 91.41 | 91.41 |
18 | 四川翔合建設(shè)工程有限公司 | 2585799.58元 | -- | 94.66 | 94.66 |
19 | 四川蔚創(chuàng)交通工程有限公司 | 2421012.74元 | -- | 99.51 | 99.51 |
20 | 四川誠億交通工程有限公司 | 2645631.67元 | -- | 92.46 | 92.46 |
21 | 太倉市萬路達交通設(shè)施有限公司 | 2520653.34元 | -- | 97.06 | 97.06 |
22 | 安徽博星銳訊智能科技有限公司 | 2550644.98元 | -- | -55.04 | -55.04 |
23 | 安徽擇正公路工程有限責任公司 | 2483904.85元 | -- | 98.42 | 98.42 |
24 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 2450618.07元 | -- | 99.65 | 99.65 |
25 | 常州市佳成交通設(shè)施安裝有限公司 | 2425427.46元 | -- | 99.62 | 99.62 |
26 | 常州市天安交通器材安裝工程有限公司 | 2444481.14元 | -- | 99.87 | 99.87 |
27 | 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 | 2381877.00元 | -- | 98.55 | 98.55 |
28 | 常州市心卓交通設(shè)施安裝工程有限公司 | 2370033.02元 | -- | 98.26 | 98.26 |
29 | 常州市輝業(yè)交通工程有限公司 | 2395743.50元 | -- | 98.89 | 98.89 |
30 | 常州市金壇濱湖市政建設(shè)工程有限公司 | 2457091.01元 | -- | 99.41 | 99.41 |
31 | 平湖市交通工程有限公司 | 2440982.50元 | -- | 100.0 | 100.00 |
32 | 成都飛煬交通工程有限公司 | 2639756.24元 | -- | 92.67 | 92.67 |
33 | 揚州神通交通設(shè)施有限公司 | 2560432.15元 | -- | 95.6 | 95.60 |
34 | 揚州順泰建設(shè)工程有限公司 | 2587496.02元 | -- | 94.6 | 94.60 |
35 | 招商華馳數(shù)智交通科技(重慶)有限公司 | 2558505.62元 | -- | 90.67 | 90.67 |
36 | 無錫市恒通智能交通設(shè)施有限公司 | 2532439.55元 | -- | 96.63 | 96.63 |
37 | 無錫市新盛邦智能交通工程有限公司 | 2498508.26元 | -- | 97.88 | 97.88 |
38 | 李壩(河南)建設(shè)有限公司 | 2589860.17元 | -- | 86.91 | 86.91 |
39 | 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 | 2466243.75元 | -- | 99.07 | 99.07 |
40 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 2432021.53元 | -- | 99.78 | 99.78 |
41 | 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 | 2469375.61元 | -- | 98.95 | 98.95 |
42 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 | 2609768.77元 | -- | 93.78 | 93.78 |
43 | 江蘇中天交通工程有限公司 | 2709641.43元 | -- | 89.6 | 89.60 |
44 | 江蘇中燦機電工程有限公司 | 2521809.08元 | -- | 97.02 | 97.02 |
45 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 2394320.32元 | -- | 98.85 | 98.85 |
46 | 江蘇眾邀建設(shè)有限公司 | 2459178.68元 | -- | 99.33 | 99.33 |
47 | 江蘇佳迅通智能科技有限公司 | 2463950.58元 | -- | 99.15 | 99.15 |
48 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 2516571.00元 | -- | 97.21 | 97.21 |
49 | 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 | 2396630.07元 | -- | 98.91 | 98.91 |
50 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 2419200.00元 | -- | 99.46 | 99.46 |
51 | 江蘇博思維光電集團有限公司 | 2410831.87元 | -- | 99.26 | 99.26 |
52 | 江蘇國達線路成套有限公司 | 2381877.50元 | -- | 98.55 | 98.55 |
53 | 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 | 2591851.16元 | -- | 94.44 | 94.44 |
54 | 江蘇安神交通工程有限公司 | 2600563.04元 | -- | 94.12 | 94.12 |
55 | 江蘇恒天源照明集團有限公司 | 2385610.36元 | -- | 98.64 | 98.64 |
56 | 江蘇承匯建設(shè)有限公司 | 2412623.74元 | -- | 99.3 | 99.30 |
57 | 江蘇無錫交通設(shè)施有限公司 | 2592162.00元 | -- | 94.43 | 94.43 |
58 | 江蘇日升交通工程有限公司 | 2537138.95元 | -- | 96.46 | 96.46 |
59 | 江蘇日成交通工程有限公司 | 2501018.00元 | -- | 97.79 | 97.79 |
60 | 江蘇標達交通工程有限公司 | 2646102.00元 | -- | 92.44 | 92.44 |
61 | 江蘇殿魏建設(shè)工程有限公司 | 2558486.24元 | -- | 95.67 | 95.67 |
62 | 江蘇永誠交通集團有限公司 | 2566965.28元 | -- | 95.36 | 95.36 |
63 | 江蘇永達交通設(shè)施有限公司 | 2432022.29元 | -- | 99.78 | 99.78 |
64 | 江蘇漢麗達交通工程有限公司 | 2685119.00元 | -- | 91.0 | 91.00 |
65 | 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 | 2400538.37元 | -- | 99.01 | 99.01 |
66 | 江蘇海之順建設(shè)工程有限公司 | 2478434.22元 | -- | 98.62 | 98.62 |
67 | 江蘇珈捷交通科技有限公司 | 2565503.23元 | -- | 95.41 | 95.41 |
68 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 2661034.04元 | -- | 91.89 | 91.89 |
69 | 江蘇航天大為科技股份有限公司 | 2688541.52元 | -- | 90.87 | 90.87 |
70 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 2659291.95元 | -- | 91.95 | 91.95 |
71 | 江蘇藝迪交通集團有限公司 | 2383360.18元 | -- | 98.58 | 98.58 |
72 | 江蘇豪林交通科技有限公司 | 2460268.00元 | -- | 99.29 | 99.29 |
73 | 江蘇豪緯交通集團有限公司 | 2459178.87元 | -- | 99.33 | 99.33 |
74 | 江蘇軒穎交通科技有限公司 | 2396512.15元 | -- | 97.91 | 97.91 |
75 | 江蘇迪生建設(shè)集團有限公司 | 2494484.30元 | -- | 98.03 | 98.03 |
76 | 江蘇道領(lǐng)交通工程有限公司 | 2409881.59元 | -- | 99.23 | 99.23 |
77 | 江蘇金輝交通工程有限公司 | 2682684.02元 | -- | 91.09 | 91.09 |
78 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 2625445.30元 | -- | 93.2 | 93.20 |
79 | 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 | 2657580.42元 | -- | 92.02 | 92.02 |
80 | 江蘇頂創(chuàng)交通工程有限公司 | 2415784.00元 | -- | 99.38 | 99.38 |
81 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 2438052.00元 | -- | 99.93 | 99.93 |
82 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司 | 2636399.03元 | -- | 92.8 | 92.80 |
83 | 河南中州建設(shè)有限公司 | 2475510.14元 | -- | 98.73 | 98.73 |
84 | 河南華崗建設(shè)有限公司 | 2413670.65元 | -- | 99.33 | 99.33 |
85 | 河南洋誠路橋有限公司 | 2438821.20元 | -- | 99.95 | 99.95 |
86 | 河南港津建筑工程有限公司 | 2407696.53元 | -- | 99.18 | 99.18 |
87 | 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2461047.78元 | -- | 99.26 | 99.26 |
88 | 泰興市交通建設(shè)工程有限公司 | 2631978.14元 | -- | 92.96 | 92.96 |
89 | 浙江喆瑞建設(shè)有限公司 | 2571941.25元 | -- | 95.17 | 95.17 |
90 | 浙江廣筑交通工程有限公司 | 2435088.43元 | -- | 99.85 | 99.85 |
91 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 2693092.28元 | -- | 90.71 | 90.71 |
92 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 2562334.04元 | -- | 95.53 | 95.53 |
93 | 浙江雋琦交通工程有限公司 | 2622331.79元 | -- | 93.31 | 93.31 |
94 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 2641000.00元 | -- | 92.63 | 92.63 |
95 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 2603216.44元 | -- | 94.02 | 94.02 |
96 | 湖州德道建設(shè)工程有限公司 | 2604224.87元 | -- | 93.98 | 93.98 |
97 | 鹽城普翔建設(shè)工程有限公司 | 2393674.69元 | -- | 98.84 | 98.84 |
98 | 鹽城金馳交通工程有限公司 | 2444091.01元 | -- | 99.89 | 99.89 |
99 | 舜邦工程集團有限公司 | 2461650.55元 | -- | 99.24 | 99.24 |
100 | 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 | 2406949.39元 | -- | 99.16 | 99.16 |
101 | 諾爾智能科技集團有限公司 | 2657176.00元 | -- | 92.03 | 92.03 |
102 | 貴州弘華建設(shè)有限公司 | 2552401.97元 | -- | 95.89 | 95.89 |
103 | 貴州遠志科技有限公司 | 2568627.48元 | -- | 95.3 | 95.30 |
104 | 鄭州市大道公路工程有限公司 | 2620799.96元 | -- | 93.37 | 93.37 |
105 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 2534614.36元 | -- | 96.55 | 96.55 |
106 | 順碩建設(shè)工程有限公司 | 2595397.25元 | -- | 94.31 | 94.31 |
107 | 鴻之路建設(shè)集團有限公司 | 2423661.50元 | -- | 99.47 | 99.47 |
6、擬確定中標人:平湖市交通工程有限公司 7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期向招標人提出。招標人聯(lián)系電話:0519-88891960;聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)星港路88號4樓;招標代理聯(lián)系電話:0519-86639697,招標代理地址:常州市新北區(qū)時代商務(wù)廣場5幢1701室,電子郵箱:852038543@qq.com。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標管理處,招投標舉報工作郵箱 zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標管理處。 8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:評標方法:方法一;K值:97% 本評標結(jié)果公示期自2025年04月18日起,至2025年04月23日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。招標人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日期:2025年04月18日
最新公告
學府路(中吳大道-河濱西路)道路工程交通設(shè)施和電子警察工程中標候選人公示
2025-06-27
新昌路(??吐?常星路)道路工程交通設(shè)施及電子警察工程中標候選人公示
2025-06-25
常州市鐘樓區(qū)2025-2027學年學校食堂用工服務(wù)項目招標公告
2025-06-25
2025-06-24