永紅幼兒園新建項目施工總承包中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:
2023-06-29
永紅幼兒園新建項目施工總承包中標(biāo)候選人公示
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示 編號:A3204011839000159003001 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)教育局的永紅幼兒園新建項目施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·常州市,建設(shè)地點常州市鐘樓區(qū)永紅街道,金谷花園南側(cè),規(guī)劃道路德運路西側(cè),新體西路北側(cè),建筑面積13473平方米,控制價為73806289.96元,暫估價為2089.454136萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: 1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 66609139.79 元 |
項目負責(zé)人 | 張曉麗 | 工期 | 433天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232059293 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232151600955 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇新有建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)報價 | 66866134.75 元 |
項目負責(zé)人 | 李丹 | 工期 | 433天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232058435 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232192004825 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)報價 | 67022971.82 元 |
項目負責(zé)人 | 倪鑫 | 工期 | 433天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232071809 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232161700467 | |
企業(yè)業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
2、無效投標(biāo)人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 江蘇旺貴建設(shè)集團有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求取得“建筑業(yè)企業(yè)信用考核得分” |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 中標(biāo)估算價 | 信用分得分 | 投標(biāo)報價得分 | 得分 |
1 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 64197862.94元 | -- | 4.39 | 90.28 | 94.67 |
2 | 中綠建欣達建設(shè)工程有限公司 | 63741981.62元 | -- | 4.65 | 89.49 | 94.14 |
3 | 南通五建控股集團有限公司 | 63435575.91元 | -- | 4.33 | 88.95 | 93.28 |
4 | 南通華榮建設(shè)集團有限公司 | 67985911.55元 | -- | 3.67 | 92.2 | 95.87 |
5 | 南通四建集團有限公司 | 62842711.70元 | -- | 4.04 | 87.92 | 91.96 |
6 | 南通新華建筑集團有限公司 | 62546644.95元 | -- | 3.97 | 87.41 | 91.38 |
7 | 常嘉建設(shè)集團有限公司 | 64149818.12元 | -- | 4.7 | 90.2 | 94.90 |
8 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 64604920.81元 | -- | 4.75 | 90.99 | 95.74 |
9 | 常州二建建設(shè)有限公司 | 63964706.36元 | -- | 4.79 | 89.87 | 94.66 |
10 | 常州華藝建設(shè)工程有限公司 | 68244205.73元 | -- | 3.78 | 91.53 | 95.31 |
11 | 常州市華中建筑工程有限公司 | 61848251.87元 | -- | 3.65 | 86.19 | 89.84 |
12 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 64956060.42元 | -- | 4.8 | 91.6 | 96.40 |
13 | 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 | 64358278.79元 | -- | 3.69 | 90.56 | 94.25 |
14 | 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 67230147.97元 | -- | 4.24 | 94.18 | 98.42 |
15 | 常州第一建筑集團有限公司 | 64811292.71元 | -- | 4.88 | 91.34 | 96.22 |
16 | 常州解放建筑工程有限公司 | 68224081.66元 | -- | 2.75 | 91.58 | 94.33 |
17 | 常州鴻基建筑工程有限公司 | 57403667.24元 | -- | 2.49 | 78.47 | 80.96 |
18 | 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 | 62895884.85元 | -- | 4.06 | 88.02 | 92.08 |
19 | 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 61276789.12元 | -- | 3.37 | 85.2 | 88.57 |
20 | 江蘇中辰建設(shè)工程有限公司 | 62022213.89元 | -- | 3.1 | 86.5 | 89.60 |
21 | 江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 | 62928211.25元 | -- | 4.12 | 88.07 | 92.19 |
22 | 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 | 62837683.57元 | -- | 4.05 | 87.91 | 91.96 |
23 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 64017702.70元 | -- | 4.59 | 89.97 | 94.56 |
24 | 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 | 68136493.89元 | -- | 2.82 | 91.81 | 94.63 |
25 | 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 63594413.04元 | -- | 4.31 | 89.23 | 93.54 |
26 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團有限公司 | 67495731.98元 | -- | 4.19 | 93.48 | 97.67 |
27 | 江蘇卓地建設(shè)工程有限公司 | 73434279.95元 | -- | 2.57 | 78.0 | 80.57 |
28 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 64435619.02元 | -- | 4.81 | 90.69 | 95.50 |
29 | 江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 64943054.25元 | -- | 4.81 | 91.57 | 96.38 |
30 | 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 | 66006966.87元 | -- | 4.67 | 93.42 | 98.09 |
31 | 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 | 57670265.41元 | -- | 3.16 | 78.93 | 82.09 |
32 | 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 | 73363420.86元 | -- | 2.85 | 78.18 | 81.03 |
33 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 66425101.03元 | -- | 4.64 | 94.15 | 98.79 |
34 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 67774350.95元 | -- | 3.78 | 92.76 | 96.54 |
35 | 江蘇成章建設(shè)集團有限公司 | 65567890.83元 | -- | 4.82 | 92.66 | 97.48 |
36 | 江蘇房玳鑫建設(shè)有限公司 | 73437320.67元 | -- | 3.0 | 77.99 | 80.99 |
37 | 江蘇新有建設(shè)集團有限公司 | 66866134.75元 | -- | 4.07 | 94.92 | 98.99 |
38 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | 66651133.22元 | -- | 4.39 | 94.54 | 98.93 |
39 | 江蘇明興建設(shè)集團有限公司 | 64726196.88元 | -- | 2.87 | -97.82 | -94.95 |
40 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 65431272.95元 | -- | 4.73 | 92.42 | 97.15 |
41 | 江蘇曙陽建設(shè)工程有限公司 | 73790416.73元 | -- | 2.38 | 77.07 | 79.45 |
42 | 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 70150088.63元 | -- | 2.78 | 86.56 | 89.34 |
43 | 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 | 66148784.78元 | -- | 4.74 | 93.67 | 98.41 |
44 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 66609139.79元 | -- | 4.82 | 94.47 | 99.29 |
45 | 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 | 68366666.70元 | -- | 3.44 | 91.21 | 94.65 |
46 | 江蘇潤祥建設(shè)集團有限公司 | 67869585.05元 | -- | 3.95 | 92.51 | 96.46 |
47 | 江蘇溧陽城建集團有限公司 | 65192256.24元 | -- | 4.89 | 92.01 | 96.90 |
48 | 江蘇溧陽建設(shè)集團有限公司 | 67102372.19元 | -- | 4.37 | 94.51 | 98.88 |
49 | 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團股份有限公司 | 65747749.21元 | -- | 3.93 | 92.97 | 96.90 |
50 | 江蘇瑞峰建設(shè)集團有限公司 | 62982158.84元 | -- | 3.92 | 88.17 | 92.09 |
51 | 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 68614588.39元 | -- | 2.99 | 90.57 | 93.56 |
52 | 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 | 62262986.93元 | -- | 2.76 | 86.91 | 89.67 |
53 | 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | 67589378.17元 | -- | 3.91 | 93.24 | 97.15 |
54 | 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 | 66602773.39元 | -- | 2.76 | 94.46 | 97.22 |
55 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 67022971.82元 | -- | 4.25 | 94.72 | 98.97 |
56 | 江蘇藍輝控股集團有限公司 | 67237511.70元 | -- | 3.33 | 94.16 | 97.49 |
57 | 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 | 64071240.10元 | -- | 2.76 | 90.06 | 92.82 |
58 | 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 | 61673666.18元 | -- | 3.82 | 85.89 | 89.71 |
59 | 江蘇金壇建工集團有限公司 | 62388434.27元 | -- | 3.46 | 87.13 | 90.59 |
60 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 65694825.30元 | -- | 4.73 | 92.88 | 97.61 |
61 | 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 63170700.06元 | -- | 3.83 | 88.49 | 92.32 |
62 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 | 67298144.88元 | -- | 4.17 | 94.0 | 98.17 |
63 | 江蘇鼎豐市政工程有限公司 | 61340407.93元 | -- | 2.76 | 85.31 | 88.07 |
64 | 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 | 64118148.76元 | -- | 3.59 | 90.14 | 93.73 |
65 | 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 | 72748055.26元 | -- | 2.97 | 79.79 | 82.76 |
66 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 67710776.39元 | -- | 4.08 | 92.92 | 97.00 |
67 | 百茂建設(shè)集團有限公司 | 63581227.66元 | -- | 4.09 | 89.21 | 93.30 |
68 | 金土地建設(shè)集團有限公司 | 65562328.60元 | -- | 4.8 | 92.65 | 97.45 |
69 | 龍海建設(shè)集團有限公司 | 64705981.03元 | -- | 4.82 | 91.16 | 95.98 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇武進建工集團有限公司 7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891960;聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)星港路88號5樓;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86639697,招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)時代商務(wù)廣場5幢1801-3室,電子郵箱:852038543@qq.com。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的招投標(biāo)舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。 8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:99%,Δ:1%,偏離扣分值:0.8分,信用分系數(shù):5分。B值:中億豐建設(shè)集團股份有限公司64197862.94元 ,C值:常州鴻基建筑工程有限公司57403667.24元。 本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年06月28日起,至2023年07月03日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)教育局日期:2023年06月28日
最新公告
2025-06-24