新西路(東方大道-岳津東路)道路工程(K0+023.081~K0+240)市政施工總承包中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2023-07-19
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
編號(hào):B3204011839000203001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的新西路(東方大道-岳津東路)道路工程(K0+023.081~K0+240)市政施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·常州市,建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn),建筑面積0,控制價(jià)為14794810.64元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10676676.41 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣鵬 | 工期 | 180天 | |
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D332151405 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 蘇232171719276 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10581666.66 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁海浪 | 工期 | 180天 | |
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D232132604 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 蘇232192012860 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱(chēng) | 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10687771.21 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳文俊 | 工期 | 180天 | |
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | D232165290 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) | 蘇232060815395 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 無(wú)效的依據(jù) |
1 | 常州錦城建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)處于動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格狀態(tài)。 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 中標(biāo)估算價(jià) | 信用分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 得分 |
1 | 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 11383127.31元 | -- | 2.84 | 89.98 | 92.82 |
2 | 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 | 10930406.10元 | -- | 2.84 | 93.8 | 96.64 |
3 | 上海溧群建設(shè)工程有限公司 | 10959990.34元 | -- | 2.84 | 93.55 | 96.39 |
4 | 上海譽(yù)童建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10726235.16元 | -- | 2.84 | 95.52 | 98.36 |
5 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9787170.59元 | -- | 3.08 | 91.04 | 94.12 |
6 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 10948158.52元 | -- | 3.24 | 93.65 | 96.89 |
7 | 中筑久久營(yíng)造集團(tuán)有限公司 | 10823158.52元 | -- | 2.84 | 94.7 | 97.54 |
8 | 中鐵二局集團(tuán)(上海)建設(shè)有限公司 | 10489050.17元 | -- | 2.84 | 94.99 | 97.83 |
9 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 10729627.88元 | -- | 3.2 | 95.49 | 98.69 |
10 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 10715880.00元 | -- | 3.12 | 95.6 | 98.72 |
11 | 企源市政工程集團(tuán)有限公司 | 8744272.49元 | -- | 2.84 | 85.18 | 88.02 |
12 | 興化市興泰市政工程有限公司 | 10882323.49元 | -- | 2.9 | 94.2 | 97.10 |
13 | 凱鴻嘉柏科技有限公司 | 10119650.00元 | -- | 2.84 | 92.91 | 95.75 |
14 | 南京倍特建設(shè)有限公司 | 10364046.00元 | -- | 2.84 | 94.28 | 97.12 |
15 | 南京元象建設(shè)工程有限公司 | 9994344.97元 | -- | 2.72 | 92.21 | 94.93 |
16 | 南京南化建設(shè)有限公司 | 9665444.00元 | -- | 3.12 | 90.36 | 93.48 |
17 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 10209888.79元 | -- | 2.84 | 93.42 | 96.26 |
18 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 10767663.18元 | -- | 3.08 | 95.17 | 98.25 |
19 | 南京方宇工程建設(shè)有限公司 | 10567920.90元 | -- | 2.84 | 95.43 | 98.27 |
20 | 南京益力建設(shè)工程有限公司 | 9650653.40元 | -- | 2.84 | 90.27 | 93.11 |
21 | 南通創(chuàng)星城建設(shè)工程有限公司 | 9434232.82元 | -- | 2.84 | 89.06 | 91.90 |
22 | 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9551520.76元 | -- | 3.0 | 89.72 | 92.72 |
23 | 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 10605512.06元 | -- | 2.84 | 95.64 | 98.48 |
24 | 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 10115844.69元 | -- | 3.27 | 92.89 | 96.16 |
25 | 常州中拓建設(shè)工程有限公司 | 10530275.23元 | -- | 2.96 | 95.22 | 98.18 |
26 | 常州中航港建設(shè)工程有限公司 | 9971088.30元 | -- | 3.4 | 92.07 | 95.47 |
27 | 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | 9785285.43元 | -- | 2.84 | 91.03 | 93.87 |
28 | 常州嘉騰景觀工程有限公司 | 10150719.00元 | -- | 2.84 | 93.09 | 95.93 |
29 | 常州士達(dá)園藝有限公司 | 9518448.00元 | -- | 2.86 | 89.53 | 92.39 |
30 | 常州市東南交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 9808971.23元 | -- | 3.34 | 91.16 | 94.50 |
31 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 10208938.35元 | -- | 2.84 | 93.41 | 96.25 |
32 | 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 10424171.14元 | -- | 2.86 | 94.62 | 97.48 |
33 | 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 10468806.12元 | -- | 2.92 | 94.87 | 97.79 |
34 | 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 9539693.90元 | -- | 2.9 | 89.65 | 92.55 |
35 | 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 | 10758639.34元 | -- | 3.0 | 95.24 | 98.24 |
36 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 10590124.56元 | -- | 2.84 | 95.56 | 98.40 |
37 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 10547863.56元 | -- | 2.84 | 95.32 | 98.16 |
38 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 10323819.10元 | -- | 3.06 | 94.06 | 97.12 |
39 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 10138888.58元 | -- | 3.75 | 93.02 | 96.77 |
40 | 常州市康業(yè)市政工程有限公司 | 9689999.99元 | -- | 2.86 | 90.49 | 93.35 |
41 | 常州市思為市政建設(shè)有限公司 | 10091540.00元 | -- | 2.86 | 92.75 | 95.61 |
42 | 常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 11019123.53元 | -- | 2.9 | 93.05 | 95.95 |
43 | 常州市朗特建設(shè)工程有限公司 | 9964440.09元 | -- | 2.84 | 92.04 | 94.88 |
44 | 常州市森通園林綠化工程有限公司 | 10996246.35元 | -- | 2.84 | 93.24 | 96.08 |
45 | 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 | 9789710.32元 | -- | 2.94 | 91.05 | 93.99 |
46 | 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 10550056.23元 | -- | 2.92 | 95.33 | 98.25 |
47 | 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 | 9672549.49元 | -- | 2.84 | 90.4 | 93.24 |
48 | 常州市源綠園林工程有限公司 | 10454013.19元 | -- | 2.98 | 94.79 | 97.77 |
49 | 常州市給排水工程有限公司 | 10791340.48元 | -- | 3.12 | 94.97 | 98.09 |
50 | 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10053073.83元 | -- | 2.84 | 92.54 | 95.38 |
51 | 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10471903.56元 | -- | 2.84 | 94.89 | 97.73 |
52 | 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 10414066.72元 | -- | 3.4 | 94.57 | 97.97 |
53 | 常州市金建路橋工程有限公司 | 9998328.38元 | -- | 3.58 | 92.23 | 95.81 |
54 | 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 | 10624153.56元 | -- | 2.84 | 95.75 | 98.59 |
55 | 常州常林園林建設(shè)工程有限公司 | 10533166.77元 | -- | 2.86 | 95.24 | 98.10 |
56 | 常州常程市政工程有限公司 | 10798732.29元 | -- | 2.9 | 94.91 | 97.81 |
57 | 常州志騰建設(shè)工程有限公司 | 10605850.05元 | -- | 2.84 | 95.64 | 98.48 |
58 | 常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 10081993.02元 | -- | 2.98 | 92.7 | 95.68 |
59 | 常州恒隆路橋工程有限公司 | 9683374.64元 | -- | 2.94 | 90.46 | 93.40 |
60 | 常州景瑞園林綠化工程有限公司 | 10093117.74元 | -- | 2.9 | 92.76 | 95.66 |
61 | 常州景軒園林建設(shè)工程有限公司 | 10530967.73元 | -- | 2.84 | 95.22 | 98.06 |
62 | 常州桃源園林綠化有限公司 | 10586066.72元 | -- | 2.9 | 95.53 | 98.43 |
63 | 常州潤(rùn)藝園林綠化工程有限公司 | 10178828.05元 | -- | 2.84 | 93.24 | 96.08 |
64 | 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 | 10286917.82元 | -- | 2.92 | 93.85 | 96.77 |
65 | 常州聚源建設(shè)工程有限公司 | 10908212.09元 | -- | 2.84 | 93.98 | 96.82 |
66 | 常州雷宏建設(shè)有限公司 | 10944289.34元 | -- | 2.84 | 93.68 | 96.52 |
67 | 常熟市華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10030574.99元 | -- | 3.2 | 92.41 | 95.61 |
68 | 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 10769141.30元 | -- | 3.12 | 95.16 | 98.28 |
69 | 開(kāi)云建設(shè)(泰州)有限公司 | 10255761.05元 | -- | 2.84 | 93.68 | 96.52 |
70 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10088499.56元 | -- | 3.08 | 92.74 | 95.82 |
71 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10930404.32元 | -- | 2.88 | 93.8 | 96.68 |
72 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10468806.12元 | -- | 3.06 | 94.87 | 97.93 |
73 | 無(wú)錫市通威市政建設(shè)有限公司 | 10284611.64元 | -- | 2.84 | 93.84 | 96.68 |
74 | 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 | 9827487.14元 | -- | 2.84 | 91.27 | 94.11 |
75 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 10726235.95元 | -- | 3.12 | 95.52 | 98.64 |
76 | 杭州綠寶建設(shè)有限公司 | 11236657.91元 | -- | 2.84 | 91.21 | 94.05 |
77 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 11536990.33元 | -- | 2.84 | 88.68 | 91.52 |
78 | 江蘇萬(wàn)樹(shù)春環(huán)境工程有限公司 | 10301398.11元 | -- | 2.84 | 59.25 | 62.09 |
79 | 江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 10893417.58元 | -- | 2.86 | 94.11 | 96.97 |
80 | 江蘇三次方建設(shè)有限公司 | 9979913.01元 | -- | 2.84 | 92.12 | 94.96 |
81 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 8876886.32元 | -- | 2.84 | 85.92 | 88.76 |
82 | 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 9897726.69元 | -- | 2.99 | 91.66 | 94.65 |
83 | 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 | 10585093.48元 | -- | 2.9 | 95.53 | 98.43 |
84 | 江蘇中天市政工程有限公司 | 10801855.52元 | -- | 3.04 | 94.88 | 97.92 |
85 | 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 10073758.33元 | -- | 3.56 | 92.65 | 96.21 |
86 | 江蘇丹石建設(shè)有限公司 | 10900638.69元 | -- | 2.88 | 94.05 | 96.93 |
87 | 江蘇樂(lè)利建設(shè)工程有限公司 | 10849775.70元 | -- | 2.84 | 94.48 | 97.32 |
88 | 江蘇九華仙市政工程有限公司 | 9830972.52元 | -- | 2.84 | 91.29 | 94.13 |
89 | 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 | 9765999.25元 | -- | 2.84 | 90.92 | 93.76 |
90 | 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 | 10915610.39元 | -- | 2.84 | 93.92 | 96.76 |
91 | 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 10943571.00元 | -- | 2.84 | 93.68 | 96.52 |
92 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 10943487.98元 | -- | 2.84 | 93.68 | 96.52 |
93 | 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 | 10714401.87元 | -- | 2.84 | 95.62 | 98.46 |
94 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10261680.95元 | -- | 3.69 | 93.71 | 97.40 |
95 | 江蘇八達(dá)路橋有限公司 | 9855555.55元 | -- | 3.36 | 91.43 | 94.79 |
96 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 10965932.21元 | -- | 2.84 | 93.5 | 96.34 |
97 | 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 | 10378898.26元 | -- | 2.86 | 94.37 | 97.23 |
98 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10311983.00元 | -- | 3.2 | 93.99 | 97.19 |
99 | 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 | 10438612.90元 | -- | 2.84 | 94.7 | 97.54 |
100 | 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10084143.39元 | -- | 2.9 | 92.71 | 95.61 |
101 | 江蘇博君宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 9483120.05元 | -- | 2.84 | 89.33 | 92.17 |
102 | 江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 10030881.66元 | -- | 3.04 | 92.41 | 95.45 |
103 | 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 | 10885882.11元 | -- | 2.88 | 94.17 | 97.05 |
104 | 江蘇嘉徑源建設(shè)工程有限公司 | 9456370.71元 | -- | 2.84 | 89.18 | 92.02 |
105 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 9832631.15元 | -- | 3.06 | 91.3 | 94.36 |
106 | 江蘇城磊建設(shè)有限公司 | 10000524.81元 | -- | 2.88 | 92.24 | 95.12 |
107 | 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 | 10687513.12元 | -- | 2.86 | 95.84 | 98.70 |
108 | 江蘇天一路橋有限公司 | 9827220.60元 | -- | 2.9 | 91.27 | 94.17 |
109 | 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9874025.51元 | -- | 3.37 | 91.53 | 94.90 |
110 | 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 | 10220207.36元 | -- | 2.84 | 93.48 | 96.32 |
111 | 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10270545.57元 | -- | 3.73 | 93.76 | 97.49 |
112 | 江蘇宇迪建設(shè)工程有限公司 | 10488041.26元 | -- | 2.86 | 94.98 | 97.84 |
113 | 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 | 10350121.67元 | -- | 2.84 | 94.21 | 97.05 |
114 | 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 10635810.08元 | -- | 2.84 | 95.81 | 98.65 |
115 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10061788.44元 | -- | 3.22 | 92.58 | 95.80 |
116 | 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 10906665.72元 | -- | 2.92 | 94.0 | 96.92 |
117 | 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 | 10961808.97元 | -- | 2.84 | 93.53 | 96.37 |
118 | 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 9828192.71元 | -- | 3.14 | 91.27 | 94.41 |
119 | 江蘇屹丞建設(shè)工程有限公司 | 10017567.09元 | -- | 2.84 | 92.34 | 95.18 |
120 | 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 | 10782581.09元 | -- | 2.86 | 95.04 | 97.90 |
121 | 江蘇巨能建設(shè)有限公司 | 10713478.01元 | -- | 2.84 | 95.63 | 98.47 |
122 | 江蘇常樂(lè)市政工程有限公司 | 10008689.68元 | -- | 2.84 | 92.29 | 95.13 |
123 | 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 | 10109325.21元 | -- | 2.84 | 92.85 | 95.69 |
124 | 江蘇常得建設(shè)有限公司 | 10290974.38元 | -- | 2.84 | 93.87 | 96.71 |
125 | 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 | 9487911.25元 | -- | 2.92 | 89.36 | 92.28 |
126 | 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 9742025.44元 | -- | 2.88 | 90.79 | 93.67 |
127 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 10890460.11元 | -- | 2.92 | 94.13 | 97.05 |
128 | 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10190732.01元 | -- | 3.58 | 93.31 | 96.89 |
129 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 10952808.56元 | -- | 2.86 | 93.61 | 96.47 |
130 | 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 | 10008038.76元 | -- | 2.84 | 92.28 | 95.12 |
131 | 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 | 9550936.39元 | -- | 2.84 | 89.71 | 92.55 |
132 | 江蘇志正建設(shè)有限公司 | 10092899.00元 | -- | 2.84 | 92.76 | 95.60 |
133 | 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 | 9385299.31元 | -- | 2.84 | 88.78 | 91.62 |
134 | 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9349458.92元 | -- | 2.86 | 88.58 | 91.44 |
135 | 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 | 10104027.15元 | -- | 2.84 | 92.82 | 95.66 |
136 | 江蘇新快建設(shè)有限公司 | 9734985.38元 | -- | 2.88 | 90.75 | 93.63 |
137 | 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10687771.21元 | -- | 3.28 | 95.84 | 99.12 |
138 | 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 | 10946666.78元 | -- | 2.88 | 93.66 | 96.54 |
139 | 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | 10854952.60元 | -- | 3.0 | 94.43 | 97.43 |
140 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 9912521.50元 | -- | 2.94 | 91.75 | 94.69 |
141 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10661163.45元 | -- | 3.1 | 95.96 | 99.06 |
142 | 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10087101.44元 | -- | 2.9 | 92.73 | 95.63 |
143 | 江蘇晶瓏建設(shè)有限公司 | 10282890.38元 | -- | 2.84 | 93.83 | 96.67 |
144 | 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10025826.19元 | -- | 2.84 | 92.38 | 95.22 |
145 | 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 10354887.97元 | -- | 2.86 | 94.23 | 97.09 |
146 | 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 10891939.33元 | -- | 2.98 | 94.12 | 97.10 |
147 | 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 10512888.18元 | -- | 2.84 | 95.12 | 97.96 |
148 | 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 | 9576069.65元 | -- | 2.84 | 89.85 | 92.69 |
149 | 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 | 10215816.75元 | -- | 2.84 | 93.45 | 96.29 |
150 | 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 9882933.14元 | -- | 3.48 | 91.58 | 95.06 |
151 | 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 | 10303676.49元 | -- | 3.46 | 93.95 | 97.41 |
152 | 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 | 10143477.45元 | -- | 2.84 | 93.04 | 95.88 |
153 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 | 9715777.89元 | -- | 2.84 | 90.64 | 93.48 |
154 | 江蘇溧陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9865555.55元 | -- | 3.24 | 91.48 | 94.72 |
155 | 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9817819.52元 | -- | 3.34 | 91.21 | 94.55 |
156 | 江蘇瀚辰園林科技有限公司 | 9433168.26元 | -- | 2.84 | 89.05 | 91.89 |
157 | 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 10831328.76元 | -- | 2.84 | 94.63 | 97.47 |
158 | 江蘇烽乾建設(shè)有限公司 | 10270244.43元 | -- | 2.84 | 93.76 | 96.60 |
159 | 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 | 9869724.14元 | -- | 2.9 | 91.5 | 94.40 |
160 | 江蘇玄星建設(shè)有限公司 | 10183256.09元 | -- | 2.88 | 93.27 | 96.15 |
161 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10699607.05元 | -- | 3.18 | 95.74 | 98.92 |
162 | 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 10676676.41元 | -- | 3.36 | 95.94 | 99.30 |
163 | 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 | 9979099.65元 | -- | 2.84 | 92.12 | 94.96 |
164 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 10581666.66元 | -- | 3.62 | 95.51 | 99.13 |
165 | 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 | 10058989.84元 | -- | 2.84 | 92.57 | 95.41 |
166 | 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 | 10607087.68元 | -- | 2.89 | 95.65 | 98.54 |
167 | 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 | 10672888.06元 | -- | 2.86 | 95.97 | 98.83 |
168 | 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 | 10826368.85元 | -- | 2.84 | 94.67 | 97.51 |
169 | 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 | 10171432.32元 | -- | 2.84 | 93.2 | 96.04 |
170 | 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 | 10058196.80元 | -- | 2.84 | 92.56 | 95.40 |
171 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9680566.66元 | -- | 2.84 | 90.44 | 93.28 |
172 | 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 | 9602088.88元 | -- | 2.84 | 90.0 | 92.84 |
173 | 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9939718.86元 | -- | 2.84 | 91.9 | 94.74 |
174 | 江蘇群新市政工程有限公司 | 11014736.52元 | -- | 2.84 | 93.08 | 95.92 |
175 | 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 | 10310829.02元 | -- | 2.84 | 93.99 | 96.83 |
176 | 江蘇聿乾建筑有限公司 | 10640495.38元 | -- | 2.84 | 95.84 | 98.68 |
177 | 江蘇臣普建設(shè)有限公司 | 10363763.92元 | -- | 2.97 | 94.28 | 97.25 |
178 | 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 | 10584202.01元 | -- | 2.84 | 95.52 | 98.36 |
179 | 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 | 10985145.82元 | -- | 2.84 | 93.33 | 96.17 |
180 | 江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 9625503.80元 | -- | 3.0 | 90.13 | 93.13 |
181 | 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 9907935.65元 | -- | 3.43 | 91.72 | 95.15 |
182 | 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 | 10956002.13元 | -- | 2.84 | 93.58 | 96.42 |
183 | 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 | 9693411.06元 | -- | 3.0 | 90.51 | 93.51 |
184 | 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 | 10846333.91元 | -- | 2.86 | 94.5 | 97.36 |
185 | 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 | 10527987.71元 | -- | 2.84 | 95.21 | 98.05 |
186 | 江蘇車(chē)?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 | 10263954.62元 | -- | 2.9 | 93.72 | 96.62 |
187 | 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 | 10935021.95元 | -- | 2.84 | 93.76 | 96.60 |
188 | 江蘇運(yùn)道建設(shè)有限公司 | 11008819.61元 | -- | 2.84 | 93.13 | 95.97 |
189 | 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 | 10856511.43元 | -- | 2.86 | 94.42 | 97.28 |
190 | 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 9879974.11元 | -- | 3.39 | 91.56 | 94.95 |
191 | 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10337134.47元 | -- | 3.7 | 94.13 | 97.83 |
192 | 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10962827.33元 | -- | 2.84 | 93.52 | 96.36 |
193 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 10381519.23元 | -- | 3.59 | 94.38 | 97.97 |
194 | 江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 10087599.25元 | -- | 2.84 | 92.73 | 95.57 |
195 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 10458538.95元 | -- | 2.86 | 94.82 | 97.68 |
196 | 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 | 10166990.48元 | -- | 2.84 | 93.18 | 96.02 |
197 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10886021.66元 | -- | 3.05 | 94.17 | 97.22 |
198 | 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 | 10304585.61元 | -- | 2.9 | 93.95 | 96.85 |
199 | 江蘇銀盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 10666340.92元 | -- | 2.76 | 95.98 | 98.74 |
