常州澤洲城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司建設(shè)殷杏泰美麗宜居工程項(xiàng)目-杏塘集建區(qū)、泰村村委場(chǎng)內(nèi)外景觀市政工程及杏塘水系治理工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-03
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示 編號(hào):A3204011839000174003001 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州澤洲城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司的常州澤洲城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司建設(shè)殷杏泰美麗宜居工程項(xiàng)目-杏塘集建區(qū)、泰村村委場(chǎng)內(nèi)外景觀市政工程及杏塘水系治理工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·常州市,建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)殷村、杏塘村、泰村,建筑面積/,控制價(jià)為85200239.04元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 59878727.39 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈翔 | 工期 | 182天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D232098529 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇1322019202009798 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 合肥高新區(qū)霍邱現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 60006041.13 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊松 | 工期 | 182天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D132010162 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇1322020202104330 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 研創(chuàng)園環(huán)境提升綜合整治工程施工 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 58881885.00 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜佳 | 工期 | 182天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) | D232091621 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) | 蘇1322022202302786 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 常州市武進(jìn)區(qū)武南第二污水處理廠一期工程項(xiàng)目市政總承包 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
2、無效投標(biāo)人
序號(hào) | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 | 資格審查材料中無類似工程業(yè)績(jī)。 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 中標(biāo)估算價(jià) | 信用分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分 |
1 | 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 | 63942706.56元 | -- | 3.51 | 86.9 | 90.41 |
2 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 56061757.29元 | -- | 4.01 | 89.88 | 93.89 |
3 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 61650908.24元 | -- | 4.06 | 91.49 | 95.55 |
4 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 61872413.33元 | -- | 4.19 | 91.05 | 95.24 |
5 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62465968.06元 | -- | 3.56 | 89.86 | 93.42 |
6 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 62485855.20元 | -- | 4.16 | 89.82 | 93.98 |
7 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 55737996.38元 | -- | 4.01 | 89.44 | 93.45 |
8 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 61966133.99元 | -- | 4.01 | 90.86 | 94.87 |
9 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 55916916.00元 | -- | 3.91 | 89.68 | 93.59 |
10 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62507540.17元 | -- | 3.76 | 89.77 | 93.53 |
11 | 南京華致建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62963083.71元 | -- | 3.56 | 88.86 | 92.42 |
12 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 63201792.92元 | -- | 3.89 | 88.38 | 92.27 |
13 | 南通城欣市政工程有限公司 | 62626300.37元 | -- | 3.86 | 89.54 | 93.40 |
14 | 南通市港閘市政工程有限公司 | 62681816.00元 | -- | 3.86 | 89.42 | 93.28 |
15 | 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 | 55767816.75元 | -- | 4.09 | 89.48 | 93.57 |
16 | 常州市東南交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 56973202.31元 | -- | 4.22 | 91.09 | 95.31 |
17 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 62860736.95元 | -- | 3.84 | 89.07 | 92.91 |
18 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 58881885.00元 | -- | 4.68 | 93.64 | 98.32 |
19 | 常州市金建路橋工程有限公司 | 58200234.83元 | -- | 4.54 | 92.73 | 97.27 |
20 | 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 | 62264332.16元 | -- | 3.91 | 90.26 | 94.17 |
21 | 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62673000.68元 | -- | 3.66 | 89.44 | 93.10 |
22 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 61795698.46元 | -- | 3.91 | 91.2 | 95.11 |
23 | 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 56521839.61元 | -- | 3.91 | 90.49 | 94.40 |
24 | 無錫市第二市政工程有限公司 | 54690032.72元 | -- | 3.66 | 88.04 | 91.70 |
25 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 61207852.03元 | -- | 3.91 | 92.38 | 96.29 |
26 | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 50668586.22元 | -- | 3.56 | 82.67 | 86.23 |
27 | 江蘇中湖市政園林工程有限公司 | 57169360.40元 | -- | 3.56 | 91.35 | 94.91 |
28 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59878727.39元 | -- | 4.61 | 94.97 | 99.58 |
29 | 江蘇八達(dá)路橋有限公司 | 56905218.98元 | -- | 4.25 | 91.0 | 95.25 |
30 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62187654.00元 | -- | 4.06 | 90.41 | 94.47 |
31 | 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 | 55380154.08元 | -- | 3.86 | 88.96 | 92.82 |
32 | 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58029042.54元 | -- | 4.66 | 92.5 | 97.16 |
33 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 62519935.51元 | -- | 3.64 | 89.75 | 93.39 |
34 | 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60472384.42元 | -- | 4.42 | 93.85 | 98.27 |
35 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 61565682.15元 | -- | 4.26 | 91.66 | 95.92 |
36 | 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 61711001.39元 | -- | 4.19 | 91.37 | 95.56 |
37 | 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 | 55821441.61元 | -- | 4.12 | 89.55 | 93.67 |
38 | 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 62153487.91元 | -- | 3.86 | 90.48 | 94.34 |
39 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62409430.70元 | -- | 3.91 | 89.97 | 93.88 |
40 | 江蘇益豪建設(shè)有限公司 | 61275999.99元 | -- | 4.59 | 92.24 | 96.83 |
41 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 55797663.80元 | -- | 3.86 | 89.52 | 93.38 |
42 | 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58856666.66元 | -- | 4.63 | 93.61 | 98.24 |
43 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 57518680.36元 | -- | 4.54 | 91.82 | 96.36 |
44 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62238774.65元 | -- | 4.01 | 90.31 | 94.32 |
45 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 61983259.11元 | -- | 4.04 | 90.82 | 94.86 |
46 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55661316.16元 | -- | 3.84 | 89.34 | 93.18 |
47 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 62008678.98元 | -- | 4.01 | 90.77 | 94.78 |
48 | 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 | 54962674.06元 | -- | 3.74 | 88.41 | 92.15 |
49 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 51460945.56元 | -- | 3.56 | 83.73 | 87.29 |
50 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55723597.11元 | -- | 4.1 | 89.42 | 93.52 |
51 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 65536023.87元 | -- | 3.56 | 83.71 | 87.27 |
52 | 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60585888.91元 | -- | 4.59 | 93.62 | 98.21 |
53 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 55788843.15元 | -- | 3.91 | 89.51 | 93.42 |
54 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 61258972.27元 | -- | 3.86 | 92.28 | 96.14 |
55 | 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | 55567588.00元 | -- | 3.66 | 89.22 | 92.88 |
56 | 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55289469.05元 | -- | 3.71 | 88.84 | 92.55 |
57 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60006041.13元 | -- | 3.86 | 94.79 | 98.65 |
58 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 54762455.26元 | -- | 3.66 | 88.14 | 91.80 |
59 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 51546144.89元 | -- | 3.56 | 83.84 | 87.40 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891960;聯(lián)系地址:鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)會(huì)靈東路9號(hào);招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86639697,招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)時(shí)代商務(wù)廣場(chǎng)5幢1801-3室,電子郵箱:852038543@qq.com。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處 8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:97%,Δ:21%,偏離扣分值:0.8分,信用分系數(shù):5分。B值:江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司59878727.39元,C值:杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司50668586.22元 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年11月02日起,至2023年11月06日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 招標(biāo)人:常州澤洲城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司日期:2023年11月02日