日韩人妻视频高清在线_中文中幕高清无码_在线人成精品免费视频_亚洲国产高清自产拍

常州五星置業(yè)發(fā)展有限公司麗寶第地塊改造項(xiàng)目(中意寶第)三期建設(shè)工程外場(chǎng)市政景觀(guān)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示


發(fā)布時(shí)間:

2023-12-15

              常州五星置業(yè)發(fā)展有限公司麗寶第地塊改造項(xiàng)目(中意寶第)三期建設(shè)工程外場(chǎng)市政景觀(guān)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

 

常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204041839000009004001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州五星置業(yè)發(fā)展有限公司常州五星置業(yè)發(fā)展有限公司麗寶第地塊改造項(xiàng)目(中意寶第)三期建設(shè)工程外場(chǎng)市政景觀(guān)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市鐘樓區(qū)會(huì)館浜路北側(cè)、木梳路東側(cè),懷德南路南側(cè)。,建筑面積/,控制價(jià)為9247551.07元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 6355858.38 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔡淵祺  工期 543天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232091621 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232212115714 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 6345926.51 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳春美  工期 543天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) 0232078589 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232111203974 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 6302206.44 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 秦志飛  工期 543天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232085659 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232131409664 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據(jù)
    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 6373819.06元 -- 83.71 2.12 85.83
2 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 5557779.08元 -- 87.09 2.08 89.17
3 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 6084888.88元 -- 93.74 2.51 96.25
4 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 6805489.10元 -- 88.26 2.14 90.40
5 臨沂市政集團(tuán)有限公司 6401154.00元 -- 95.91 2.35 98.26
6 云南天進(jìn)建設(shè)有限公司 6606912.89元 -- 92.02 2.14 94.16
7 保通建設(shè)工程有限公司 6581482.21元 -- 92.5 2.08 94.58
8 興化市興泰市政工程有限公司 5979008.88元 -- 92.4 2.18 94.58
9 凱鴻嘉柏科技有限公司 6060845.00元 -- 93.43 2.14 95.57
10 南京倍特建設(shè)有限公司 6799216.00元 -- 88.38 2.14 90.52
11 南京元象建設(shè)工程有限公司 6562955.37元 -- 92.85 2.05 94.90
12 南京南化建設(shè)有限公司 6790008.00元 -- 88.56 2.32 90.88
13 南京方宇工程建設(shè)有限公司 6483425.16元 -- 94.36 2.14 96.50
14 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 6468255.27元 -- 94.64 2.14 96.78
15 南京金壩建設(shè)工程有限公司 6274481.76元 -- 96.13 2.14 98.27
16 南京高仁建設(shè)工程有限公司 6611548.03元 -- 91.93 2.14 94.07
17 南通創(chuàng)星城建設(shè)工程有限公司 6854292.62元 -- 87.34 2.14 89.48
18 南通通博建設(shè)工程有限公司 5538342.84元 -- 86.84 2.14 88.98
19 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6380348.88元 -- 96.31 2.35 98.66
20 四川千弘達(dá)建筑工程有限公司 7113493.71元 -- 82.44 2.14 84.58
21 四川尚拓建筑工程有限公司 7290769.26元 -- 79.08 2.14 81.22
22 安徽盛邦建筑工程有限公司 6857075.87元 -- 87.29 2.14 89.43
23 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 6295732.38元 -- 96.4 2.14 98.54
24 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 6284188.88元 -- 96.25 2.45 98.70
25 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 6345926.51元 -- 96.96 2.45 99.41
26 常州中拓建設(shè)工程有限公司 6403529.12元 -- 95.87 2.19 98.06
27 常州中航港建設(shè)工程有限公司 6270780.06元 -- 96.08 2.62 98.70
28 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 6537094.94元 -- 93.34 2.14 95.48
29 常州嘉騰景觀(guān)工程有限公司 6741541.99元 -- 89.47 2.14 91.61
30 常州士達(dá)園藝有限公司 6155194.23元 -- 94.62 2.15 96.77
31 常州市東南交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6618394.49元 -- 91.8 2.54 94.34
32 常州市交通設(shè)施有限公司 6473885.67元 -- 94.54 2.14 96.68
33 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 6782155.20元 -- 88.7 2.17 90.87
34 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 6820993.67元 -- 87.97 2.18 90.15
35 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 6034941.11元 -- 93.11 2.26 95.37
36 常州市口玉市政工程有限公司 6566659.11元 -- 92.78 2.14 94.92
37 常州市天寧市政綠化工程有限公司 6658236.77元 -- 91.05 2.3 93.35
38 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6355858.38元 -- 96.77 2.81 99.58
39 常州市康業(yè)市政工程有限公司 5909185.13元 -- 91.52 2.15 93.67
40 常州市思為市政建設(shè)有限公司 5971143.86元 -- 92.3 2.17 94.47
41 常州市朗特建設(shè)工程有限公司 6802576.12元 -- 88.32 2.14 90.46
42 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 6733121.18元 -- 89.63 2.21 91.84
43 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 6733148.00元 -- 89.63 2.18 91.81
44 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 6185593.92元 -- 95.01 2.14 97.15
45 常州市源綠園林工程有限公司 6483550.53元 -- 94.35 2.22 96.57
46 常州市給排水工程有限公司 6501028.75元 -- 94.02 2.3 96.32
47 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6863532.40元 -- 87.17 2.14 89.31
48 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 6662860.10元 -- 90.96 2.14 93.10
49 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6302206.44元 -- 96.48 2.59 99.07
50 常州市金建路橋工程有限公司 6669335.50元 -- 90.84 2.73 93.57
51 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 6483617.38元 -- 94.35 2.14 96.49
52 常州常程市政工程有限公司 6912544.78元 -- 86.24 2.17 88.41
53 常州恒新建設(shè)工程有限公司 6796580.92元 -- 88.43 2.15 90.58
54 常州恒綠花木有限公司 6824692.69元 -- 87.9 2.14 90.04
55 常州恒隆路橋工程有限公司 6806067.07元 -- 88.25 2.24 90.49
56 常州景瑞園林綠化工程有限公司 6399851.02元 -- 95.94 2.18 98.12
57 常州桃源園林綠化有限公司 6759158.19元 -- 89.14 2.18 91.32
58 常州武躍市政景觀(guān)有限公司 6733141.93元 -- 89.63 2.17 91.80
59 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 6784875.06元 -- 88.65 2.2 90.85
60 常州聚源建設(shè)工程有限公司 6787795.31元 -- 88.6 2.14 90.74
61 常州錦城建設(shè)工程有限公司 6828392.43元 -- 87.83 2.17 90.00
62 常州雷宏建設(shè)有限公司 6858941.57元 -- 87.25 2.14 89.39
63 常熟市華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6140293.83元 -- 94.44 2.56 97.00
64 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 6310499.32元 -- 96.58 2.35 98.93
65 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 6612000.26元 -- 91.92 2.26 94.18
66 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 6437636.61元 -- 95.22 2.14 97.36
67 江蘇萬(wàn)事順園林景觀(guān)工程有限公司 6309855.30元 -- 96.57 2.14 98.71
68 江蘇萬(wàn)若建設(shè)工程有限公司 6034951.83元 -- 93.11 2.14 95.25
69 江蘇三次方建設(shè)有限公司 6551473.01元 -- 93.07 2.14 95.21
70 江蘇世邦建設(shè)有限公司 5560552.46元 -- 87.12 2.14 89.26
71 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6399305.67元 -- 95.95 2.2 98.15
72 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 6195859.75元 -- 95.14 2.18 97.32
73 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 6770051.56元 -- 88.93 2.08 91.01
74 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 6475967.06元 -- 94.5 2.68 97.18
75 江蘇丹石建設(shè)有限公司 6699422.10元 -- 90.27 2.17 92.44
76 江蘇樂(lè)利建設(shè)工程有限公司 6035568.20元 -- 93.11 2.14 95.25
77 江蘇五泉建設(shè)工程有限公司 6771057.24元 -- 88.91 2.14 91.05
78 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 6710976.00元 -- 90.05 2.14 92.19
79 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 6799876.96元 -- 88.37 2.21 90.58
80 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6446467.88元 -- 95.05 2.77 97.82
81 江蘇八達(dá)路橋有限公司 6656666.66元 -- 91.08 2.55 93.63
82 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 6854424.47元 -- 87.34 2.14 89.48
83 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 6155169.00元 -- 94.62 2.44 97.06
84 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 6665635.16元 -- 90.91 2.14 93.05
85 江蘇卓滔建設(shè)有限公司 6755363.80元 -- 89.21 2.14 91.35
86 江蘇博欣建設(shè)發(fā)展有限公司 5560607.02元 -- 87.13 2.14 89.27
87 江蘇古石林建設(shè)有限公司 6002585.40元 -- 92.7 2.27 94.97
88 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 6809993.47元 -- 88.18 2.17 90.35
89 江蘇嘉惠潤(rùn)建筑安裝工程有限公司 6893113.45元 -- 86.61 2.14 88.75
90 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 6365089.40元 -- 96.59 2.14 98.73
91 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 6016456.72元 -- 92.87 2.35 95.22
92 江蘇城磊建設(shè)有限公司 6537471.59元 -- 93.33 2.15 95.48
93 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 6786311.29元 -- 88.63 2.15 90.78
94 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 6171843.12元 -- 94.83 2.59 97.42
95 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 6491696.77元 -- 94.2 2.8 97.00
96 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 6375988.58元 -- 96.39 2.14 98.53
97 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 6416073.25元 -- 95.63 2.14 97.77
98 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 6104333.64元 -- 93.98 2.41 96.39
99 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 6496796.74元 -- 94.1 2.15 96.25
100 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 6720195.36元 -- 89.88 2.44 92.32
101 江蘇屹丞建設(shè)工程有限公司 6224525.97元 -- 95.5 2.08 97.58
102 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 6853167.38元 -- 87.36 2.15 89.51
103 江蘇常樂(lè)市政工程有限公司 6579632.03元 -- 92.54 2.14 94.68
104 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 6477622.68元 -- 94.47 2.14 96.61
105 江蘇常得建設(shè)有限公司 6226375.52元 -- 95.52 2.14 97.66
106 江蘇常溧建設(shè)工程有限公司 6630416.18元 -- 91.58 2.14 93.72
107 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 6838729.61元 -- 87.63 2.2 89.83
108 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 6515371.35元 -- 93.75 2.17 95.92
109 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 6659160.00元 -- 91.03 2.56 93.59
110 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 5966520.26元 -- 92.24 2.15 94.39
111 江蘇志正建設(shè)有限公司 6033555.00元 -- 93.09 2.14 95.23
112 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 6664710.11元 -- 90.93 2.18 93.11
113 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 6866600.51元 -- 87.11 2.14 89.25
114 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 6447735.10元 -- 95.03 2.15 97.18
115 江蘇新快建設(shè)有限公司 5940626.80元 -- 91.92 2.17 94.09
116 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 6781217.36元 -- 88.72 2.17 90.89
117 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 6721119.67元 -- 89.86 2.24 92.10
118 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 6465788.77元 -- 94.69 2.32 97.01
119 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6228226.50元 -- 95.54 2.18 97.72
120 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 5950984.19元 -- 92.05 2.14 94.19
121 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 6967105.34元 -- 85.21 2.15 87.36
122 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6686904.12元 -- 90.51 2.24 92.75
123 江蘇池辰建設(shè)工程有限公司 6354695.15元 -- 96.79 2.14 98.93
124 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 6007837.15元 -- 92.77 2.14 94.91
125 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 6108006.83元 -- 94.03 2.62 96.65
126 江蘇浩夢(mèng)佳建設(shè)有限公司 6268334.68元 -- 96.05 2.14 98.19
127 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 6718384.48元 -- 89.91 2.48 92.39
128 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 6827560.19元 -- 87.85 2.14 89.99
129 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 6124777.78元 -- 94.24 2.14 96.38
130 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 6769220.75元 -- 88.95 2.32 91.27
131 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 6081138.22元 -- 93.69 2.48 96.17
132 江蘇瀚辰園林科技有限公司 5493044.61元 -- 86.25 2.14 88.39
133 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 6785390.53元 -- 88.64 2.14 90.78
134 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 6059956.79元 -- 93.42 2.17 95.59
135 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6049747.91元 -- 93.29 2.35 95.64
136 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 6113002.03元 -- 94.09 2.55 96.64
137 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 6237473.73元 -- 95.66 2.14 97.80
138 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 5926755.64元 -- 91.74 2.15 93.89
139 江蘇益豪建設(shè)有限公司 6668999.99元 -- 90.85 2.75 93.60
140 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 6144998.04元 -- 94.49 2.14 96.63
141 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 6280010.22元 -- 96.2 2.17 98.37
142 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 6509652.20元 -- 93.86 2.32 96.18
143 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 6668742.48元 -- 90.85 2.15 93.00
144 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 6814294.56元 -- 88.1 2.14 90.24
145 江蘇祥昇建設(shè)工程有限公司 6650127.76元 -- 91.2 2.14 93.34
146 江蘇福鑠建設(shè)發(fā)展有限公司 6608580.69元 -- 91.99 2.14 94.13
147 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 6538018.00元 -- 93.32 2.14 95.46
148 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 6831878.39元 -- 87.76 2.14 89.90
149 江蘇群新市政工程有限公司 5442193.80元 -- 85.53 2.08 87.61
150 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 6888315.84元 -- 86.7 2.14 88.84
151 江蘇聿乾建筑有限公司 6689653.83元 -- 90.45 2.14 92.59
152 江蘇臣普建設(shè)有限公司 6774756.25元 -- 88.84 2.22 91.06
153 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 5896219.32元 -- 91.36 2.14 93.50
154 江蘇艾美建設(shè)有限公司 5985939.80元 -- 92.49 2.26 94.75
155 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 5936095.82元 -- 91.86 2.14 94.00
156 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 6295365.35元 -- 96.39 2.63 99.02
157 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 6930212.34元 -- 85.9 2.14 88.04
158 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 5985926.12元 -- 92.49 2.27 94.76
159 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 6396927.35元 -- 95.99 2.17 98.16
160 江蘇裕道建設(shè)有限公司 6620679.29元 -- 91.76 2.14 93.90
161 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 6580557.60元 -- 92.52 2.14 94.66
162 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 6591149.40元 -- 92.32 2.14 94.46
163 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 6774756.27元 -- 88.84 2.15 90.99
164 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 6089512.06元 -- 93.8 2.54 96.34
165 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6529696.96元 -- 93.48 2.78 96.26
166 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 6212973.69元 -- 95.35 2.14 97.49
167 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 6261517.21元 -- 95.96 2.72 98.68
168 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 6125577.34元 -- 94.25 2.14 96.39
169 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6095060.37元 -- 93.87 2.41 96.28
170 江蘇鑫悅建設(shè)工程有限公司 6071988.52元 -- -12.43 2.14 -10.29
171 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 6859388.88元 -- 87.24 2.17 89.41
172 江蘇錦庭然建設(shè)工程有限公司 6473283.64元 -- 94.55 2.14 96.69
173 江蘇陽(yáng)凱建設(shè)工程有限公司 5914243.67元 -- 91.58 2.15 93.73
174 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 5957272.39元 -- 92.13 2.2 94.33
175 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 6732217.11元 -- 89.65 2.14 91.79
176 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 6886651.64元 -- 86.73 2.15 88.88
177 江蘇順疆環(huán)境建設(shè)有限公司 6547769.97元 -- 93.14 2.14 95.28
178 江蘇飛文建設(shè)工程有限公司 6289277.79元 -- 96.31 2.14 98.45
179 江蘇首沖天建設(shè)工程有限公司 6418729.54元 -- 95.58 2.14 97.72
180 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 6191333.32元 -- 95.08 2.15 97.23
181 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 6678581.38元 -- 90.66 2.2 92.86
182 江蘇鵬恒建設(shè)工程有限公司 6910699.62元 -- 86.27 2.14 88.41
183 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 5919407.46元 -- 91.65 2.17 93.82
184 江蘇鼎豐市政工程有限公司 6041425.73元 -- 93.19 2.14 95.33
185 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 6582406.57元 -- 92.48 2.56 95.04
186 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 6004435.14元 -- 92.72 2.42 95.14
187 江西萬(wàn)倫建設(shè)有限公司 6798817.41元 -- 88.39 2.14 90.53
188 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 6778594.20元 -- 88.77 2.46 91.23
189 溧陽(yáng)市甜園景觀(guān)設(shè)計(jì)工程有限公司 6142704.61元 -- 94.47 2.14 96.61
190 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 6332948.46元 -- 96.87 2.14 99.01
191 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 6555588.96元 -- 92.99 2.75 95.74
192 綠景建設(shè)有限公司 6043273.76元 -- 93.21 2.38 95.59
193 蘇州凌云建設(shè)有限公司 6238380.36元 -- 95.67 2.35 98.02
194 蘇州市天晟園林發(fā)展有限公司 6536169.77元 -- 93.36 2.14 95.50
195 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 6024788.00元 -- 92.98 2.2 95.18
196 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 6150352.71元 -- 94.56 2.23 96.79
197 鎮(zhèn)江市仁睿建設(shè)工程有限公司 6398947.35元 -- 95.95 2.14 98.09
198 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 6832090.73元 -- 87.76 2.14 89.90
199 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6062266.66元 -- 93.45 2.2 95.65
    6、擬確定中標(biāo)人:常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà):0519-88891960;招標(biāo)人地址:常州市鐘樓區(qū)茶花路300號(hào) ;招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà):0519-89980195;招標(biāo)代理地址:常州市武進(jìn)區(qū)華東機(jī)電城8號(hào)樓10樓1007;電子郵箱:626079354@qq.com。投訴受理部門(mén):常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報(bào)電話(huà) 0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法:下浮系數(shù):23%,扣分參數(shù):0.8,信用分:3分,K值:96%,B值:江蘇山鳳建設(shè)有限公司,6496796.74元,C值:江蘇瀚辰園林科技有限公司,5493044.61元
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年12月15日起,至2023年12月20日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:常州五星置業(yè)發(fā)展有限公司
日期:2023年12月15日

 

http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20231215/300653b6-5851-4524-8dbf-82e6de495998.html